3ª edição do TCOOP começa a 23 de Janeiro e conta com $15 milhões garantidos
Acaba de ser anunciado o regresso do Turbo Championship of Online Poker, campeonato de torneios turbo da PokerStars, que entre 23 de Janeiro e 2 de Fevereiro terá um total de 50 torneios. A sala da espada vermelha garante $15,000,000 em prémios.
Esta será a 3ª edição do TCOOP, evento que arrancará com um torneio de $27 6Max com $750,000 garantidos. Além dos normais torneios de Hold'em, o programa é composto também por torneios de Courchevel, Omaha, 2-7, 5 Card Omaha, Stud, Razz, HORSE, Draw e 8-Game.
Como é norma nestes campeonatos, o Main Event fica reservado para o último dia da competição, no caso, 2 de Fevereiro. O Main Event deste 3º TCOOP terá um buy-in de $700 e $2,000,000 garantidos em prémios. Entre os 50 torneios desta edição destaque ainda para o torneio High Roller. O Evento #47 também será jogado a 2 de Fevereiro e por $2,100 de buy-in oferece $1,000,000 garantido.
"O TCOOP tornou-se um festival online imperdível para mim, por causa da velocidade dos torneios podes conseguir um prémio de 5 ou 6 dígitos em poucas horas. Mais, a enorme variedade de formatos e modalidades faz com que tenhas sempre algo diferente para jogar todos os dias," disse o Team PokerStars Pro Lex Veldhuis.
Para apimentar ainda mais a competição, a PokerStars vai oferecer prémios aos 50 melhores na tabela de líderes TCOOP:
- 1º Troféu de Campeão e pacote de prémios PCA 2015 no valor de $16,500
- 2º Bilhete de $5,200 para o SCOOP 2014
- 3º e 4º Bilhete de $2,100 para o SCOOP 2014
- 5º ao 10º bilhete de $1,050 para o Main Event Medium SCOOP
- 11º ao 50º bilhete de $109 para o Main Event Low SCOOP
Na PokerStars podes encontrar vários satélites para cada um dos 50 torneios deste 3º TCOOP, evento que terá as seguintes datas:
# | Data | Hora | Evento | Buy-In | Garantia |
---|---|---|---|---|---|
01 | 23-Jan | 17:00 | NL Hold'em [6-Max] | $27.00 | $750,000 |
02 | 19:00 | NL Courchevel Hi/Lo | $55.00 | $50,000 | |
03 | 21:00 | NL Hold'em [Knockout] | $215.00 | $750,000 | |
04 | 23:00 | NL Hold'em | $55.00 | $300,000 | |
05 | 24-Jan | 13:00 | PL Omaha [6-Max, 2R1A] | $27.00 | $100,000 |
06 | 15:00 | NL Hold'em [6-Max, Shootout] | $55.00 | $100,000 | |
07 | 17:00 | NL Hold'em [Rebuys] | $27.00 | $400,000 | |
08 | 19:00 | NL Hold'em [Big Antes, 2x Chance] | $82.00 | $300,000 | |
09 | 25-Jan | 15:00 | NL Hold'em [Turbo, Zoom] | $215.00 | $400,000 |
10 | 17:00 | NL Hold'em [Rebuys, 3x-Turbo] | $11.00 | $400,000 | |
11 | 19:00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $215.00 | $200,000 | |
12 | 21:00 | NL Single Draw 2-7 | $27.00 | $25,000 | |
13 | 24:00 | Saturday Speedway Special Edition | $33.00 | $150,000 | |
14 | 26-Jan | 13:30 | NL Omaha Hi/Lo [Rebuys, 6-Max] | $82.00 | $150,000 |
15 | 16:30 | NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] | $215.00 | $250,000 | |
16 | 17:30 | NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | $320.00 | $600,000 | |
17 | 18:30 | NL Hold'em [1R1A] | $109.00 | $400,000 | |
18 | 20:30 | PL Omaha [6-Max, Rebuys, 2x-Turbo] | $27.00 | $300,000 | |
19 | 23:30 | Sunday Supersonic - TCOOP Special [Hyper-Turbo] | $215.00 | $400,000 | |
20 | 27-Jan | 13:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | $82.00 | $75,000 |
21 | 15:00 | NL Hold'em [4-Max] | $27.00 | $150,000 | |
22 | 17:00 | FL Omaha Hi/Lo | $82.00 | $50,000 | |
23 | 19:00 | NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] | $215.00 | $400,000 | |
24 | 28-Jan | 17:00 | PL Omaha Hi/Lo [6-Max] | $109.00 | $75,000 |
25 | 19:00 | NL Hold'em [8-Max] | $215.00 | $500,000 | |
26 | 21:00 | Stud | $27.00 | $50,000 | |
27 | 23:00 | NL Hold'em [Rebuys, 2x-Turbo] | $27.00 | $400,000 | |
28 | 29-Jan | 13:00 | NL Hold'em [2x Chance] | $82.00 | $200,000 |
29 | 15:00 | NL Hold'em [10-Max, Shootout, Super-Knockout] | $215.00 | $125,000 | |
30 | 17:00 | PL Omaha [6-Max, Rebuys, 3x-Turbo] | $11.00 | $200,000 | |
31 | 19:00 | Stud Hi/Lo | $55.00 | $25,000 | |
32 | 30-Jan | 17:00 | NL Hold'em [Rebuys, 3x-Turbo] | $7.50 | $400,000 |
33 | 19:00 | Razz | $82.00 | $50,000 | |
34 | 21:00 | NL Hold'em [2x Chance] | $215.00 | $400,000 | |
35 | 23:00 | PL Omaha [4-Max] | $82.00 | $100,000 | |
36 | 31-Jan | 13:00 | NL Draw | $27.00 | $25,000 |
37 | 15:00 | NL Hold'em [6-Max] | $82.00 | $150,000 | |
38 | 17:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $215.00 | $300,000 | |
39 | 19:00 | FL Hold'em [6-Max] | $82.00 | $50,000 | |
40 | 01-Fev | 15:00 | HORSE | $215.00 | $75,000 |
41 | 17:00 | PL Omaha [Heads-Up, Super-Knockout] | $215.00 | $75,000 | |
42 | 19:00 | NL Hold'em [Rebuys, 2x-Turbo] | $27.00 | $400,000 | |
43 | 21:00 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo] | $109.00 | $75,000 | |
44 | 24:00 | Saturday Speedway Special Edition | $33.00 | $150,000 | |
45 | 02-Fev | 11:00 | NL Hold'em | $109.00 | $125,000 |
46 | 16:00 | Sunday Warm-Up TCOOP Special | $215.00 | $750,000 | |
47 | 17:00 | NL Hold'em [High Roller] | $2,100.00 | $1,000,000 | |
48 | 18:30 | 8-Game | $320.00 | $100,000 | |
49 | 20:30 | NL Hold'em Main Event | $700.00 | $2,000,000 | |
50 | 23:30 | Supersonic - TCOOP Wrap-Up [Hyper-Turbo] | $215.00 | $500,000 |
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias
;de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.