Hugo Martins é o 1º vencedor PT Poker Series 2013 – $911.04

Há um ano dizíamos que o PT Poker Series tinha tido um “arranque auspicioso com 232 jogadores gerou um prizepool de $8.120 e o total de bounties atribuídos foi e $3.840“. Hoje o número dobrou! Perto de meio milhar de jogadores portugueses batalharam, na Array pelo 1º título PT Poker Series 2013 e Hugo Martins foi o mais forte!
O primeiro torneio não podia ter sido melhor escolhido. Turbo e cheio de gente! rapidamente chegamos ao… vencedor! Mas ainda assim há sempre uma ou duas etapas intermédias a destacar deste torneio com $11 de buy-in e “enturbinado”.
A conversa do Chat do Domingo Desportivo aliada ao bom ambiente nas mesas fez com que tudo corresse de feição mas à velocidade da luz encontramos a ingrata posição de bubble boy que calhou em sorte a OldSirBluff quando faltou bater para ganhar uma corrida vs judas68:
Com esta eliminação ficamos a conhecer quem iria ficar dentro dos melhores 72 classificados… só faltava a ordem. Essa que foi preenchida ao mesmo ritmo, elevado, do resto do torneio. Num piscar de olhos ficamos com duas mesas e a seguinte eliminação apresentava os nove finalistas:



A próxima etapa é já na próxima quarta-feira e de Pot-Limit Omaha!! Mas se não és fã das quatro cartas, eis o calendário de eventos do PT Poker Series 2013/2014:
Nome do Evento | Data | Hora | Late Reg. | Buy-in | Fee | Formato | Fichas Iniciais | Níveis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPOKERSERIES #2 | 11/12/2013 | 21:00h | 60 min | $15 | $1.5 | Pot Limit Omaha | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #3 | 15/12/2013 | 21:00h | 60 min | $25 | $2.5 | No Limit Hold’em | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #4 | 18/12/2013 | 21:00h | 60 min | $15 | $1.5 | NLHE Turbo | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #5 | 22/12/2013 | 21:00h | 60 min | $25 | $2.5 | NLHE 6 Max Turbo | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #6 | 25/12/2013 | 21:00h | 60 min | $15 | $1.5 | ZOOM | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #7 | 29/12/2013 | 21:00h | 60 min | $10 | $1 | PLO 8 (8 or better) | 2.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #8 | 1/1/2014 | 21:00h | 60 min | $10 | $1 | NLHE 4 Max | 5.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #9 | 5/1/2014 | 21:00h | 60 min | $15 | $1.5 | Fixed Limit Hold’em | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #10 | 8/1/2014 | 21:00h | Não tem | $10 | $1 | PLO Heads Up | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #11 | 12/1/2014 | 21:00h | 60 min | $5 | $0.5 | NLHE R 6 Max Action Hour | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #12 | 15/1/2014 | 21:00h | 60 min | $20 | $2 | Mixed (NLHE e PLO) | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #13 | 19/1/2014 | 21:00h | 60 min | $10 | $1 | HORSE | 3.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #14 | 22/1/2014 | 21:00h | 60 min | $50 | $5 | NLHE | 5.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #15 | 26/1/2014 | 21:00h | 60 min | $1 | $0.1 | NLHE 3x Turbo Rebuy | 3.000 | 5 min |
PTPOKERSERIES #16 | 29/1/2014 | 21:00h | 60 min | $15 | $1.5 | NLHE 1R1A | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #17 | 2/2/2014 | 21:00h | 30 min | $10 | $1 | NLHE Hyper Turbo | 10.000 | 3 min |
PTPOKERSERIES #18 | 5/2/2014 | 21:00h | Não tem | $10 | $1 | NLHE Heads Up | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #19 | 9/2/2014 | 21:00h | 60 min | $3 | $0.3 | NLHE Rebuys | 1.500 | 10 min |
PTPOKERSERIES #20 | 12/2/2014 | 21:00h | 60 min | $21 | $1 | NLHE KO ($10,50) | 3.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES #21 | 16/02/2014 | 21:00h | Não tem | $104 | $5 | NLHE HU KO ($52) | 10.000 | 10 min |
PTPOKERSERIES #22 | 23/02/2014 | 21:00h | 120 min | $100 | $9 | Pot Limit Omaha | 10.000 | 12 min |
PTPOKERSERIES
MAIN EVENT
|
2/3/2014 | 21:00h | 120 min | $100 | $9 | No Limit Hold’em | 10.000 | 12 min |
Podes consultar o regulamento e o quadro de campeões das 3 primeiras edições do Campeonato Português de Poker Online, na nossa secção PT Poker Series.
Se ainda não tens conta na [roomd=9] regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.
Os comentários não são permitidos de momento
2 Comentários
PavlovDoorman há 10 anos
Bom dia ronaldinhoxxx, sim vamos fazer a tabela, o site PT Poker Series está down, mas assim que voltar actualizamos tudo.
ronaldinhoxxx há 10 anos
Não vão fazer uma tabela de classificações com os pontos dos jogadores em cada evento?