Main Event do Aussie Millions passa a fazer parte da Asia-Pacific Poker Tour
O Crown Casino de Melbourne anunciou um acordo que incluirá o Main Event do Aussie Millions 2014, no calendário de torneios da PokerStars Asia-Pacific Poker Tour (APPT).
Em 2014 disputar-se-á a 16ª edição do Aussie Millions, evento que arrancará a 23 de Janeiro, e terá entre outros o Main Event de A$10,600, o A$25,000 Challenge, o A$100,000 Challenge e o A$250,000 Challenge.
"O Aussie Millions é considerado um dos eventos marcantes a nível global e ao aliar-se ao maior circuito de poker da região, a Asia-Pacific Poker Tour, garante o sucesso do evento nos anos vindouros," disse Xavier Walsh, CEO do Crown Resorts.
A Asia-Pacific Poker Tour vai para a sua 8ª temporada, e além de Melbourne, visitará Macau, Perth, Sydney, Seoul e Auckland, num total de 13 eventos.
O Aussie Millions 2014 terá um total de 20 torneios:
Dia | Evento | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
23 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 1A | $1,100 |
24 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 1B | |
25 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 1C | |
26 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 2 | |
2 | No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha | $1,100 | |
27 Janeiro | 3 | No-Limit Hold'em Shootout | $1,100 |
28 Janeiro | 4 | No-Limit Hold'em 6 Max | $1,100 |
29 Janeiro | 5 | Pot-Limit Omaha | $1,100 |
30 Janeiro | 6 | No-Limit Hold'em Accumulator Dia 1A | $1,100 |
31 Janeiro | 6 | No-Limit Hold'em Accumulator Dia 1B | |
1 Fevereiro | 6 | No-Limit Hold'em Accumulator Dia 2 | |
2 Fevereiro | 7 | No-Limit Hold'em Bounty | $1,650 |
8 | Main Event Dia 1A | $10,600 | |
9 | $25,000 Challenge Dia 1 | $25,000 | |
3 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 1B | $10,600 |
10 | No-Limit Hold'em Mix Max | $1,100 | |
9 | $25,000 Challenge Dia 2 | ||
4 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 1C | $10,600 |
11 | Terminator No-Limit Hold'em | $1,100 | |
5 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 2 | |
12 | The Mervin Chan Classic No-Limit Hold'em | $1,100 | |
13 | 8-Game Mixed | $2,500 | |
6 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 3 | |
14 | Pot-Limit Omaha | $2,500 | |
7 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 4 | |
15 | Shot Clock No-Limit Hold'em 6 Max | $2,500 | |
16 | $100,000 Challenge Dia 1 | $100,000 | |
17 | H.O.R.S.E. | $2,500 | |
8 Fevereiro | Australia Poker Hall of Fame Classic | $1,100 | |
16 | $100,000 Challenge Dia 2 | ||
19 | No-Limit Hold'em 6 Max | $5,000 | |
9 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 5 | |
20 | $250,000 Challenge Dia 1 | $250,000 | |
10 Fevereiro | 20 | $250,000 Challenge Dia 2 |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.