MTOPS regressam em Outubro - 75 torneios de baixo buy-in com $1 milhão garantidos
Entre 13 e 27 de Outubro será jogada a segunda edição das Micro Turbo Online Poker Series, série de torneios de baixo buy-in da Full Tilt Poker, que na primeira edição teve como grande campeão o português João jprr22 Rosa. Ao ganhar o Main Event das 1ª MTOPS, João recebeu $84,926.19.
As MTOPS são uma série de torneios dirigidas aos jogadores de bancas mais curtas, que podem nestas semanas vivenciar o ambiente dos grandes campeonatos online, por um buy-in consentâneo com as suas possibilidades.
Entre os 75 torneios desta 2ª edição das MTOPS, o buy-in mais baixo será de $0,55 (ou 100 Full Tilt Points) e o mais alto de $15.
O Main Event, que como sempre acontece nestas ocasiões, será jogado no último dia - 27 de Outubro, é o torneio de maior buy-in das MTOPS e oferece um prizepool garantido de $500,000.
Durante todas as MTOPS serão jogados 3 torneios Pro Bounty, e se conseguires eliminar um dos The Professionals ou um dos Embaixadores da sala nos circuitos ao vivo, receberás um prémio de $100. Cada jogador Full Tilt aproveitará o multi-entry e pagará 4 entradas em cada torneio. Os bounties serão pagos aos jogadores que consigam derrotar cada uma das entradas dos profissionais da sala.
Quem é que tens de derrotar para ganhar os $100?
- Gus Hansen
- Viktor "Isildur1" Blom
- Martins Adeniya
- Dermot Blain
- Carlos Mavca
- Ben Jenkins
- Andras Nemeth
- Robert "R Cezarescu" Cezarescu
- Hana Soljan
- Sin Melin
Ao longo das duas semanas de MTOPS, podes encontrar nas mesas da Full Tilt Poker os seguintes torneios:
Evento | Data / Horário* | Jogo | Máx. Entradas | Buy-In | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dom, 13 de Out 08:00 ET | NLH Turbo Para Iniciantes | 2 | $1 + $0,10 | $2.500 |
2 | Dom, 13 de Out 12:00 ET | NLH Tubo 6-max | 6 | $0,50 + $0,05 | $10.000 |
3 | Dom, 13 de Out 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 6 | $3 + $0,30 | $50.000 |
4 | Dom, 13 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $40.000 |
5 | Dom, 13 de Out 20:00 ET | NLH Super Turbo | 6 | $5,15 + $0,35 | $20.000 |
6 | Seg, 14 de Out 08:00 ET | PLO Turbo Extended Rebuy | 4 | $3 + $0,30 | $15.000 |
7 | Seg, 14 de Out 12:00 ET | NLH Super Turbo KO | 4 | $5,15 + $0,35 | $20.000 |
8 | Seg, 14 de Out 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0,50 + $0,05 | $7.500 |
9 | Seg, 14 de Out 16:00 ET | Stud H/L Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 |
10 | Seg, 14 de Out 20:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 |
11 | Ter, 15 de Out 08:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $7.500 |
12 | Ter, 15 de Out 12:00 ET | PL 5O Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $7.500 |
13 | Ter, 15 de Out 14:00 ET | FL Hold'em Escalator | 4 | $0,50 + $0,05 | $1.000 |
14 | Ter, 15 de Out 16:00 ET | NLH Turbo | 4 | $1 + $0,10 | $7.500 |
15 | Ter, 15 de Out 20:00 ET | HORSE Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $5.000 |
16 | Qua, 16 de Out 08:00 ET | NLH Turbo KO | 4 | $5 + $0,50 | $12.500 |
17 | Qua, 16 de Out 12:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $15.000 |
18 | Qua, 16 de Out 14:00 ET | PLO H/L Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $7.500 |
19 | Qua, 16 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $3 + $0,30 | $30.000 |
20 | Qua, 16 de Out 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0,50 + $0,05 | $2.500 |
21 | Qui, 17 de Out 08:00 ET | Razz Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $4.000 |
22 | Qui, 17 de Out 12:00 ET | NLH Turbo Monster Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $30.000 |
23 | Qui, 17 de Out 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0,50 + $0,05 | $3.000 |
24 | Qui, 17 de Out 16:00 ET | PLO Super Turbo | 4 | $3,05 + $0,25 | $7.500 |
25 | Qui, 17 de Out 20:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 |
26 | Sex, 18 de Out 08:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 |
27 | Sex, 18 de Out 12:00 ET | 10-Game Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $6.000 |
28 | Sex, 18 de Out 14:00 ET | NLH Super Turbo Rebuy | 4 | $5,15 + $0,35 | $30.000 |
29 | Sex, 18 de Out 16:00 ET | NLH Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $10.000 |
30 | Sex, 18 de Out 20:00 ET | FLO H/L Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $3.000 |
31 | Sáb, 19 de Out 08:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $6.000 |
32 | Sáb, 19 de Out 12:00 ET | FL Hold'em Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $5.000 |
33 | Sáb, 19 de Out 14:00 ET | NL Irish Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $5.000 |
34 | Sáb, 19 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $10.000 |
35 | Sáb, 19 de Out 20:00 ET | NLH Turbo Extended Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $7.500 |
36 | Dom, 20 de Out 08:00 ET | NLH Turbo | 6 | $1 + $0,10 | $7.500 |
37 | Dom, 20 de Out 12:00 ET | NLH Turbo 6-max KO | 6 | $3 + $0,30 | $25.000 |
38 | Dom, 20 de Out 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 6 | $5 + $0,50 | $60.000 |
39 | Dom, 20 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Monster Rebuy | 6 | $0,50 + $0,05 | $25.000 |
40 | Dom, 20 de Out 20:00 ET | NLH Super Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $6.000 |
41 | Seg, 21 de Out 08:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $3 + $0,30 | $5.000 |
42 | Seg, 21 de Out 12:00 ET | PLO Turbo 6-max | 4 | $1 + $0,10 | $2.500 |
43 | Seg, 21 de Out 14:00 ET | NLH Turbo 1r+1a | 4 | $2 + $0,20 | $20.000 |
44 | Seg, 21 de Out 16:00 ET | NLH Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $15.000 |
45 | Seg, 21 de Out 20:00 ET | Stud Hi Turbo | 4 | $0,50 + $0,05 | $1.000 |
46 | Ter, 22 de Out 08:00 ET | NLH Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $7.500 |
47 | Ter, 22 de Out 12:00 ET | NLH Super Turbo Rebuy | 4 | $0,50 + $0,05 | $5.000 |
48 | Ter, 22 de Out 14:00 ET | Courchevel Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $6.000 |
49 | Ter, 22 de Out 16:00 ET | FL Hold'em Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $3.000 |
50 | Ter, 22 de Out 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 |
51 | Qua, 23 de Out 08:00 ET | PL HA Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $4.000 |
52 | Qua, 23 de Out 12:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $10.000 |
53 | Qua, 23 de Out 14:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $20.000 |
54 | Qua, 23 de Out 16:00 ET | PL 5-Draw Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $3.000 |
55 | Qua, 23 de Out 20:00 ET | NLH Super Turbo KO | 4 | $5,15 + $0,35 | $7.500 |
56 | Qui, 24 de Out 08:00 ET | NLH Escalator | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 |
57 | Qui, 24 de Out 12:00 ET | NLO H/L Turbo 1r+1a | 4 | $3 + $0,30 | $10.000 |
58 | Qui, 24 de Out 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $20.000 |
59 | Qui, 24 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $7.500 |
60 | Qui, 24 de Out 20:00 ET | FL 2-7 TD Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $2.500 |
61 | Sex, 25 de Out 08:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $3,05 + $0,25 | $5.000 |
62 | Sex, 25 de Out 12:00 ET | NLH Turbo Rebuy | 4 | $0,50 + $0,05 | $6.000 |
63 | Sex, 25 de Out 14:00 ET | PLO Turbo Rush | 4 | $5 + $0,50 | $7.500 |
64 | Sex, 25 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Extended Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $25.000 |
65 | Sex, 25 de Out 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $1 + $0,10 | $2.500 |
66 | Sáb, 26 de Out 08:00 ET | Badugi Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $1.500 |
67 | Sáb, 26 de Out 12:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $10.000 |
68 | Sáb, 26 de Out 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | 100 FTP | $10.000 |
69 | Sáb, 26 de Out 16:00 ET | PL 6O Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $7.500 |
70 | Sáb, 26 de Out 20:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 |
71 | Dom, 27 de Out 08:00 ET | NLH Turbo | 6 | $2 + $0,20 | $15.000 |
72 | Dom, 27 de Out 12:00 ET | NLH Turbo KO | 6 | $5 + $0,50 | $40.000 |
Main | Dom, 27 de Out 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 8 | $14 + $1 | $500.000 |
74 | Dom, 27 de Out 16:00 ET | NLH Turbo 6-max | 6 | $3 + $0,30 | $40.000 |
75 | Dom, 27 de Out 20:00 ET | NLH Turbo Monster Rebuy | 6 | $1 + $0,10 | $25.000 |
*hora do servidor da Full Tilt
Todos os jogadores que cheguem à mesa final de um evento MTOPS, terá direito a uma camisa MTOPS exclusiva. Já os vencedores dos eventos MTOPS receberão um casaco exclusivo e também um avatar personalizado.
Se ainda não tens conta na Full Tilt Poker, regista-te através dos nossos links e tens direito a um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $600.