WCOOP 2013 terá 66 torneios e $40 milhões garantidos
Acaba de ser anunciado o calendário oficial do World Championship of Online Poker de 2013. Um evento que entre 8 e 29 de Setembro terá um total de 66 torneios, e contará com um prizepool garantido de $40 milhões. O Main Event será jogado em dois dias e tem $8 milhões garantidos, com um primeiro prémio de $1,250,000.
Apenas algumas semanas depois do lançamento do calendário provisório do WCOOP, a PokerStars apresenta-nos o programa definitivo, de um evento que pretende ser o maior de sempre do poker online mundial.
O jogador que for nomeado o Player Of The Series, recebrá um Troféu de Campeão, um pacote para o PCA 2014, e ainda tickets para os Main Events do Turbo Championship of Online Poker, Spring Championship of Online Poker e para o WCOOP de 2014. Um prémio superior a $33,000.
Os jogadores que nesta classificação terminem entre o 2º e o 10º lugar, recebem os seguintes prémios:
Uma das novidades para o WCOOP de 2013 é a criação do prémio Woman of the Series, que vai atribuir um pacote PCA de $3,500 ($1,100 de buy-in de torneio, mais estadia e dinheiro para viagens) à jogadora com a melhor prestação global no WCOOP.
ID | Data | Hora* | Evento | Buy-In | Garantia |
---|---|---|---|---|---|
2013090001 | 08 Set | 13:00 | NL Hold'em [WCOOP Kickoff] | $109.00 | $500,000 |
2013090002 | 16:00 | NL Hold'em [6-Max] | $215.00 | $1,000,000 | |
2013090003 | 19:30 | NL Hold'em | $215.00 | $1,500,000 | |
2013090004 | 09 Set | 16:00 | PL Omaha | $320.00 | $300,000 |
2013090005 | 19:00 | NL Hold'em [6-Max, Shootout, No Late Reg] | $320.00 | $250,000 | |
2013090006 | 22:00 | NL Hold'em [Rebuys, Turbo] | $215.00 | $750,000 | |
2013090007 | 10 Set | 16:00 | NL Draw | $215.00 | $50,000 |
2013090008 | 19:00 | PL Courchevel Hi/Lo | $215.00 | $50,000 | |
2013090009 | 22:00 | NL Hold'em | $1,050.00 | $1,000,000 | |
2013090010 | 11 Set | 13:00 | PL Omaha [Knockout] | $173.75 | $150,000 |
2013090011 | 16:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $320.00 | $250,000 | |
2013090012 | 19:00 | NL Hold'em [Heads-Up, No Late Reg] | $215.00 | $250,000 | |
2013090013 | 12 Set | 11:00 | NL Hold'em [Progressive KO] | $173.75 | $250,000 |
2013090014 | 16:00 | NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $429.00 | $750,000 | |
2013090015 | 19:00 | 7-Card Stud H/L | $320.00 | $125,000 | |
2013090016 | 13 Set | 16:00 | PL Omaha [6-Max] | $215.00 | $250,000 |
2013090017 | 19:00 | NL Single Draw 2-7 | $215.00 | $50,000 | |
2013090018 | 22:00 | NL Hold'em [Turbo, Zoom] | $320.00 | $500,000 | |
2013090019 | 14 Set | 16:00 | NL Hold'em | $109.00 | $750,000 |
2013090020 | 18:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $166.00 | $600,000 | |
2013090021 | 20:00 | PL Omaha H/L | $320.00 | $200,000 | |
2013090022 | 15 Set | 16:00 | NL Hold'em | $215.00 | $1,250,000 |
2013090023 | 17:30 | NL Hold'em [8-Max, 2x Chance, High-Roller] | $10,300.00 | $2,000,000 | |
2013090024 | 19:30 | NL Hold'em | $700.00 | $1,500,000 | |
2013090025 | 16 Set | 16:00 | NL Hold'em [4-Max] | $215.00 | $400,000 |
2013090026 | 19:00 | 7-Card Stud | $320.00 | $75,000 | |
2013090027 | 22:00 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $215.00 | $300,000 | |
2013090028 | 17 Set | 16:00 | Mixed Hold'em | $320.00 | $150,000 |
2013090029 | 19:00 | PL Badugi | $320.00 | $50,000 | |
2013090030 | 22:00 | NL Hold'em | $1,050.00 | $1,000,000 | |
2013090031 | 18 Set | 13:00 | PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] | $215.00 | $150,000 |
2013090032 | 16:00 | NL Hold'em [Progressive KO] | $566.25 | $250,000 | |
2013090033 | 19:00 | 8-Game | $320.00 | $150,000 | |
2013090034 | 19 Set | 11:00 | NL Hold'em [6-Max] | $320.00 | $350,000 |
2013090035 | 16:00 | PL Omaha [Rebuys, 6-Max] | $320.00 | $400,000 | |
2013090036 | 19:00 | Triple Draw 2-7 | $320.00 | $50,000 | |
2013090037 | 20 Set | 16:00 | NL Hold'em [Rebuys] | $215.00 | $600,000 |
2013090038 | 19:00 | FL Omaha H/L | $530.00 | $150,000 | |
2013090039 | 22:00 | NL Hold'em [6-Max, 10-Minute Levels] | $215.00 | $300,000 | |
2013090040 | 21 Set | 16:00 | NL Hold'em [8-Max] | $1,050.00 | $500,000 |
2013090041 | 18:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $274.00 | $500,000 | |
2013090042 | 20:00 | HORSE | $320.00 | $100,000 | |
2013090043 | 22 Set | 16:00 | NL Hold'em | $215.00 | $1,000,000 |
2013090044 | 17:30 | NL Hold'em [High-Roller Heads-Up, No Late Reg] | $10,300.00 | $300,000 | |
2013090045 | 19:30 | NL Hold'em | $2,100.00 | $2,000,000 | |
2013090046 | 23 Set | 16:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | $320.00 | $200,000 |
2013090047 | 19:00 | NL Hold'em [3x Chance] | $320.00 | $500,000 | |
2013090048 | 22:00 | NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $173.75 | $500,000 | |
2013090049 | 24 Set | 16:00 | Mixed NL Hold'em/PL Omaha | $320.00 | $200,000 |
2013090050 | 19:00 | Razz | $530.00 | $100,000 | |
2013090051 | 22:00 | NL Hold'em | $1,050.00 | $1,000,000 | |
2013090052 | 25 Set | 13:00 | NL Hold'em [1R1A] | $215.00 | $300,000 |
2013090053 | 16:00 | NL Hold'em [3x Chance, Big Antes] | $215.00 | $300,000 | |
2013090054 | 19:00 | PL Omaha [6-Max] | $2,100.00 | $500,000 | |
2013090055 | 26 Set | 11:00 | NL Hold'em | $320.00 | $300,000 |
2013090056 | 16:00 | NL Hold'em [Rebuys] | $530.00 | $750,000 | |
2013090057 | 19:00 | FL Hold'em | $215.00 | $100,000 | |
2013090058 | 27 Set | 16:00 | NL Hold'em [1R1A] | $530.00 | $600,000 |
2013090059 | 19:00 | NL Omaha H/L | $215.00 | $100,000 | |
2013090060 | 22:00 | FL Hold'em [6-Max] | $1,050.00 | $100,000 | |
2013090061 | 28 Set | 16:00 | PL Omaha [Heads Up, No Late Reg] | $700.00 | $150,000 |
2013090062 | 18:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $362.50 | $1,000,000 | |
2013090063 | 20:00 | HORSE | $2,100.00 | $250,000 | |
2013090064 | 29 Set | 16:00 | NL Hold'em [8-Max] | $215.00 | $1,500,000 |
2013090065 | 17:30 | 8-Game [High-Roller] | $10,300.00 | $500,000 | |
2013090066 | 19:30 | NL Hold'em Main Event [$1.25M Gtd to 1st] | $5,200.00 | $8,000,000 |
*hora em Portugal Continental
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.