Aussie Millions de 2014 será jogado entre 23 de Janeiro e 10 de Fevereiro
O Crown Casino de Melbourne apresentou esta manhã o calendário para mais uma edição do Aussie Millions Poker Championship. Evento que terá um total de 20 torneios e estes serão jogados entre 23 de Janeiro e 10 de Fevereiro.
O Aussie Millions volta a contar com dois Super High Rollers, o AU$100,000 Challenge e o AU$250,000 Challenge. Torneios que todos os anos contam com a nata do poker mundial.
O pontapé de saída da edição de 2014, será dado por um torneio AU$1,100 com três dias de arranque. Uma das novidades de 2013, o Torneio Accumulator (cada jogador pode participar nos dois dias de arranque e à entrada do Dia 2, as stacks que o jogador conseguir juntar, serão somadas numa única stack), será de novo jogado em 2014.
O maior torneio do hemisfério sul, o Main Event do Aussie Millions, torneio de $10,600 que o ano passado foi ganho por Mervin Chan, terá três dias de arranque e será jogado entre 2 e 9 de Fevereiro.
Dia | Evento | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
23 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 1A | $1,100 |
24 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 1B | |
25 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 1C | |
26 Janeiro | 1 | No-Limit Hold'em Dia 2 | |
2 | No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha | $1,100 | |
27 Janeiro | 3 | No-Limit Hold'em Shootout | $1,100 |
28 Janeiro | 4 | No-Limit Hold'em 6 Max | $1,100 |
29 Janeiro | 5 | Pot-Limit Omaha | $1,100 |
30 Janeiro | 6 | No-Limit Hold'em Accumulator Dia 1A | $1,100 |
31 Janeiro | 6 | No-Limit Hold'em Accumulator Dia 1B | |
1 Fevereiro | 6 | No-Limit Hold'em Accumulator Dia 2 | |
2 Fevereiro | 7 | No-Limit Hold'em Bounty | $1,650 |
8 | Main Event Dia 1A | $10,600 | |
9 | $25,000 Challenge Dia 1 | $25,000 | |
3 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 1B | $10,600 |
10 | No-Limit Hold'em Mix Max | $1,100 | |
9 | $25,000 Challenge Dia 2 | ||
4 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 1C | $10,600 |
11 | Terminator No-Limit Hold'em | $1,100 | |
5 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 2 | |
12 | The Mervin Chan Classic No-Limit Hold'em | $1,100 | |
13 | 8-Game Mixed | $2,500 | |
6 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 3 | |
14 | Pot-Limit Omaha | $2,500 | |
7 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 4 | |
15 | Shot Clock No-Limit Hold'em 6 Max | $2,500 | |
16 | $100,000 Challenge Dia 1 | $100,000 | |
17 | H.O.R.S.E. | $2,500 | |
8 Fevereiro | Australia Poker Hall of Fame Classic | $1,100 | |
16 | $100,000 Challenge Dia 2 | ||
19 | No-Limit Hold'em 6 Max | $5,000 | |
9 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 5 | |
20 | $250,000 Challenge Dia 1 | $250,000 | |
10 Fevereiro | 20 | $250,000 Challenge Dia 2 |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.