PokerPT.com

PokerStars/

MicroMillions 5: Portugueses nos pódios em 4 Eventos

O MicroMillions está ao rubro e os portugueses não deixam os seus créditos por mãos alheias! Depois da vitória de o furias no evento #5 e S0CR4M25 no evento #7, hoje falamos de mais uma vitória lusa, dois runner ups e um terceiro lugar. Parabéns a todos os lusos!

O MicroMillions é uma série de eventos na PokerStars de baixo buy-in com vários milhares em jogo por torneio. Os portugueses têm conquistado prémios um pouco por todos eventos mas hoje destacamos os evento #33, #35, #42 e #43!

O evento #33 ficou em casa com a vitória de ze_pilas que bateu um field de 19.234 jogadores lutando por um prizepool de $167.472! Um acordo a seis jogadores e a vitória garantiram ao jogador português $14.275,21.


(clica para aumentar)

O Evento #35 foi conquistado por um canadiano depois do chop com um jogador português. O luso LopezPT levou para casa $6.122 num torneio de $5.50 1R1A onde 4.633 jogadores marcaram presença.

(clica para aumentar)

Chegamos ao evento #42 onde um chop 5-handed entregou ao português Salmitok um prémio de $6.183,61 fruto também da sua excelente prestação que se traduziu num segundo lugar neste evento de $5.50.


(clica para aumentar)

Para terminar e ainda dentro do pódio, mais um resultado, desta vez do jogador gramoso que pelo seu 3º lugar no evento #43 de $3.30 6-máx levou para casa $2.628,79.


(clica para aumentar)


O MicroMillions 5, será jogado entre 18 e 28 de Julho, e terá torneios a partir de apenas $0,11, até $22. O valor mais elevado, $22, é o buy-in do Main Event, que será jogado a 28 de Julho e tem um prizepool garantido de $1 milhão, com um primeiro prémio mínimo de $150,000.

Torneios em aberto:

ID do Torneio Data Hora* Torneio Buy-In Prizepool
Garantido
2013005044 Jul-23 03:00 MicroMillions-044: $11 NL Hold'em [$25K Gtd]  $11.00 $25,000
2013005045 Jul-23 07:00 MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format, $5K Gtd]  $3.30 $5,000
2013005046 Jul-23 09:00 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd]  $11.00 $25,000
2013005047 Jul-23 11:00 MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd]  $1.00 $50,000
2013005048 Jul-23 13:30 MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd]  $3.30 $10,000
2013005049 Jul-23 16:30 MicroMillions-049: $8.80 HORSE [$15K Gtd]  $8.80 $15,000
2013005050 Jul-23 18:00 MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance, $100K Gtd]  $4.40 $100,000
2013005051 Jul-23 20:30 MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd]  $2.20 $50,000
2013005052 Jul-23 23:30 MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd]  $5.50 $30,000
2013005053 Jul-24 03:00 MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd]  $3.30 $10,000
2013005054 Jul-24 07:00 MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd]  $5.50 $20,000
2013005055 Jul-24 09:00 MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]  $2.20 $10,000
2013005056 Jul-24 11:00 MicroMillions-056: $5.50 NL Draw [$5K Gtd]  $5.50 $5,000
2013005057 Jul-24 13:30 MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout, Turbo, SuperKnockout, $10K Gtd, No Late Reg] $8.80 $10,000
2013005058 Jul-24 16:30 MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo, $75K Gtd]  $2.20 $75,000
2013005059 Jul-24 18:00 MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo [$5K Gtd]  $3.30 $5,000
2013005060 Jul-24 20:30 MicroMillions-060: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]  $1.00 $75,000
2013005061 Jul-24 23:30 MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd]  $8.80 $50,000
2013005062 Jul-25 03:00 MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max, $10K Gtd]  $4.40 $10,000
2013005063 Jul-25 07:00 MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em [$15K Gtd]  $5.50 $15,000
2013005064 Jul-25 09:00 MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd]  $3.30 $15,000
2013005065 Jul-25 11:00 MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max, $20K Gtd]  $4.40 $20,000
2013005066 Jul-25 13:30 MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]  $2.20 $10,000
2013005067 Jul-25 16:30 MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]  $1.00 $75,000
2013005068 Jul-25 18:00 MicroMillions-068: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max, $5K Gtd] $3.30 $5,000
2013005069 Jul-25 20:30 MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 [$5K Gtd]  $3.30 $5,000
2013005070 Jul-25 23:30 MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd]  $5.50 $30,000
2013005071 Jul-26 03:00 MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd]  $11.00 $20,000
2013005072 Jul-26 07:00 MicroMillions-072: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd]  $1.00 $30,000
2013005073 Jul-26 09:00 MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd]  $3.30 $15,000
2013005074 Jul-26 11:00 MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout, $30K Gtd]  $8.80 $30,000
2013005075 Jul-26 13:30 MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes, $25K Gtd]  $5.50 $25,000
2013005076 Jul-26 16:30 MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em [$20K Gtd]  $2.20 $20,000
2013005077 Jul-26 18:00 MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo, $40K Gtd]  $2.20 $40,000
2013005078 Jul-26 20:30 MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance, $75K Gtd]  $5.50 $75,000
2013005079 Jul-26 23:30 MicroMillions-079: $3.30 PL Courchevel [$5K Gtd]  $3.30 $5,000
2013005080 Jul-27 03:00 MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd]  $5.50 $20,000
2013005081 Jul-27 07:00 MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max, $5K Gtd]  $5.50 $5,000
2013005082 Jul-27 09:00 MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]  $2.20 $10,000
2013005083 Jul-27 11:00 MicroMillions-083: $4.40+R NL Hold'em [1R1A, $50K Gtd]  $4.40 $50,000
2013005084 Jul-27 13:30 MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd]  $8.80 $50,000
2013005085 Jul-27 16:00 MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd]  $2.22 $150,000
2013005086 Jul-27 16:30 MicroMillions-086: $1 NL Hold'em [$15K Gtd]  $1.00 $15,000
2013005087 Jul-27 18:00 MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo, $10K Gtd]  $3.30 $10,000
2013005088 Jul-27 20:30 MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour, $60K Gtd]  $4.40 $60,000
2013005089 Jul-27 23:30 MicroMillions-089: $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo [$10K Gtd]  $5.50 $10,000
2013005090 Jul-28 03:00 MicroMillions-090: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd]  $1.00 $30,000
2013005091 Jul-28 07:00 MicroMillions-091: $5.50 Razz [$5K Gtd]  $5.50 $5,000
2013005092 Jul-28 09:00 MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd]  $1.00 $50,000
2013005093 Jul-28 11:00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd]  $2.20 $15,000
2013005094 Jul-28 13:30 MicroMillions-094: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $75K Gtd]  $5.50 $75,000
2013005095 Jul-28 16:30 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo, $20K Gtd, No Late Reg] $2.22 $20,000
2013005096 Jul-28 18:00 MicroMillions-096: $3.30+R NL Courchevel Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo, $25K Gtd]  $3.30 $25,000
2013005097 Jul-28 18:30 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd]  $11.00 $300,000
2013005098 Jul-28 19:30 MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event [$1M Gtd, $150K+ to  1st] $22.00 $1,000,000
2013005099 Jul-28 22:30 MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $30K Gtd]  $3.30 $30,000
2013005100 Jul-29 02:00 MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo, $30K Gtd]  $1.00 $30,000

*hora em Portugal Continental

Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600