EPT Barcelona da Temporada 10 terá 39 torneios durante 11 dias - 28 Agosto a 7 Setembro
A capital da Catalunha volta a ser a sede do evento inaugural de mais uma temporada da PokerStars European Poker Tour. Nesta 10ª temporada o EPT Barcelona Festival será jogado entre 28 de Agosto e 7 de Setembro, e terá um total de 39 torneios. O Main Event de €5.000+€300 será jogado entre 1 e 7 de Setembro.
Pelo segundo ano consecutivo o EPT Barcelona receberá uma etapa do circuito regional Estrellas Poker Tour, que vai já na sua quarta temporada. O Barcelona Open de 2004, foi o primeiro torneio da European Poker Tour. Nesse torneio o buy-in foi de €1.000 e o melhor entre 229 jogadores, foi o sueco Alexander Stevic que recebeu €80.000 de primeiro prémio.
Se olharmos para o torneio do ano passado, os números da primeira temporada parecem-nos bem modestos. Em 2012 o EPT Barcelona teve um buy-in de €5.300, 1.082 participantes e o vencedor - Mikalai Pobal recebeu €1.007.550.
"É uma grande honra para nós celebrar o início da décima temporada em Barcelona. Foi aqui que tudo começou e é incrível como o circuito cresceu e se desenvolveu desde aquele primeiro evento há 10 anos atrás," disse Edgar Stuchly, presidente do EPT.
HORA* | # | EVENTO | BUY IN |
---|---|---|---|
26 de Agosto - Segunda | |||
18:00 | A | NL - Super Satélite para Estrellas Main Event | €150 + €15 |
27 de Agosto - Terça | |||
17:00 | B | NL - Holdem | €200 + €20 |
19:00 | C | NL - Unl. Rebuy + Addon Super Sat para Estrellas Main Event (€50 RB) | €100 + €10 |
28 de Agosto - Quarta | |||
11:00 | D | Estrellas Main Event - Day 1A | €1,000 + €100 |
16:00 | E | NL - Unlimited Rebuy + Addon Super Satellite to EPT Main Event - THREE SEATS GUARANTEED (€50 RB & AO) | €100 + €10 |
20:00 | F | NL - Super Satellite to Estrellas Main Event Day 1B - THREE SEATS GUARANTEED | €150 + €15 |
29 de Agosto - Quinta | |||
11:00 | D | Estrellas Main Event - Day 1B | €1,000 + €100 |
19:00 | G | NL - Turbo | €200 + €20 |
30 de Agosto - Sexta | |||
11:00 | D | Estrellas Main Event - Day 2 | CLOSED |
11:00 | 1 | EPT10 Super High Roller - Unlimited Re-Entry - "8 Handed" - Day 1 - TV | €48,000 + €2,000 |
15:00 | H | NL - Estrellas Mini Event - (Re-entry) | €300 + €30 |
20:15 | J | NL - Unlimited Rebuy + Addon Super Satellite to EPT Main Event - ONE SEAT GUARANTEED (€50 RB & AO) | €100 + €10 |
31 de Agosto - Sábado | |||
11:00 | D | Estrellas Main Event - Day 3 | CLOSED |
11:00 | 1 | EPT10 Super High Roller - Unlimited Re-Entry - "8 Handed" - Day 2 - TV | CLOSED |
11:00 | K | NL - Estrellas High Roller - Day 1 | €1850 + €150 |
11:00 | H | NL - Estrellas Mini Event - Day 2 | CLOSED |
12:00 | 2 | NL - Holdem - Women's Event | €300 + €30 |
17:00 | L | PLO -Double Chance | €250 + €25 |
18:00 | 3 | NL - One Rebuy/One Add on Super Satellite to EPT Main Event | €500 + €50 |
21:00 | 4 | NL - Turbo | €1,000 + €100 |
1 de Setembro - Domingo | |||
11:00 | 5 | EPT Main Event - Day 1A | €5,000 + €300 |
11:30 | D | Estrellas Main Event - Final Table | CLOSED |
11:30 | K | NL - Estrellas High Roller - Final Day | CLOSED |
11:30 | L | PLO -Double Chance - Final Day | CLOSED |
12:00 | 1 | EPT10 Super High Roller - Unlimited Re-Entry - "8 Handed" - Final Table - TV | CLOSED |
17:00 | 6 | NL - One Rebuy/One Add on Super Satellite to EPT Main Event | €500 + €50 |
20:00 | 7 | NL - Last Chance Turbo Super Satellite to EPT Main Event Day 1B | €1,050 + €50 |
2 de Setembro - Segunda | |||
11:00 | 5 | EPT Main Event - Day 1B - TV | CLOSED |
19:00 | 8 | NL - Turbo - "8 Handed" | €2,000 + €150 |
3 de Setembro - Terça | |||
11:00 | 5 | EPT Main Event - Day 2 - TV | CLOSED |
15:00 | 9 | NL - Holdem - Day 1 | €2,000 + €200 |
19:30 | 10 | PLO - Turbo | €500 + €50 |
20:30 | 11 | NL - Turbo | €300 + €30 |
4 de Setembro - Quarta | |||
11:00 | 5 | EPT Main Event - Day 3 - TV | CLOSED |
11:00 | 9 | NL - Holdem - Final Day | CLOSED |
12:00 | 12 | EPT10 Heads Up Championships - 32 Cap - Day 1 | €10,000 + €300 |
14:00 | 13 | NL - Holdem - Single Re-Entry - Day 1A | €1,000 + €100 |
18:00 | 14 | PLO - Day 1 | €1,500 + €150 |
20:00 | 15 | NL - Turbo - Win the Button! | €300 + €30 |
5 de Setembro - Quinta | |||
11:00 | 5 | EPT Main Event - Day 4 - TV | CLOSED |
11:00 | 12 | EPT10 Heads Up Championships - 32 Cap - Day 2 | CLOSED |
11:00 | 14 | PLO - Final Day | CLOSED |
11:00 | 16 | NL - Holdem - High Roller - Single Re-Entry - "8 Handed" - Day 1 | €10,000 + €300 |
12:00 | 13 | NL - Holdem - Single Re-Entry - Day 1B | €1,000 + €100 |
14:00 | 17 | NLO8 - Turbo Deepstack | €300 + €30 |
18:00 | 18 | NL - Turbo Bounty | €1000 + €1000 + €150 |
20:00 | 19 | NL - Turbo Bounty | €300 + €100 + €30 |
6 de Setembro - Sexta | |||
11:00 | 5 | EPT Main Event - Day 5 - TV | CLOSED |
11:00 | 13 | NL - Holdem - Single Re-Entry - Final Day | CLOSED |
11:00 | 16 | NL - Holdem - High Roller - Single Re-Entry - "8 handed" - Day 2 | CLOSED |
11:00 | 20 | NL - Holdem - 30 Minute Levels | €1,000 + €100 |
12:00 | 21 | NL - Heads Up - 64 Cap - Day 1 | €1,000 + €100 |
17:00 | 22 | NL - Holdem - Deepstack - Day 1 | €500 + €50 |
20:00 | 23 | NL - Turbo | €300 + €30 |
7 de Setembro - Sábado | |||
11:00 | 16 | NL - Holdem - High Roller - Single Re-Entry - "8 handed" - Final Day | CLOSED |
11:00 | 21 | NL - Heads Up - 64 Cap - Final Day | CLOSED |
11:00 | 22 | NL - Holdem - Deepstack - Final Day | CLOSED |
11:00 | 24 | NL - Turbo - "6 Handed" | €5,000 + €300 |
12:00 | 5 | EPT Main Event Day 6 - Final Table - TV | CLOSED |
12:00 | 25 | NL - Summer Deepstack Turbo - €30K GTD - 30K Stack / 15 Min levels | €300 + €30 |
15:00 | 26 | NL - Turbo - "6 Handed" | €2,000 + €150 |
16:00 | 27 | NL - Hyper Turbo - €10K GTD - 10K Stack / 10 Min levels | €100 + €10 |
*hora em Portugal Continental
Na PokerStars poderás disputar satélites para todos os eventos EPT, mas entre torneios podes sempre relembrar os campeões EPT do passado na nossa secção European Poker Tour.