WSOP Fantasy League de Negreanu com 14 equipas
Uma vez mais o Team PokerStars Pro - Daniel Negreanu, organiza a WSOP Fantasy League. Uma competição que vai obrigar os profissionais a seguirem as WSOP com "olhos de ver", para acompanharem os resultados dos seus escolhidos. Cada uma das 14 equipas pagou $25,000, criando assim um total de $350,000 em prémios a dividir pelos 3 primeiros.
As Fantasy League são um passatempo quase obrigatório no dia-a-dia nos norte-americanos, e cada vez mais vão dando o salto para o continente europeu, adaptadas ao futebol. Neste caso e tratando-se das World Series of Poker, os jogadores escolhem os jogadores que acham que vão ter melhor perfomance durante as WSOP.
Cada equipa pagou $25,000, e por esse valor teve direito a 200 unidades para "comprar" jogadores. O valor dos jogadores foi definido por leilão, obrigando assim os capitães de equipa a fazerem contas para controlarem o orçamento. No final foram estes os jogadores mais valiosos:
- Phil Ivey - 110 unidades
- Jason Mercier - 101 unidades
- Daniel Negreanu - 90 unidades
- Phil Hellmuth - 88 unidades
Com muitas unidades a serem gastas no início, muitos jogadores de renome ficaram como verdadeiras pechinchas para o final, como por exemplo:
- Antonio Esfandiari - 1 unidade
- Jason Somerville - 1 unidade
- Viktor Blom - 1 unidade
- Justin Young - 1 unidade
- Isaac Haxton - 1 unidade
- Andy Bloch - 1 unidade
As escolhas seguiram o modelo de Draft, isto é cada jogador só estava disponível para uma equipa. Para definir as equipas Negreanu teve de organizar a festa do Draft, onde ficaram definidas estas equipas:
Jogadores | Equipa #1 | $ | Equipa #2 | $ | Equipa #3 | $ | Equipa #4 | $ | Equipa #5 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaei | Team Rússia | Waxman | Gordinsky | Negreanu | ||||||
Jogador 1 | Phil Ivey | 110 | Alaei | 50 | Bakes | 71 | Dan Kelly | 72 | Shaun Deeb | 61 |
Jogador 2 | R. Mizrachi | 20 | V. Selbst | 25 | David Chiu | 19 | Hastings | 40 | Juanda | 35 |
Jogador 3 | David Bach | 10 | Scott Siever | 75 | Jon Turner | 23 | Gordinsky | 35 | S. Clements | 63 |
Jogador 4 | Brian Rast | 15 | Billirakis | 5 | Lindgren | 28 | A. Kostritsyn | 43 | David Williams | 27 |
Jogador 5 | Sam Stein | 6 | Brock Parker | 33 | B. Richey | 13 | Jim Collopy | 1 | Andy Frankenberger | 1 |
Jogador 6 | Michael Binger | 5 | Konstantin Puchkov | 5 | Jeremy Ausmus | 21 | Christian Harder | 2 | Bryan Devonshire | 11 |
Jogador 7 | Mike Watson | 33 | Nacho Barbero | 1 | Brandon Cantu | 1 | Tommy Hoang | 1 | Antonio Esfandiari | 1 |
Jogador 8 | Steve Sung | 1 | Ismael Bojang | 6 | Mike Leah | 24 | Allen Cunningham | 6 | Mike Sexton | 1 |
Equipa #6 | $ | Equipa #7 | $ | Equipa #8 | $ | Equipa #9 | $ | Equipa #10 | $ | |
Katz | Brunson | Mercier | Glantz | Hastings | ||||||
Jogador 1 | S. Buchanan | 72 | Doc Sands | 26 | Elky | 62 | Paul Volpe | 60 | J. Bonomo | 43 |
Jogador 2 | J. Somerville | 1 | Matusow | 32 | FBT Mueller | 29 | M. Glantz | 61 | Huck Seed | 18 |
Jogador 3 | M. Mizrachi | 45 | T. Brunson | 6 | G. Lind III | 34 | Klodnicki | 47 | Jesse Martin | 26 |
Jogador 4 | A. Eslami | 10 | J. Lisandro | 36 | Racener | 20 | Andrey Zaichenko | 11 | Sorel Mizzi | 7 |
Jogador 5 | B. Greenstein | 21 | Monnette | 50 | J. Hennigan | 17 | Jonathan Duhamel | 7 | Calvin Anderson | 45 |
Jogador 6 | Shannon Shorr | 29 | Chainsaw | 17 | Marco Johnson | 27 | Dan Smith | 2 | Chad Brown | 12 |
Jogador 7 | Joe Tehan | 11 | M. Pescatori | 7 | Bryce Yockey | 1 | Chris Lee | 1 | Lee Goldman | 11 |
Jogador 8 | Mike Noori | 1 | Eli Elezra | 11 | Chris Bjorin | 10 | Dario Alioto | 11 | Scott Bohlman | 38 |
Equipa #11 | $ | Equipa #12 | $ | Equipa #13 | $ | Equipa #14 | $ | |||
Fleyshman | Kenney | Eugene | Timex | |||||||
Jogador 1 | Hellmuth | 88 | Mercier | 101 | Katchalov | 71 | Negreanu | 90 | ||
Jogador 2 | Lamb | 22 | Justin Young | 1 | Nick Schulman | 62 | S. Chidwick | 46 | ||
Jogador 3 | David ODB Baker | 50 | Bryn Kenney | 48 | Isaac Haxton | 1 | Lichtenberger | 10 | ||
Jogador 4 | Tom Marchese | 7 | Joseph Cheong | 10 | Fabrice Soulier | 11 | Vladimir Shchemelev | 11 | ||
Jogador 5 | E. Seidel | 22 | Oleksii Kovalchuk | 1 | George Danzer | 11 | Andy Bloch | 1 | ||
Jogador 6 | J. Cassidy | 5 | Timothy Finne | 9 | Michael Chow | 12 | Bill Chen | 25 | ||
Jogador 7 | Viktor Blom | 1 | Yuval Bronshtein | 13 | Jason Koon | 12 | Ben Yu | 11 | ||
Jogador 8 | Yevgeniy Timoshenko | 5 | Eric Wasserson | 11 | Victor Ramdin | 20 | Josh Brikis | 6 |
Os pontos serão atribuídos desta forma:
- 1º - 50 pontos
- 2º - 45 pontos
- 3º - 40 pontos
- 4º - 35 pontos
- 5º - 30 pontos
- 6º - 25 pontos
- 7º - 20 pontos
- 8º - 15 pontos
- 9º - 10 pontos
- 10º ao 18º - 5 pontos
- ITM - 1 ponto
- 1 ponto extra por cada 100 jogadores registados
- Buy-in $10,000 - multiplicar os pontos por 2
- Buy-in $5,000 - multiplicar os pontos por 1,5
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.