Maior evento de poker do mundo começa hoje às 20h - WSOP 2013
O pontapé de saída de mais uma edição, a 44ª, das World Series of Poker, será dado esta noite com o torneio Casino Employees. Entre 29 de Maio e 15 de Julho serão entregues 61 braceletes douradas, mas a mais brilhante de todas, a do Main Event, só será discutida a 4 e 5 de Novembro de 2013.
As gigantescas salas do centro de conferências do Rio All-Suite Hotel and Casino de Las Vegas terão um total de 480 mesas, um novo máximo em eventos WSOP. A intenção da organização é superar os números atingidos o ano passado, em que se registaram um total de 74.766 inscrições nos diversos torneios.
No ano passado o Main Event foi ganho pelo norte-americano Greg Merson, que após superar um field de 6.598 jogadores, recebeu além da bracelete dourada um primeiro prémio de $8,531,853. As WSOP 2012 entraram na história por terem atingido o maior prizepool acumulado de sempre - $222,045,377.
Na edição de 2013 os jogadores eliminados dos torneios WSOP, terão ainda a possibilidade de disputar os torneios do Carnivale of Poker. Série de torneios paralelos, que regressa após um hiato de mais de 10 anos.
No Twitter não páram as mensagens de jogadores a dizerem que estão a caminho da Cidade do Pecado, normal quando pela frente se tem este calendário de torneios:
Data | # | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
29 Maio - Quarta | 1 | Casino Employees NLHE (torneio de 2 dias) | $500 |
2 | NLHE 8-handed (torneio de 4 dias) | $5,000 | |
30 Maio - Quinta | 3A | NLHE (jogadores eliminados no Dia 3A podem jogar 3B) (torneio de 3 dias) | $1,000 |
3B | |||
31 Maio - Sexta | 4 | NLHE 6-handed (torneio de 3 dias) | $1,500 |
5 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (torneio de 3 dias) | $2,500 | |
1 Junho - Sábado | 6A | "Millionaire Maker" No-Limit Hold’em (jogadores eliminados no Dia 6A podem jogar 6B) (torneio de 3 dias) $1,000,000 garantidos para o vencedor |
$1,500 |
6B | |||
2 Junho - Domingo | 7 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,000 |
8 | Eight-Game Mix (torneio de 3 dias) NLH; LH; 7-Card Razz; 7-Card St; 7-Card St Hi-Lo; PLO; Omaha Hi-Lo; 2-7 TD Lowball |
$2,500 | |
3 Junho - Segunda | 9 | No-Limit Hold'em Shootout - máximo 2,000 jogadores (torneio de 3 dias) | $3,000 |
10 | Limit Hold’em (torneio de 3 dias) | $1,500 | |
4 Junho - Terça | 11 | No-Limit Hold'em 6-handed (torneio de 3 dias) | $2,500 |
5 Junho - Quarta | 12 | Pot-Limit Hold'em (torneio de 3 dias) | $1,500 |
13 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better (torneio de 3 dias) | $5,000 | |
6 Junho - Quinta | 14 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 |
7 Junho - Sexta | 15 |
H.O.R.S.E. (torneio de 3 dias) Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz,
Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
|
$1,500 |
16 |
Heads Up No-Limit Hold'em - máximo 512 jogadores (torneio de 3 dias)
|
$10,000 | |
8 Junho - Sábado | 17 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 |
9 Junho - Domingo | 18 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,000 |
19 | Pot-Limit Hold'em (torneio de 3 dias) | $5,000 | |
10 Junho - Segunda | 20 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (torneio de 3 dias) | $1,500 |
11 Junho - Terça | 21 | No-Limit Hold'em 6-handed (torneio de 3 dias) | $3,000 |
12 Junho - Quarta | 22 | Pot-Limit Omaha (torneio de 3 dias) | $1,500 |
23 | Seven Card Stud (torneio de 3 dias) | $2,500 | |
13 Junho - Quinta | 24 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 |
25 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (torneio de 3 dias) | $5,000 | |
14 Junho - Sexta | 26 | Seniors No-Limit Hold’em Championship - mínimo 50 anos de idade (torneio de 3 dias) | $1,000 |
27 | Mixed Max – No Limit Hold’em (torneio de 3 dias) Dia 1 - 9 Handed; Dia 2 - 6 Handed; Dia 3 Heads Up |
$3,000 | |
15 Junho - Sábado | 28 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 |
29 |
H.O.R.S.E. (torneio de 3 dias) Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz,
Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
|
$5,000 | |
16 Junho - Domingo | 30 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,000 |
17 Junho - Segunda | 31 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (torneio de 3 dias) | $1,500 |
18 Junho - Terça | 32 | No-Limit Hold'em 6-handed (torneio de 3 dias) | $5,000 |
33 | Seven Card Razz (torneio de 3 dias) | $2,500 | |
19 Junho - Quarta | 34 | Turbo No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $1,000 |
35 | Pot-Limit Omaha (torneio de 3 dias) | $3,000 | |
20 Junho - Quinta | 36 | No-Limit Hold'em Shootout - máximo 2,000 jogadores (torneio de 3 dias) | $1,500 |
37 | Limit Hold’em (torneio de 3 dias) | $5,000 | |
21 Junho - Sexta | 38 | No-Limit Hold'em 4-handed (torneio de 3 dias) | $2,500 |
39 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better (torneio de 3 dias) | $1,500 | |
22 Junho - Sábado | 40 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 |
41 | Pot-Limit Omaha 6-Handed (torneio de 3 dias) | $5,000 | |
23 Junho - Domingo | 42 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,000 |
43 | 2-7 Draw Lowball No-Limit (torneio de 3 dias) | $10,000 | |
24 Junho - Segunda | 44 | NLHE (torneio de 3 dias) | $3,000 |
25 Junho - Terça | 45 | Ante Only No-Limit Hold’em (torneio de 3 dias) | $1,500 |
46 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (torneio de 3 dias) | $3,000 | |
26 Junho - Quarta | 47 | One Drop High Rollers No-Limit Hold’em (torneio de 3 dias) | $111,111 |
48 | Limit Hold'em 6-Handed (torneio de 3 dias) | $2,500 | |
27 Junho - Quinta | 49 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 |
50 |
10-Game Mix 6-Handed (torneio de 3 dias) No-Limit Hold'em, Seven Card Razz , Limit Hold'em, Badugi (Limit)
Seven Card Stud, 2-7 Draw Lowball (No-Limit), Omaha Hi-Low Split-8 or Better
Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit), and Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
|
$2,500 | |
28 Junho - Sexta | 51 | Ladies No-Limit Hold’em Championship (torneio de 3 dias) (buy-in é de $10,000, Mulheres pagam apenas $1,000) |
$10,000 $1,000 |
52 | No-Limit Hold'em 6-handed (torneio de 3 dias) | $25,000 | |
29 Junho - Sábado | --- | Bounty No-Limit Hold'em (torneio de 1 dia) (não tem bracelete) |
$560 |
53 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 | |
30 Junho - Domingo | 54 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,000 |
55 |
The Poker Players Championship (torneio de 5 dias) Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud,
Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball
|
$50,000 | |
1 Julho - Segunda | 56 | NLHE (torneio de 3 dias) | $2,500 |
2 Julho - Terça | 57 | NLHE (torneio de 4 dias) | $5,000 |
3 Julho - Quarta | 58A | The Little One for One Drop No-Limit Hold’em (torneio de 4 dias) (re-entry's ilimitados nos 4 primeiros níveis) |
$1,111 |
59 | 2-7 Triple Draw Lowball Limit (torneio de 3 dias) | $2,500 | |
4 Julho - Quinta | 58B | The Little One for One Drop No-Limit Hold’em (torneio de 4 dias) (re-entry's ilimitados nos 4 primeiros níveis) |
$1,111 |
5 Julho - Sexta | 60 | NLHE (torneio de 3 dias) | $1,500 |
61 | Pot-Limit Omaha (torneio de 3 dias) | $10,000 | |
6 Julho - Sábado | 62A | Main Event Dia 1A | $10,000 |
7 Julho - Domingo | 62B | Main Event Dia 1B | |
8 Julho - Segunda | 62C | Main Event Dia 1C | |
9 Julho - Terça | Main Event Dia 2A | ||
Main Event Dia 2B | |||
10 Julho - Quarta | Main Event Dia 2C | ||
11 Julho - Quinta | Main Event Dia 3 | ||
12 Julho - Sexta | Main Event Dia 4 | ||
13 Julho - Sábado | Main Event Dia 5 | ||
--- | Open Face Chinese (torneio de 2 dias) (não tem bracelete) |
$5,000 | |
14 Julho - Domingo | Main Event Dia 6 | ||
15 Julho - Segunda | Main Event Dia 7 (termina com 9 jogadores) |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.