PokerPT.com

Poker Online/

Micro Turbo Online Poker Series - novo evento da Full Tilt com $2 milhões em jogo

Será no dia 9 de Junho que a Full Tilt Poker vai estrear um novo campeonato nas suas mesas - as Micro Turbo Online Poker Series. Evento que conta com $2 milhões garantidos, num total de 75 torneios. Este evento especialmente dedicado aos jogadores de bancas mais curtas, terá buy-ins a partir dos $0,55 até aos $15 do Main Event.

Todos os 75 torneios desta primeira edição das Micro Turbo Online Poker Series (MTOPS), serão multi-entry, o que com certeza ajudará a aumentar ainda mais o total de prémios em jogo.

Além das modalidades mais conhecidas, o programa destas MTOPS inclui ainda torneios de Irish Poker, Courchevel e 5-Card Stud, as mais recentes modalidades da Full Tilt Poker.

Começando a 9 de Junho, domingo, as MTOPS só terminarão a 23 de Junho com a disputa do Main Event. O buy-in do Main Event será de $14+$1, e por este valor a Full Tilt garante um prizepool de $1,000,000. Cada participante no Main Event começará com uma stack de 10.000 fichas.

Evento Data Hora* Torneio Tipo Entradas Buy In Garantia
1 Domingo 9 Junho 08:00 NLH - Turbo NTTG 2 $1+$0.10 $10,000
2 Domingo 9 Junho 12:00 NLH - Turbo 6-max 6 $0.50+$0.05 $10,000
3 Domingo 9 Junho 14:00 NLH - Turbo Rush Rebuy 4 $2+$0.20 $50,000
4 Domingo 9 Junho 16:00 NLH - Turbo   6 $3+$0.30 $75,000
5 Domingo 9 Junho 20:00 NLH - Super Turbo   6 $5.15+$0.35 $15,000
6 Segunda 10 Junho 08:00 PLO - Turbo Extended Rebuy 4 $3+$0.30 $10,000
7 Segunda 10 Junho 12:00 NLH - Super Turbo KO 4 $5.15+$0.35 $15,000
8 Segunda 10 Junho 14:00 NLH - Turbo   4 $0.50+$0.05 $7,500
9 Segunda 10 Junho 16:00 Stud H/L - Turbo   4 $2+$0.20 $5,000
10 Segunda 10 Junho 20:00 NLH - Turbo Rush 4 $1+$0.10 $2,500
11 Terça 11 Junho 08:00 NLH - Super Turbo   4 $2+$0.20 $5,000
12 Terça 11 Junho 12:00 PL 5O - Turbo   4 $3+$0.30 $7,500
13 Terça 11 Junho 14:00 FL Hold'em - Escalator   4 $2+$0.20 $5,000
14 Terça 11 Junho 16:00 NLH - Turbo   4 $1+$0.10 $10,000
15 Terça 11 Junho 20:00 HORSE - Turbo   4 $5+$0.50 $5,000
16 Quarta 12 Junho 08:00 NLH - Turbo KO 4 $5+$0.50 $10,000
17 Quarta 12 Junho 12:00 NLH - Turbo 6-max 4 $3+$0.30 $7,500
18 Quarta 12 Junho 14:00 PLO H/L - Turbo   4 $2+$0.20 $5,000
19 Quarta 12 Junho 16:00 NLH - Turbo Rush Rebuy 4 $3+$0.30 $25,000
20 Quarta 12 Junho 20:00 NLH - Turbo   4 $0.50+$0.05 $2,500
21 Quinta 13 Junho 08:00 Razz - Turbo   4 $3+$0.30 $5,000
22 Quinta 13 Junho 12:00 NLH - Turbo Monster Rebuy 4 $1+$0.10 $20,000
23 Quinta 13 Junho 14:00 NLH - Turbo   4 $0.50+$0.05 $5,000
24 Quinta 13 Junho 16:00 PLO - Super Turbo   4 $3.05+$0.25 $7,500
25 Quinta 13 Junho 20:00 NLH - Turbo 6-max 4 $2+$0.20 $5,000
26 Sexta 14 Junho 08:00 NLH - Turbo Rush 4 $1+$0.10 $2,500
27 Sexta 14 Junho 12:00 10-Game - Turbo 6-max 4 $3+$0.30 $5,000
28 Sexta 14 Junho 14:00 NLH - Super Turbo Rebuy 4 $5.15+$0.35 $20,000
29 Sexta 14 Junho 16:00 NLH - Turbo   4 $2+$0.20 $10,000
30 Sexta 14 Junho 20:00 FLO H/L - Turbo   4 $3+$0.30 $5,000
31 Sábado 15 Junho 08:00 NLH - Turbo 6-max 4 $2+$0.20 $5,000
32 Sábado 15 Junho 12:00 FL Hold'em - Turbo   4 $5+$0.50 $7,500
33 Sábado 15 Junho 14:00 NL Irish - Turbo   4 $3+$0.30 $10,000
34 Sábado 15 Junho 16:00 NLH - Turbo Rush 4 $2+$0.20 $10,000
35 Sábado 15 Junho 20:00 NLH - Turbo Extended Rebuy 4 $1+$0.10 $10,000
36 Domingo 16 Junho 08:00 NLH - Turbo   6 $1+$0.10 $15,000
37 Domingo 16 Junho 12:00 NLH - Turbo 6-max KO 6 $3+$0.30 $25,000
38 Domingo 16 Junho 14:00 NLH - Turbo Monster Rebuy 6 $0.50+$0.05 $20,000
39 Domingo 16 Junho 16:00 NLH - Turbo   6 $5+$0.50 $100,000
40 Domingo 16 Junho 20:00 NLH - Super Turbo Rush 4 $2+$0.20 $10,000
41 Segunda 17 Junho 08:00 NLH - Turbo Rush 4 $3+$0.30 $10,000
42 Segunda 17 Junho 12:00 PLO - Turbo 6-max 4 $1+$0.10 $2,500
43 Segunda 17 Junho 14:00 NLH - Turbo 1r+1a 4 $2+$0.20 $15,000
44 Segunda 17 Junho 16:00 NLH - Turbo   4 $3+$0.30 $20,000
45 Segunda 17 Junho 20:00 Stud Hi - Turbo   4 $5+$0.50 $5,000
46 Terça 18 Junho 08:00 NLH - Turbo   4 $5+$0.50 $10,000
47 Terça 18 Junho 12:00 NLH - Super Turbo Rebuy, Paga ao Top 90 4 $0.50+$0.05 $5,000
48 Terça 18 Junho 14:00 Courchevel - Turbo   4 $3+$0.30 $7,500
49 Terça 18 Junho 16:00 FL Hold'em - Turbo   4 $2+$0.20 $5,000
50 Terça 18 Junho 20:00 NLH - Turbo   4 $1+$0.10 $5,000
51 Quarta 19 Junho 08:00 PL HA - Turbo   4 $5+$0.50 $5,000
52 Quarta 19 Junho 12:00 NLH - Turbo 6-max 4 $3+$0.30 $15,000
53 Quarta 19 Junho 14:00 NLH - Turbo Rush Rebuy 4 $2+$0.20 $20,000
54 Quarta 19 Junho 16:00 PL 5-Draw - Turbo   4 $3+$0.30 $5,000
55 Quarta 19 Junho 20:00 NLH - Super Turbo KO 4 $5.15+$0.35 $10,000
56 Quinta 20 Junho 08:00 NLH - Escalator   4 $1+$0.10 $5,000
57 Quinta 20 Junho 12:00 NLO H/L - Turbo 1r+1a 4 $3+$0.30 $7,500
58 Quinta 20 Junho 14:00 NLH - Turbo   4 $5+$0.50 $25,000
59 Quinta 20 Junho 16:00 NLH - Turbo Rush 4 $2+$0.20 $10,000
60 Quinta 20 Junho 20:00 FL 2-7 TD - Turbo 6-max 4 $3+$0.30 $5,000
61 Sexta 21 Junho 08:00 NLH - Super Turbo   4 $3.05+$0.25 $10,000
62 Sexta 21 Junho 12:00 NLH - Turbo Rebuy 4 $0.50+$0.05 $7,500
63 Sexta 21 Junho 14:00 PLO - Turbo Rush 4 $5+$0.50 $10,000
64 Sexta 21 Junho 16:00 NLH - Turbo Extended Rebuy 4 $2+$0.20 $25,000
65 Sexta 21 Junho 20:00 NLH - Turbo   4 $1+$0.10 $5,000
66 Sábado 22 Junho 08:00 Badugi - Turbo 6-max 4 $5+$0.50 $5,000
67 Sábado 22 Junho 12:00 NLH - Turbo Rush Rebuy 4 $1+$0.10 $15,000
68 Sábado 22 Junho 14:00 NLH - Turbo   4 100 FTP $10,000
69 Sábado 22 Junho 16:00 A anunciar A anunciar 4 $3+$0.30 $7,500
70 Sábado 22 Junho 20:00 NLH - Super Turbo   4 $2+$0.20 $5,000
71 Domingo 23 Junho 08:00 NLH - Turbo   6 $2+$0.20 $20,000
72 Domingo 23 Junho 12:00 NLH - Turbo KO 6 $5+$0.50 $40,000
73 Domingo 23 Junho 14:00 NLH - Turbo 6-max 6 $3+$0.30 $50,000
Main Domingo 23 Junho 16:00 NLH - Turbo   8 $14+$1 $1,000,000
75 Domingo 23 Junho 20:00 NLH - Turbo Monster Rebuy 6 $1+$0.10 $20,000

*todas as horas apresentadas são as do servidor Full Tilt. Em Portugal são mais 5 horas (torneio às 08:00h no servidor, começa às 13:00h em Portugal Continental)

Para celebrar em grande estas primeiras MTOPS, a Full Tilt vai ainda atribuir prémios na MTOPS Leaderboard e no MTOPS Multi-Entry Challenge. Em todos os torneios MTOPS serão atribuídos pontos aos 72 primeiros, no final da competição, o jogador que tiver mais pontos receberá mais de $1,900 em tournament tickets, que incluem entrada no FTOPS XXIII Main Event e entrada em todos os torneios das MiniFTOPS XXIII.

O MTOPS Multi-Entry Challenge colocará frente a frente os jogadores a quem uma única entrada não chega. Nesta promoção, os jogadores ganham Fichas de acordo com o número de ITM que consigam fazer num único torneio MTOPS:

  • Dois ITM's no mesmo torneio - 1 ficha
  • Três ITM's no mesmo torneio - 3 fichas
  • Quatro ITM's no mesmo torneio - 6 fichas
  • Cinco ITM's no mesmo torneio - 10 fichas
  • Seis ITM's no mesmo torneio - 20 fichas

O jogador que acumule mais fichas receberá mais de $1,900 em tournament tickets, que incluem entrada no FTOPS XXIII Main Event e entrada em todos os torneios das MiniFTOPS XXIII.

Mas ainda não é tudo. Ao jogar torneios multi-entry podes chegar a uma fase em que tens mais stacks que mesas em jogo, neste caso é preciso unir as tuas stacks. Se isso te acontecer durante as MTOPS com duas stacks, receberás $75 em tournament tickets. Se por acaso tiveres de unir 3 ou mais stacks receberás um bónus de $500.

Se ainda não tens conta na Full Tilt Poker, regista-te através dos nossos links e podes usufruir de $10 grátis para começar a jogar. Sabe mais, aqui.