Dia fraco para os jogadores portugueses no SCOOP
No 9º dia de Spring Championship of Online Poker da PokerStars apenas um jogador português conseguiu chegar a uma mesa final, foi ele melchis4774, que no SCOOP #21Low, terminou em 9º, para um prémio de $3,489.97.
A PokerStars deixou para este nono dia de torneios SCOOP, os torneios com menos frequência. Com Mixed NLHE/PLO, FL Hold'em e PL Courchevel Hi/Lo na ementa, os portugueses preferiram jogar os torneios normais e quase passaram ao lado do SCOOP.
O que salvou a honra do convento, foi o Dia 2 dos Eventos SCOOP #21 e #22, onde tivemos 7 portugueses. Como dissemos no início, apenas um deles conseguiu uma mesa final - melchis4774 no SCOOP #21L.
Eis todos os vencedores de 20 de Maio, e resultados dos portugueses que passaram ao Dia 2:
#21 Low (9º - melchis4774 - $3,489.97)
#21 Medium (66º - oli_woofer - $1,771.50)
#21 High (48º - Naza114 - $5,953.20 e 52º - FreeLancerZZ - $5,953.20)
#22 Low (44º - El_CidEx - $865,16)
#22 Medium (21º - Omnia2028 - $3,871.52 e 51º - Bispoland - $2,874.56)
#22 High
#24 Low
#24 Medium
#24 High
#25 Low
#25 Medium
#25 High
#26 Low
#26 Medium
#26 High
O calendário completo e oficial do SCOOP 2013, é o seguinte:
ID do Tor. | Evento # | Data | Hora | Nome | Buy-In | Garantia |
---|---|---|---|---|---|---|
2013050271 | 27-L | 21-May | 16:00 | Triple Draw 2-7 | $27.00 | $ 25,000 |
2013050272 | 27-M | 21-May | 16:00 | Triple Draw 2-7 | $215.00 | $ 50,000 |
2013050273 | 27-H | 21-May | 16:00 | Triple Draw 2-7 | $2,100.00 | $ 100,000 |
2013050281 | 28-L | 21-May | 19:00 | Stud Hi/Lo | $27.00 | $ 25,000 |
2013050282 | 28-M | 21-May | 19:00 | Stud Hi/Lo | $215.00 | $ 50,000 |
2013050283 | 28-H | 21-May | 19:00 | Stud Hi/Lo | $2,100.00 | $ 75,000 |
2013050291 | 29-L | 21-May | 22:00 | NL Hold'em | $11.00 | $ 100,000 |
2013050292 | 29-M | 21-May | 22:00 | NL Hold'em | $109.00 | $ 300,000 |
2013050293 | 29-H | 21-May | 22:00 | NL Hold'em (Super Tuesday Special Edition) | $1,050.00 | $ 1,000,000 |
2013050301 | 30-L | 22-May | 16:00 | Razz | $27.00 | $ 25,000 |
2013050302 | 30-M | 22-May | 16:00 | Razz | $215.00 | $ 50,000 |
2013050303 | 30-H | 22-May | 16:00 | Razz | $2,100.00 | $ 100,000 |
2013050311 | 31-L | 22-May | 19:00 | NL Hold'em [Knockout] | $27.00 | $ 250,000 |
2013050312 | 31-M | 22-May | 19:00 | NL Hold'em [Knockout] | $265.00 | $ 500,000 |
2013050313 | 31-H | 22-May | 19:00 | NL Hold'em [Knockout] | $2,600.00 | $ 750,000 |
2013050321 | 32-L | 22-May | 22:00 | PL Omaha [Turbo, Zoom] | $27.00 | $ 40,000 |
2013050322 | 32-M | 22-May | 22:00 | PL Omaha [Turbo, Zoom] | $215.00 | $ 75,000 |
2013050323 | 32-H | 22-May | 22:00 | PL Omaha [Turbo, Zoom] | $2,100.00 | $ 100,000 |
2013050331 | 33-L | 23-May | 16:00 | 8-Game | $27.00 | $ 30,000 |
2013050332 | 33-M | 23-May | 16:00 | 8-Game | $215.00 | $ 50,000 |
2013050333 | 33-H | 23-May | 16:00 | 8-Game | $2,100.00 | $ 100,000 |
2013050341 | 34-L | 23-May | 19:00 | PL Omaha Hi/Lo | $27.00 | $ 50,000 |
2013050342 | 34-M | 23-May | 19:00 | PL Omaha Hi/Lo | $215.00 | $ 100,000 |
2013050343 | 34-H | 23-May | 19:00 | PL Omaha Hi/Lo | $2,100.00 | $ 150,000 |
2013050351 | 35-L | 23-May | 22:00 | NL Hold'em [2x Chance, Turbo] | $27.00 | $ 250,000 |
2013050352 | 35-M | 23-May | 22:00 | NL Hold'em [2x Chance, Turbo] | $215.00 | $ 400,000 |
2013050353 | 35-H | 23-May | 22:00 | NL Hold'em [2x Chance, Turbo] | $2,100.00 | $ 800,000 |
2013050361 | 36-L | 24-May | 16:00 | NL Hold'em [1R1A] | $27.00 | $ 250,000 |
2013050362 | 36-M | 24-May | 16:00 | NL Hold'em [1R1A] | $215.00 | $ 350,000 |
2013050363 | 36-H | 24-May | 16:00 | NL Hold'em [1R1A] | $2,100.00 | $ 500,000 |
2013050371 | 37-L | 24-May | 19:00 | HORSE | $27.00 | $ 30,000 |
2013050372 | 37-M | 24-May | 19:00 | HORSE | $215.00 | $ 60,000 |
2013050373 | 37-H | 24-May | 19:00 | HORSE | $2,100.00 | $ 100,000 |
2013050381 | 38-L | 24-May | 22:00 | NL Omaha Hi/Lo | $27.00 | $ 40,000 |
2013050382 | 38-M | 24-May | 22:00 | NL Omaha Hi/Lo | $215.00 | $ 70,000 |
2013050383 | 38-H | 24-May | 22:00 | NL Omaha Hi/Lo | $2,100.00 | $ 100,000 |
2013050391 | 39-L | 25-May | 16:00 | PL Omaha [6-Max] | $55.00 | $ 100,000 |
2013050392 | 39-M | 25-May | 16:00 | PL Omaha [6-Max] | $530.00 | $ 200,000 |
2013050393 | 39-H | 25-May | 16:00 | PL Omaha [6-Max] | $5,200.00 | $ 400,000 |
2013050401 | 40-L | 25-May | 17:30 | NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | $215.00 | $ 200,000 |
2013050402 | 40-M | 25-May | 17:30 | NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | $2,100.00 | $ 300,000 |
2013050403 | 40-H | 25-May | 17:30 | NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | $21,000.00 | $ 400,000 |
2013050411 | 41-L | 25-May | 22:00 | NL Hold'em [4-Max] | $27.00 | $ 200,000 |
2013050412 | 41-M | 25-May | 22:00 | NL Hold'em [4-Max] | $215.00 | $ 350,000 |
2013050413 | 41-H | 25-May | 22:00 | NL Hold'em [4-Max] | $2,100.00 | $ 600,000 |
2013050421 | 42-L | 26-May | 16:00 | NL Hold'em [8-Max] | $27.00 | $ 300,000 |
2013050422 | 42-M | 26-May | 16:00 | NL Hold'em [8-Max] | $215.00 | $ 600,000 |
2013050423 | 42-H | 26-May | 16:00 | NL Hold'em [8-Max] | $2,100.00 | $ 1,000,000 |
2013050431 | 43-L | 26-May | 19:30 | Main Event - L | $109.00 | $ 1,000,000 |
2013050432 | 43-M | 26-May | 19:30 | Main Event -M | $1,050.00 | $ 2,000,000 |
2013050433 | 43-H | 26-May | 19:30 | Main Event -H | $10,300.00 | $ 3,000,000 |
2013050441 | 44-L | 26-May | 22:00 | SCOOP Wrap-Up - L [3x Chance, Turbo] | $11.00 | $ 100,000 |
2013050442 | 44-M | 26-May | 22:00 | SCOOP Wrap-Up - M [3x Chance, Turbo] | $109.00 | $ 250,000 |
2013050443 | 44-H | 26-May | 22:00 | SCOOP Wrap-Up - H [3x Chance, Turbo] | $1,050.00 | $ 400,000 |
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.