Jomané no Dia 2 do ME UKIPT Londres 2013
Está jogado o último dia inicial do UKIPT, onde três representantes lusos atacaram o torneio de £700 + £70 de buy-in. Os números finais atingiram 1.099 participantes e um prizepool de £746,221 (€864.094).
Um field enorme. É assim que podemos caracterizar o total de participantes deste terceiro e último Dia 1 do Main Event do UKIPT Londres 2013 - 491 jogadores.
Entre eles, Vitor Pinho, Hugo Loureiro e o Team PokerStars Pro João Jomané Nunes representavam as cores nacionais com o objectivo de apuramento para o Dia 2.
As novidades vindas de Londres foram escassas, surgindo pelo facebook do jogador da PokerStars, bem ao estilo de um live report do PokerPT.com...
Juntamente com o Team PokerStars Pro português, também Liv Boeree (33,000), Marvin Rettenmeier (129,900), Olivier Busquet (45,900).
Na lista dos eliminados encontramos o resto da armada lusa, Vitor Pinho e Hugo Loureiro, que não resistiram às incidências do Dia 1C. Com eles, Jake Cody, Charlotte Van Brabander, Matthias e Christophe De Meulder, Anton Wigg, Pierre Neuville, Russell Carson, JP Kelly, Jude Ainsworth, James Akenhead e Toby Lewis também ficaram pelo caminho.
Jomané é assim o único a juntar-se a Ricmorsan, Skyboy e Ziduart para o ataque ao Dia 2 do Main Event do UKIPT Londres 2013. O Dia 2 começará com 248 jogadores em prova em busca dos 144 melhores classificados e premiados.
O prizepool de £746,221 foi medido, pesado e dividido, colocando nas mãos do campeão £156.800 (€181.568).
A acção regressa amanhã às 12:00. Eis os jogadores portugueses:
- Ricardo Ricmorsan Santos - 54.600
- Pedro Skyboy Oliveira - 38.000
- Duarte Ziduart Vieira - 25.500
- João Nunes - PokerStars - 23.700
Eis os prémios em disputa:
- 1 - £156,800
- 2 - £104,600
- 3 - £63,560
- 4 - £44,870
- 5 - £33,680
- 6 - £22,490
- 7 - £15,050
- 8 - £12,691
- 9/10 - £10,450
- 11/12 - £8,200
- 13/14 - £5,970
- 15/16 - £4,480
- 17/24 - £3,730
- 25/32 - £2,985
- 33/40 - £2,610
- 41/48 - £2,240
- 49/64 - £1,870
- 65/88 - £1,640
- 89/112 - £1,420
- 113/144 - £1,200
Hora | # | EVENTO | BUY IN | LOCAL |
---|---|---|---|---|
Diariamente | ||||
24 Hour | Cash Games no Grosvenor Victoria Casino e no Hippodrome Casino | Vários | Ambos | |
Sexta - 8 Março | ||||
12:00 | A* | UKIPT Main Event - Dia 2 | CLOSED | Vic |
12:00 | 3* | NL - Holdem - Dia 1 | £300 + £30 | Hippo |
18:00 | B | NL - 1 Rebuy 1 Addon - Super Satélite para o EPT Main Event | £500 + £50 | Vic |
21:00 | 4 | NL - Turbo - Win the Button! | £1,000 + £100 | Hippo |
Sábado - 9 Março | ||||
11:00 | C | NL - Women's Only | £500 + £50 | Vic |
12:00 | A* | UKIPT Main Event - Dia 3 | CLOSED | Vic |
12:00 | D* | NL - UKIPT High Roller - Dia 1 | £2,000 + £150 | Vic |
12:00 | 5* | NL - Holdem | £200 + £20 | Hippo |
13:00 | 3* | NL - Holdem - Dia Final | CLOSED | Hippo |
19:00 | 6 | NL - 1 Rebuy 1 Addon Super Satélite para o EPT Main Event | £500 + £50 | Hippo |
20:00 | E | NL - Turbo | £1,000 + £100 | Vic |
Domingo - 10 Março | ||||
12:00 | F | EPT Main Event Dia 1A | £5,000 + £250 | Vic |
12:00 | A | UKIPT Main Event - Final Table | CLOSED | Vic |
12:00 | D | NL - UKIPT High Roller - Dia Final | CLOSED | Vic |
12:00 | 7 | PLO - Turbo - "8 Handed" | £2,000 + £100 | Hippo |
17:00 | 8 | NL - 1 Rebuy 1 Addon Super Satélite para o EPT Main Event | £500 + £50 | Hippo |
22:00 | 9 | NL - Last Chance Turbo Satélite para o Main Event Dia 1B | £1,050 + £50 | Hippo |
Segunda - 11 Março | ||||
12:00 | F | EPT Main Event Dia 1B | £5,000 + £250 | Vic |
12:00 | 10 | NL - Turbo - Bounty - "8 Handed" | £1,000 + £1,000 + £100 | Hippo |
20:00 | 11 | NL - Turbo - "8 Handed" | £2,000 + £100 | Hippo |
Terça - 12 Março | ||||
12:00 | F | EPT Main Event Dia 2 | CLOSED | Vic |
16:00 | 12 | NL - Holdem - Dia 1 | £2,000 + £150 | Hippo |
19:00 | G | PLO8 - 1 Rebuy OU Addon | £500 + £50 | Vic |
Quarta - 13 Março | ||||
12:00 | F | EPT Main Event Dia 3 | CLOSED | Vic |
12:00 | 13 | NL - Turbo | £1,000 + £100 | Hippo |
12:00 | H | EPT 8 Game Championships - Dia 1 | £10,000 + £300 | Vic |
13:00 | 12 | NL - Holdem - Dia Final | CLOSED | Hippo |
18:00 | 14 | NL - Holdem - Day 1 | £1,000 + £100 | Hippo |
18:00 | J | PLO - 1 Rebuy OU Addon - Dia 1 | £1,000 + £100 | Vic |
Quinta - 14 Março | ||||
12:00 | F | EPT Main Event Dia 4 | CLOSED | Vic |
12:00 | 15 | NL - Holdem - "8 Handed" - Níveis de 30 minutos | £1,000 + £100 | Hippo |
13:00 | H | EPT 8 Game Championships - Dia Final | CLOSED | Vic |
13:00 | 14 | NL - Holdem - Dia Final | CLOSED | Hippo |
13:00 | J | PLO - 1 Rebuy OU Addon - Dia Final | CLOSED | Vic |
16:00 | K | NL - High Roller - Single Reload - "8 Handed" - Dia 1 | £10,000 + £300 | Vic |
18:00 | L | NLH / PLO - "8 Handed" - Dia 1 | £1,500 + £100 | Vic |
19:00 | 16 | NL - Turbo | £1,000 + £100 | Hippo |
Sexta - 15 Março | ||||
12:00 | F | EPT Main Event Day 5 | CLOSED | Vic |
12:00 | K | NL - High Roller - Single Reload - "8 Handed" - Dia Final | CLOSED | Vic |
12:00 | M | NL - Win the Button! - "8 Handed" - Níveis de 30 minutos | £1,000 + £100 | Vic |
12:00 | 17 | HORSE - Níveis de 30 minutos | £1,000 + £100 | Hippo |
13:00 | 18 | NL - Heads Up - Máx 32 jogadores - Dia 1 | £1,000 + £100 | Hippo |
13:00 | L | NLH / PLO - "8 Handed" - Dia Final | CLOSED | Vic |
18:00 | N | NL - Holdem - Deepstack - Dia 1 | £500 + £50 | Vic |
21:00 | 19 | NL - Turbo | £300 + £30 | Hippo |
Sábado - 16 Março | ||||
12:00 | F | EPT Main Event - Final Table | CLOSED | Vic |
12:00 | 18 | NL - Heads Up - Máx 32 jogadores - Dia Final | CLOSED | Hippo |
12:00 | N | NL - Holdem - Deepstack - Dia Final | CLOSED | Vic |
12:00 | 20 | Spring Fling Turbo - £25,000 GTD - 30K Stack / Níveis 15 min. | £300 + £30 | Hippo |
12:00 | P | NL - Turbo - "6 Handed" | £5,000 + £200 | Vic |
17:00 | Q | NL - Turbo - "6 Handed" | £2,000 + £100 | Vic |
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.