TCOOP já está nas mesas - $15 milhões garantidos
Começa hoje a Edição II do Turbo Championship of Online Poker, série de torneios rápidos da PokerStars. Entre 17 e 27 de Janeiro serão jogados 50 torneios, com $15,000,000 garantidos.
Na Edição I do TCOOP foram $10 milhões garantidos, mas a adesão dos jogadores foi tal, que a PokerStars decidiu aumentar em 50% o montante garantido para o conjunto dos 50 torneios.
Nesta Edição II encontrarás torneios a partir dos $7,50 até ao High Roller de $2,100. O Main Event, que será jogado a 27 de Janeiro, terá um buy-in de $700 e por esse valor vais disputar um prizepool garantido de $2 milhões. O vencedor do Main Event pode esperar um primeiro prémio mínimo de $300,000.
Para este TCOOP uma certeza, muito dificilmente não encontrarás um torneio na variante que mais gostas. Dos mais populares NL Hold'em e Pot Limit Omaha, aos mais completos HORSE e 8-Game, ou os menos jogados NL Draw e Razz, o TCOOP 2013 terá torneios para todos os gostos e formatos - KnockOut, Super KnockOut, Hyper-Turbo, Shootout, Heads-up, 4-Max, 6-Max, Big Antes, 2x Chance e Rebuys.
Evento | Dia | Hora | Buy-In | Nome | Prizepool Garantido |
---|---|---|---|---|---|
01 | 17-Jan | 17:00 | $27.00 | NL Hold'em [6-Max] | $750,000 |
02 | 17-Jan | 19:00 | $55.00 | NL Omaha Hi/Lo | $150,000 |
03 | 17-Jan | 21:00 | $215.00 | NL Hold'em [Knockout] | $750,000 |
04 | 17-Jan | 23:00 | $55.00 | NL Hold'em | $300,000 |
05 | 18-Jan | 13:00 | $27.00 | NL Draw | $50,000 |
06 | 18-Jan | 15:00 | $55.00 | NL Hold'em [6-Max, Shootout] | $100,000 |
07 | 18-Jan | 17:00 | $27.00 | NL Hold'em [Rebuys] | $400,000 |
08 | 18-Jan | 19:00 | $82.00 | NL Hold'em [Big Antes, 2x Chance] | $300,000 |
09 | 19-Jan | 15:00 | $82.00 | PL Omaha [Knockout] | $200,000 |
10 | 19-Jan | 17:00 | $11.00 | NL Hold'em [Rebuys, 3x-Turbo] | $400,000 |
11 | 19-Jan | 19:00 | $109.00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $200,000 |
12 | 19-Jan | 21:00 | $27.00 | Triple Stud | $25,000 |
13 | 20-Jan | 00:00 | $33.00 | Saturday Speedway - TCOOP Special | $150,000 |
14 | 20-Jan | 13:30 | $82.00 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 2R1A] | $150,000 |
15 | 20-Jan | 16:30 | $82.00 | NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] | $300,000 |
16 | 20-Jan | 17:30 | $320.00 | NL Hold'em [Knockout] | $600,000 |
17 | 20-Jan | 18:30 | $109.00 | NL Hold'em [1R1A] | $400,000 |
18 | 20-Jan | 20:30 | $27.00 | PL Omaha [6-Max, Rebuys, 2x-Turbo] | $300,000 |
19 | 20-Jan | 23:30 | $215.00 | Sunday Supersonic - TCOOP Special [Hyper-Turbo] | $400,000 |
20 | 21-Jan | 13:00 | $82.00 | PL Omaha [6-Max, 1R1A] | $125,000 |
21 | 21-Jan | 15:00 | $27.00 | NL Hold'em [4-Max] | $75,000 |
22 | 21-Jan | 17:00 | $82.00 | FL Omaha Hi/Lo | $50,000 |
23 | 21-Jan | 19:00 | $215.00 | NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] | $400,000 |
24 | 22-Jan | 17:00 | $109.00 | PL Omaha Hi/Lo [6-Max] | $75,000 |
25 | 22-Jan | 19:00 | $215.00 | NL Hold'em | $500,000 |
26 | 22-Jan | 21:00 | $27.00 | Stud | $50,000 |
27 | 22-Jan | 23:00 | $27.00 | NL Hold'em [Rebuys, 2x-Turbo] | $400,000 |
28 | 23-Jan | 13:00 | $82.00 | NL Hold'em [2x Chance] | $200,000 |
29 | 23-Jan | 15:00 | $215.00 | NL Hold'em [Shootout, Super-Knockout] | $75,000 |
30 | 23-Jan | 17:00 | $11.00 | PL Omaha [6-Max, Rebuys, 3x-Turbo] | $200,000 |
31 | 23-Jan | 19:00 | $27.00 | Stud Hi/Lo | $50,000 |
32 | 24-Jan | 17:00 | $7.50 | NL Hold'em [Rebuys, 3x-Turbo] | $400,000 |
33 | 24-Jan | 19:00 | $27.00 | Razz | $25,000 |
34 | 24-Jan | 21:00 | $215.00 | NL Hold'em [2x Chance] | $400,000 |
35 | 24-Jan | 23:00 | $82.00 | PL Omaha [4-Max] | $125,000 |
36 | 25-Jan | 13:00 | $82.00 | NL Hold'em [6-Max] | $150,000 |
37 | 25-Jan | 15:00 | $27.00 | PL Omaha [6-Max, 2R1A] | $50,000 |
38 | 25-Jan | 17:00 | $215.00 | NL Hold'em [Ante Up] | $500,000 |
39 | 25-Jan | 19:00 | $82.00 | FL Hold'em [6-Max] | $50,000 |
40 | 26-Jan | 15:00 | $215.00 | HORSE | $100,000 |
41 | 26-Jan | 17:00 | $215.00 | PL Omaha [Heads-Up, Super-Knockout] | $75,000 |
42 | 26-Jan | 19:00 | $27.00 | NL Hold'em [Rebuys, 2x-Turbo] | $300,000 |
43 | 26-Jan | 21:00 | $109.00 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo] | $75,000 |
44 | 27-Jan | 00:00 | $33.00 | Saturday Speedway - TCOOP Special | $150,000 |
45 | 27-Jan | 11:00 | $109.00 | NL Hold'em | $125,000 |
46 | 27-Jan | 16:00 | $215.00 | Sunday Warm-Up - TCOOP Special | $750,000 |
47 | 27-Jan | 17:00 | $2,100.00 | NL Hold'em [High Roller] | $1,000,000 |
48 | 27-Jan | 18:30 | $320.00 | 8-Game | $100,000 |
49 | 27-Jan | 20:30 | $700.00 | NL Hold'em Main Event [$300K Gtd to 1st!] | $2,000,000 |
50 | 27-Jan | 23:30 | $215.00 | Sunday Supersonic - TCOOP Wrap Party [Hyper-Turbo] | $500,000 |
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.