Programa do EPT Sanremo
A Temporada 9 do PokerStars European Poker Tour tem menos etapas calendarizadas, mas cada etapa será um autêntico festival de poker, com a oferta de dezenas de torneios. Depois do sucesso de Barcelona, agora é tempo de conhecer o programa do EPT Sanremo, a segunda etapa da temporada.
O EPT Sanremo começa a 3 de Outubro e até 11 do mesmo mês oferece 22 torneios, além de inúmeros satélites. O torneio principal do EPT Sanremo é de €5.300, e começa a 5 de Outubro com a realização do Dia 1A. No programa consta ainda um High Roller de €10.000, torneio 8 Handed.
Em 2011 o Main Event do EPT Sanremo teve um buy-in de €4.900 e contou com 837 participantes. A fatia maior do prizepool de €3.734.694 foi para Andrey Pateychuk que recebeu €800.000, após deal. No heads-up derrotou Dimitar Danchev.
Alguns Team PokerStars Pro já confirmaram a sua presença no torneio deste ano, como Jason Mercier, Liv Boeree, Rupert Elder e Andrey Pateychuk.
Os primeiros dias do Festival estão reservados para a disputa de torneios da etapa do Italian Poker Tour.
HORA* | # | EVENTO | BUY IN |
---|---|---|---|
Quarta - 3 de Outubro | |||
14:00 | 1 | NL - One Rebuy Super Satellite to EPT Main Event | €500 + €50 |
16:00 | 2 | NL - Holdem - IPT High Roller - Single Reload - Day 1 | €5,000 + €300 |
19:00 | 3 | NL - Unlimited Rebuy + Addon Super Satellite to EPT Main Event | €200 + €20 |
21:00 | 4 | NL - Turbo | €300 + €30 |
Quinta - 4 de Outubro | |||
14:00 | 5 | NL - Unlimited Rebuy + Addon Super Satellite to EPT Main Event | €100 + €20 |
14:00 | 2 | NL - Holdem - IPT High Roller - Single Reload - Final Day | CLOSED |
16:00 | 6 | NL - Turbo | €900 + €90 |
17:00 | 7 | NL - One Rebuy + One Addon Super Satellite to EPT Main Event | €500 + €50 |
20:00 | 8 | NL - Unlimited Rebuy + Addon Super Satellite to EPT Main Event | €200 + €20 |
21:00 | 9 | NL – Turbo - Win The Button | €300 + €30 |
Sexta - 5 de Outubro | |||
14:00 | 10 | Main Event Day 1A | €5,000 + €300 |
17:00 | 11 | PLO - Turbo - "8 Handed" - Double Chance | €2,000 + €100 |
19:00 | 12 | NL - One Rebuy Super Satellite to EPT Main Event | €500 + €50 |
21:00 | 13 | NL - Hyper Turbo - 10K Stack - 10 Minute Levels | €100 + €20 |
22:00 | 14 | NL - Last Chance Turbo Super Satellite To EPT Main Event Day 1B | €900 + €50 |
22:00 | 15 | NL - Turbo Super Satellite to Women's Event - THREE SEATS ADDED! | €50+€10 |
Sábado - 6 de Outubro | |||
14:00 | 10 | Main Event Day 1B | €5,000 + €300 |
17:00 | 16 | NL - Holdem - Women's Event | €300 + €30 |
20:00 | 17 | NL - Turbo | €2,000 + €100 |
22:00 | 18 | NL - Turbo Super Satellite to 2K Day 1A (Event 19) + €2K Cash | €300 + €30 |
Domingo - 7 de Outubro | |||
14:00 | 10 | Main Event Day 2 | CLOSED |
18:00 | 19 | NL - Holdem - 60 Min Levels / 20K Stack - Single Re-Entry - Day 1A | €2,000 + €200 |
21:00 | 20 | NL - One Rebuy Super Satellite to 2K (Event 19) | €200 + €20 |
Segunda - 8 de Outubro | |||
14:00 | 10 | Main Event Day 3 | CLOSED |
14:00 | 21 | NL - Turbo | €900 + €90 |
15:00 | 22 | NL - Hyper Turbo Last Chance Super Satellite to 2K (Event 19) | €200 + €20 |
18:00 | 19 | NL - Holdem - 60 Min Levels / 20K Stack - Single Re-Entry - Day 1B | €2,000 + €200 |
21:00 | 23 | NL - Turbo - Antes Only | €300 + €30 |
Terça - 9 de Outubro | |||
14:00 | 10 | Main Event Day 4 | CLOSED |
14:00 | 24 | NL - Holdem - Day 1 | €900 + €90 |
15:00 | 19 | NL - Holdem - Re Entry - Final Day | CLOSED |
16:00 | 25 | NL - Holdem - "8 Handed" - Single Reload - Day 1 | €10,000 + €300 |
20:00 | 26 | PLO - "8 Handed" - Day 1 | €900 + €90 |
21:00 | 27 | NL - Turbo | €300 + €30 |
Quarta - 10 de Outubro | |||
14:00 | 10 | Main Event Day 5 | CLOSED |
14:00 | 28 | NL - Holdem - 30 Minute Levels - Day 1 | €900 + €90 |
14:00 | 24 | NL - Holdem - Final Day | CLOSED |
14:00 | 25 | NL - Holdem - "8 Handed" - Reload - Final Day | CLOSED |
15:00 | 29 | NL - Heads Up (64 cap) - Day 1 | €900 + €90 |
15:00 | 19 | NL - Holdem - Re Entry - Day 3 (if needed) | CLOSED |
15:00 | 26 | PLO - "8 Handed" - Final Day | CLOSED |
20:00 | 30 | NL - Holdem - Win the Button! - 30 Minute Levels - Day 1 | €900 + €90 |
21:00 | 31 | NLH / PLO - Turbo | €300 + €30 |
Quinta - 11 de Outubro | |||
14:00 | 28 | NL - Holdem - 30 Minute Levels - Final Day | CLOSED |
14:00 | 29 | NL - Heads Up (64 cap) - Final Day | CLOSED |
14:00 | 30 | NL - Holdem - Win the Button! - 30 Minute Levels - Final Day | CLOSED |
14:00 | 32 | NL - Turbo - "6 Handed" | €5,000 + €200 |
15:00 | 10 | Main Event - Final Table | CLOSED |
16:00 | 33 | EPT Main Event - Turbo - 30K Stack / 15 Min Levels | €300 + €30 |
18:00 | 34 | NL - Hyper Turbo - 10K Stack - 10 Minute Levels | €100 + €20 |
*hora italiana
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.