Está aí o WCOOP 2012 - $30 milhões garantidos em jogo!
Arrancou ontem, 2 de Setembro, mais uma edição de um dos maiores eventos do poker online mundial - o World Championship of Online Poker da PokerStars. Para a edição de 2012 a PokerStars elaborou um programa com 65 torneios e $30 milhões garantidos.
O destaque obviamente vai para o Main Event, um torneio de $5,200 a disputar em 2 dias, com um prizepool garantido de $5 milhões. O vencedor deste torneio terá à sua espera um prémio mínimo de $1 milhão.
Num evento destinado a bancas mais recheadas, o buy-in mais baixo é de $109 - do Evento #18 NLHE. Com inúmeros torneios de $215, este WCOOP 2012 contará com 3 torneios High Rollers. Estes são torneios de $10,300, e correspondem aos eventos #22, #43 e #64.
Mesmo que não tenhas banca para jogar a maior parte dos torneios, podes sempre tentar os inúmeros satélites disponíveis na PokerStars para cada um dos torneios do WCOOP 2012.
# | Data | Hora Portugal | Torneio | Buy-In | Prizepool Garantido |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Set | 16:00 | WCOOP-01 : NL Hold'em [6-Max] | $215 | $1,000,000.00 |
2 | 2 Set | 19:30 | WCOOP-02 : NL Hold'em 2 Dias | $215 | $1,500,000.00 |
3 | 3 Set | 16:00 | WCOOP-03 : PL Omaha 2 Dias | $320 | $250,000.00 |
4 | 3 Set | 19:00 | WCOOP-04 : NL Hold'em [6-Max, Shootout, No Late Reg] | $320 | $200,000.00 |
5 | 3 Set | 22:00 | WCOOP-05 : NL Hold'em [Rebuys, Turbo] | $215 | $500,000.00 |
6 | 4 Set | 16:00 | WCOOP-06 : NL Draw | $215 | $50,000.00 |
7 | 4 Set | 19:00 | WCOOP-07 : Triple Stud | $215 | $50,000.00 |
8 | 4 Set | 22:00 | WCOOP-08 : NL Hold'em 2 Dias | $1,050 | $750,000.00 |
9 | 5 Set | 11:00 | WCOOP-09 : PL Omaha [Knockout] | $265 | $150,000.00 |
10 | 5 Set | 16:00 | WCOOP-10 : NL Hold'em [Ante Up] 2 Dias | $320 | $300,000.00 |
11 | 5 Set | 19:00 | WCOOP-11 : NL Hold'em [Heads-Up, No Late Reg] 2 Dias | $215 | $250,000.00 |
12 | 6 Set | 11:00 | WCOOP-12 : PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] | $215 | $150,000.00 |
13 | 6 Set | 16:00 | WCOOP-13 : NL Hold'em [6-Max, Knockout] 2 Dias | $530 | $500,000.00 |
14 | 6 Set | 19:00 | WCOOP-14 : 7-Card Stud H/L | $215 | $50,000.00 |
15 | 7 Set | 16:00 | WCOOP-15 : PL Omaha [6-Max] | $215 | $250,000.00 |
16 | 7 Set | 19:00 | WCOOP-16 : NL Single Draw 2-7 | $215 | $50,000.00 |
17 | 7 Set | 22:00 | WCOOP-17 : NL Hold'em [10-Minute Levels] | $320 | $400,000.00 |
18 | 8 Set | 16:00 | WCOOP-18 : NL Hold'em | $109 | $750,000.00 |
19 | 8 Set | 18:00 | WCOOP-19 : NL Hold'em | $320 | $250,000.00 |
20 | 8 Set | 20:00 | WCOOP-20 : FL Hold'em | $215 | $100,000.00 |
21 | 9 Set | 16:00 | WCOOP-21 : NL Hold'em 2 Dias | $215 | $1,000,000.00 |
22 | 9 Set | 17:30 | WCOOP-22 : NL Hold'em [High-Roller] 2 Dias | $10,300 | $1,250,000.00 |
23 | 9 Set | 19:30 | WCOOP-23 : NL Hold'em 2 Dias | $700 | $1,500,000.00 |
24 | 10 Set | 16:00 | WCOOP-24 : NL Hold'em [4-Max] | $215 | $350,000.00 |
25 | 10 Set | 19:00 | WCOOP-25 : 7-Card Stud | $320 | $50,000.00 |
26 | 10 Set | 22:00 | WCOOP-26 : PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $215 | $250,000.00 |
27 | 11 Set | 16:00 | WCOOP-27 : Mixed Hold'em | $320 | $150,000.00 |
28 | 11 Set | 19:00 | WCOOP-28 : FL Badugi | $320 | $50,000.00 |
29 | 11 Set | 22:00 | WCOOP-29 : NL Hold'em 2 Dias | $1,050 | $750,000.00 |
30 | 12 Set | 11:00 | WCOOP-30 : NL Hold'em [Ante Up] | $215 | $200,000.00 |
31 | 12 Set | 16:00 | WCOOP-31 : NL Hold'em [10-Max, Triple Shootout, No Late Reg] 2 Dias | $530 | $200,000.00 |
32 | 12 Set | 19:00 | WCOOP-32 : 8-Game | $320 | $125,000.00 |
33 | 13 Set | 11:00 | WCOOP-33 : NL Hold'em [6-Max] 2 Dias | $320 | $300,000.00 |
34 | 13 Set | 16:00 | WCOOP-34 : PL Omaha [6-Max, 1R1A] | $320 | $300,000.00 |
35 | 13 Set | 19:00 | WCOOP-35 : Triple Draw 2-7 | $320 | $50,000.00 |
36 | 14 Set | 16:00 | WCOOP-36 : NL Hold'em [Rebuys] | $215 | $500,000.00 |
37 | 14 Set | 19:00 | WCOOP-37 : FL Omaha H/L | $530 | $125,000.00 |
38 | 14 Set | 22:00 | WCOOP-38 : PNL Hold'em | $215 | $100,000.00 |
39 | 15 Set | 16:00 | WCOOP-39 : NL Hold'em [Heads-Up, No Late Reg] 2 Dias | $700 | $250,000.00 |
40 | 15 Set | 18:00 | WCOOP-40 : NL Hold'em [6-Max] | $320 | $250,000.00 |
41 | 15 Set | 20:00 | WCOOP-41 : HORSE | $320 | $100,000.00 |
42 | 16 Set | 16:00 | WCOOP-42 : NL Hold'em 2 Dias | $215 | $1,000,000.00 |
43 | 16 Set | 17:30 | WCOOP-43 : NL Hold'em [High-Roller Heads-Up, No Late Reg] | $10,300 | $200,000.00 |
44 | 16 Set | 19:30 | WCOOP-44 : NL Hold'em 2 Dias | $2,100 | $1,250,000.00 |
45 | 17 Set | 16:00 | WCOOP-45 : PL Omaha [Rebuys, 6-Max] | $320 | $300,000.00 |
46 | 17 Set | 19:00 | WCOOP-46 : NL Hold'em [2X Chance] 2 Dias | $320 | $500,000.00 |
47 | 17 Set | 22:00 | WCOOP-47 : NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $265 | $400,000.00 |
48 | 18 Set | 16:00 | WCOOP-48 : Mixed NL Hold'em/PL Omaha | $320 | $200,000.00 |
49 | 18 Set | 19:00 | WCOOP-49 : Razz | $530 | $100,000.00 |
50 | 18 Set | 22:00 | WCOOP-50 : NL Hold'em 2 Dias | $1,050 | $750,000.00 |
51 | 19 Set | 11:00 | WCOOP-51 : NL Hold'em [1R1A] | $215 | $300,000.00 |
52 | 19 Set | 16:00 | WCOOP-52 : NL Hold'em [Big Antes] 2 Dias | $215 | $300,000.00 |
53 | 19 Set | 19:00 | WCOOP-53 : PL Omaha H/L | $320 | $150,000.00 |
54 | 20 Set | 11:00 | WCOOP-54 : NL Hold'em | $320 | $300,000.00 |
55 | 20 Set | 16:00 | WCOOP-55 : NL Hold'em [Rebuys] | $530 | $600,000.00 |
56 | 20 Set | 19:00 | WCOOP-56 : PL Omaha [6-Max] | $2,100 | $500,000.00 |
57 | 21 Set | 16:00 | WCOOP-57 : NL Hold'em [1R1A] | $530 | $600,000.00 |
58 | 21 Set | 19:00 | WCOOP-58 : FL Hold'em [6-Max] | $1,050 | $150,000.00 |
59 | 21 Set | 22:00 | WCOOP-59 : NL Omaha H/L | $215 | $100,000.00 |
60 | 22 Set | 16:00 | WCOOP-60 : PL Omaha [Heads Up, No Late Reg] 2 Dias | $700 | $100,000.00 |
61 | 22 Set | 18:00 | WCOOP-61 : NL Hold'em [SuperKnockout] | $320 | $250,000.00 |
62 | 22 Set | 20:00 | WCOOP-62 : HORSE | $2,100 | $200,000.00 |
63 | 23 Set | 16:00 | WCOOP-63 : NL Hold'em 2 Dias | $215 | $1,000,000.00 |
64 | 23 Set | 17:30 | WCOOP-64 : 8-Game [High-Roller] | $10,300 | $400,000.00 |
65 | 23 Set | 19:30 | WCOOP-65 : NL Hold'em Main Event [$1M Gtd to 1st] 2 Dias | $5,200 | $5,000,000.00 |
Se ainda não tens conta na PokerStars regista-te utilizando o código de Bónus POKERPT e beneficias de um bónus de primeiro depósito de 100% até $600.