Começaram as World Series of Poker 2012
O maior evento do ano do poker mundial começou ontem no centro de congressos do Rio Hotel & Casino, em Las Vegas. As World Series of Poker 2012 arrancaram ontem com o Dia 1 do Evento #1 - torneio dedicado aos funcionários dos casinos.
Esta é a 43ª Edição das WSOP e uma vez mais é o Torneio dedicado aos funcionários encarregue de abrir as hostilidades. Na edição do ano passado este torneio de $500, contou com 850 participantes e a vitória foi para Sean Drake, dealer em part-time.
O Evento #1 das WSOP 2012 contou com 732 jogadores, e no Final do Dia 1 já se tinham alcançado os lugares premiados. Com $329,400 em prémios para distribuir, estavam em jogo 81 posições pagas.
Para o Dia 2 passaram 46 jogadores, estando Chip Saechao na liderança com 150.600 fichas.
O vencedor deste torneio tem um prémio de $70,859 à sua espera:
- $70,859
- $43,754
- $28,206
- $20,663
- $15,359
- $11,571
- $8,824
- $6,808
- $5,309
Evento | Dia | Hora | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|---|
#1 | 27 Maio | 12:00 | Casino Employees No-Limit Hold'em (2 dias) | $500 |
#2 | 28 Maio | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#3 | 29 Maio | 12:00 | Heads Up No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha (cap 512 jogadores - 3 dias) | $3,000 |
#4 | 29 Maio | 17:00 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 dias) | $1,500 |
#5 | 30 Maio | 12:00 | Pot-Limit Hold'em (3 dias) | $1,500 |
#6 | 31 Maio | 12:00 |
Mixed Max – No Limit Hold’em (4 dias)
Dia 1 - 9 handed, Dia 2 - 6 handed
Dias 3 e 4 - Heads Up
|
$5,000 |
#7 | 31 Maio | 17:00 | Seven Card Stud (3 dias) | $1,500 |
#8 | 1 Junho | 12:00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 dias) | $1,500 |
#9A | 2 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em Re-entry (5 dias) | $1,500 |
#9B | 3 Junho | 12:00 | ||
#10 | 3 Junho | 17:00 | Seven Card Stud (3 dias) | $5,000 |
#11 | 4 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha (3 dias) | $1,500 |
#12 | 5 Junho | 12:00 | Heads Up No-Limit Hold'em (cap 512 jogadores - 4 dias) | $10,000 |
#13 | 5 Junho | 17:00 | Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#14 | 6 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em Shootout (cap 2.000 jogadores - 3 dias) | $1,500 |
#15 | 6 Junho | 17:00 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better (3 dias) | $5,000 |
#16 | 7 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 dias) | $1,500 |
#17 | 8 Junho | 12:00 | Pot-Limit Hold'em (3 dias) | $10,000 |
#18 | 8 Junho | 17:00 | Seven Card Razz (3 dias) | $2,500 |
#19 | 9 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#20 | 9 Junho | 17:00 | Limit Hold’em (3 dias) | $5,000 |
#21 | 10 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
#22 | 10 Junho | 17:00 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (3 dias) | $2,500 |
#23 | 11 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em / Six Handed (3 dias) | $3,000 |
#24 | 11 Junho | 17:00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 dias) | $5,000 |
#25 | 12 Junho | 12:00 | Limit Hold’em Shootout (3 dias) | $1,500 |
#26 | 12 Junho | 17:00 | Pot-Limit Omaha (3 dias) | $3,000 |
#27 | 13 Junho | 12:00 | H.O.R.S.E. (3 dias) | $1,500 |
#28 | 14 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em / Four Handed (3 dias) | $2,500 |
#29 | 15 Junho | 10:00 | Seniors No-Limit Hold’em Championship (Mínimo 50 anos de idade - 3 dias) | $1,000 |
#30 | 15 Junho | 17:00 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) (3 dias) | $1,500 |
#31 | 16 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#32 | 16 Junho | 17:00 | H.O.R.S.E. (3 dias) | $10,000 |
#33 | 17 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
#34 | 18 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha / Six Handed (3 dias) | $5,000 |
#35 | 18 Junho | 17:00 | Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) (3 dias) | $2,500 |
#36 | 19 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em Shootout (cap 2.000 jogadores - 3 dias) | $3,000 |
#37 | 19 Junho | 17:00 | Eight Game Mix (3 dias)
Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud,
Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball
|
$2,500 |
#38 | 20 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#39 | 21 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha (3 dias) | $10,000 |
#40 | 21 Junho | 17:00 | Limit Hold'em / Six Handed (3 dias) | $2,500 |
#41 | 22 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $3,000 |
#42 | 22 Junho | 17:00 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 dias) | $2,500 |
#43 | 23 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#44 | 24 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
#45 | 24 Junho | 17:00 | The Poker Player's Championship (5 dias)
Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud,
Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball
|
$50,000 |
#46 | 25 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $2,500 |
#47 | 26 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 dias) | $1,500 |
#48 | 26 Junho | 17:00 | Limit Hold’em (3 dias) | $3,000 |
#49 | 27 Junho | 12:00 | Ante Only No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#50 | 28 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $5,000 |
#51 | 29 Junho | 12:00 | Ladies No-Limit Hold’em Championship (3 dias) | $1,000 |
#52 | 29 Junho | 17:00 | 10-Game Mix / Six Handed (3 dias)
No-Limit Hold'em, Seven Card Razz , Limit Hold'em, Badugi (Limit)
Seven Card Stud, 2-7 Draw Lowball (No-Limit), Omaha Hi-Low Split-8 or Better
Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit), e Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
|
$2,500 |
30 Junho | 10:00 | Doubles No-Limit Hold'em (não dá bracelete) | $560 | |
#53 | 30 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#54 | 1 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
#55 | 1 Julho | 13:11 | The Big One for One Drop - No-Limit Hold'em (3 dias) | $1,000,000 |
#56 | 2 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
#57 | 3 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 dias) | $10,000 |
#58 | 3 Julho | 17:00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 dias) | $3,000 |
#59A | 4 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em (4 dias) | $1,000 |
#59B | 5 Julho | 12:00 | ||
#60 | 5 Julho | 17:00 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) (3 dias) | $10,000 |
6 Julho | 12:00 | Bracelet Bounty No-Limit Hold'em (não dá bracelete) | $560 | |
6 Julho | Satélites para o Main Event | |||
#61 - Main Event | 7 Julho | 12:00 | No-Limit Hold'em Championship Dia 1A | $10,000 |
8 Julho | 12:00 | Dia 1B | ||
9 Julho | 12:00 | Dia 1C | ||
10 Julho | 12:00 | Dia 2A (1A+1B) | ||
11 Julho | 12:00 | Dia 2B (1C) | ||
12 Julho | 12:00 | Dia 3 | ||
13 Julho | 12:00 | Dia 4 | ||
14 Julho | 12:00 | Dia 5 | ||
15 Julho | 12:00 | Dia 6 | ||
16 Julho | 12:00 | Dia 7 (até 9 jogadores) |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.