Frederico 'LordDogs' Silva ganhou Evento #3 das GSOP - mais de $33K de prémio
As Grand Series of Poker são uma série de torneios disputados nas salas da rede Ongame. A Edição actual (8ª) começou no passado domingo, e termina apenas a 11 de Março. LordDogs facturou $28,934.30 com o primeiro lugar no Evento #3 e ainda entrada na Grand Slam Final (no valor de $5,000).
Este GSOP #3 teve um buy-in de $108 e oferecia $150,000 em prémios garantidos. Sendo este torneio disputado no formato de rebuys ilimitados o prizepool final atingiu os $155,900, valor que foi dividido pelo Top-82.
O Team LockPoker ao superar um field de 600 jogadores ficou com a fatia de leão do prizepool, mais concretamente $33,934.30.
A Grand Slam Final será jogada a 18 de Março e tem um buy-in de $4,900+$100. Cada um dos vencedores dos eventos GSOP receberá uma entrada neste torneio que conta com $500,000 garantidos.
Estes são os torneios que ainda faltam disputar da 8ª edição das GSOP:
# | Evento | Buy-in | Data | Prizepool Garantido |
---|---|---|---|---|
5 | Omaha Hi/Lo Rebuys | $50+$4 | 29 Fev | $50,000 |
6 | NLHE Rebuys | $50+$4 | 1 Mar | $100,000 |
7 | Pot Limit Omaha | $190+$10 | 2 Mar | $50,000 |
8 | NLHE Freezeout | $100+$8 | 3 Mar | $75,000 |
9 | NLHE DeepStack | $190+$10 | 4 Mar | $400,000 |
10 | NLHE Mad Tilt | $50+$4 | 4 Mar | $50,000 |
11 | NLHE Rebuys | $50+$4 | 5 Mar | $100,000 |
12 | Pot Limit Hold'em | $100+$8 | 6 Mar | $50,000 |
13 | Fixed Limit Hold'em | $300+$20 | 7 Mar | $50,000 |
14 | Pot Limit Omaha Rebuys | $50+$4 | 8 Mar | $50,000 |
15 | NLHE (1 Rebuy e 1 Add-on) | $190+$10 | 9 Mar | $250,000 |
16 | NLHE Freezeout | $150+$12 | 10 Mar | $100,000 |
17 | NLHE Freezeout | $500+$25 | 11 Mar | $500,000 |
18 | NLHE Turbo | $50+$4 | 11 Mar | $75,000 |
Grand Slam Final | NLHE Freezeout | $4,900+$100 | 18 Mar | $500,000 |
As Grand Series of Poker são disputadas nas salas da rede Ongame. Rede onde podes por exemplo encontrar a Betfair ou a BestPoker.