Diário dos Tugas no TCOOP - Dia 3
Chegou ao fim o 3º dia de TCOOP e ao contrário dos dias anteriores pela primeira vez não tivemos uma final table com jogadores lusos. Apesar de imensos ITMs nos diversos torneios fica o vazio pela falta de um "gordo". O melhor que conseguimos fazer foi mesmo um 59º lugar de arkitect8 (Portugal) no evento TCOOP-13 para um "modesto" prémio de 372.65 $, contudo o maior prémio foi para Sir Reynolds no evento TCOOP-10 facturando 637.26 $ pelo seu 74º lugar.
No 1º evento do dia começamos com uma prestação bastante modesta não tendo havido nenhum resultado no top100. Contudo tivemos 6 ITMs com destaque para Kryxs que obteve o 102º lugar.
TCOOP-09 $ 55 PL OMAHA (KO), 100K GTD | ||
KryxS (Portugal) | 102º | 208,66 $ |
jAAndre (Portugal) | 261º | 100,47 $ |
cerilloin (Portugal) | 262º | 100,47 $ |
Ius-Money (Portugal) | 281º | 92,74 $ |
nuno coelho (Portugal) | 431º | 74,19 $ |
nicoji83 (Portugal) | 451º | 71,10 $ |
O evento TCOOP-10 contou com um field enorme de 12.636 jogadores e os nosso tugas responderam à chamada com 14 ITMs. Apesar de tudo o melhor foi um prémio de $637.26 de Sir Reynolds pelo seu 74º lugar. Destaque também para mais um ITM neste TCOOP de EmanPs.
|
No 1º evento Heads up do TCOOP a prestação tuga ficou-se apenas por 1 ITM tendo assim 4nic8er´s salvo a honra do convento lusitano.
|
||||||||||
TCOOP-11 $109 NL Holdem(Heads Up), 150K GTD | ||||||||||
4nic8er's (Portugal) | 213º | 283 $ |
Naquele que foi o evento com o menor número de participaçoes (TCOOP-12) apenas tivemos 3 tugas ITM tendo sido um deles o Team PokerStars Pro Henrique Pinho no 199º.
TCOOP-12 $33 Triple Stud,$ 25000 GTD | |||||||||||||
|
TCOOP-13 $33 NL Holdem ,$100 K GTD | ||
arkitect8 (Portugal) | 59º | 372,65 $ |
PokerGarlic (Portugal) | 139º | 156,27 $ |
Curra10 (Portugal) | 161º | 134,63 $ |
MJPAA2010 (Portugal) | 180º | 125,01 $ |
The, zE- (Portugal) | 253º | 103,38 $ |
pacateur (Portugal) | 257º | 103,38 $ |
ObigLAURENT (Portugal) | 322º | 96,16 $ |
caxinas87 (Portugal) | 383º | 86,55 $ |
AcesFull186 (Portugal) | 443º | 79,33 $ |
XoTime (Portugal) | 446º | 79,33 $ |
Mr Morns (Portugal) | 520º | 74,53 $ |
Bispoland (Portugal) | 531º | 74,53 $ |
Pablo aimar7 (Portugal) | 552º | 72,12 $ |
uxucalhu (Portugal) | 564º | 72,12 $ |
diogomac (Portugal) | 572º | 72,12 $ |
montastack (Portugal) | 625º | 69,72 $ |
EmanPS (Portugal) | 646º | 67,31 $ |
hellb_II (Portugal) | 659º | 67,31 $ |
bakanu1 (Portugal) | 683º | 64,91 $ |
joaonando (Portugal) | 689º | 64,91 $ |
MestreBarbas (Portugal) | 701º | 64,91 $ |
lentinho (Portugal) | 728º | 62,50 $ |
JUSTICEIRO_P (Portugal) | 729º | 62,50 $ |
y0pl4y (Portugal) | 866º | 55,29 $ |
dedegcouto (Portugal) | 947º | 52,89 $ |
nr8flush (Portugal) | 978º | 52,89 $ |
fbi2100 (Portugal) | 980º | 52,89 $ |
tiagojr (Portugal) | 1053º | 50,48 $ |
ZORROPT (Portugal) | 1063º | 50,48 $ |
GdaGuru (Portugal) | 1079º | 50,48 $ |
kuucxx (Portugal) | 1120º | 48,08 $ |
Vamos então aguardar pelo Domingo para ver se regressamos às desejadas Final Tables e aos prémios chorudos. Está na hora de RuiNF, Naza114 e Poeira4 entre outros aparecerem e colocarem Portugal no topo do Turbo Championship of Online Poker.