11º título WCOOP para João Vieira
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
A lenda de Naza114 continua a crescer, sendo que na tarde de ontem o português João Vieira conquistou o seu 11º WCOOP. Triunfo alcançado no evento #34 High.
Foi no evento #34 H: $2,100 NLHE que João Vieira, que todos conhecemos por Naza114, alcançou mais uma vitória num evento World Championship Of Online Poker. A sua primeira no WCOOP 2024, 11ª no currículo do madeirense da Team Winamax.
O Dia 2 do evento #34 H começou com apenas 15 finalistas, de um field total de 124 entradas; Naza114 tinha nesta altura a 3ª maior stack da geral. Stack que cresceu até reunir todas as fichas em jogo e garantir o triunfo de Naza114, o terceiro título português no WCOOP 2024, depois das vitórias de Manuel Carvalho e de Luís Dono.
A vitória de Naza114 foi recompensada com um primeiro prémio de $54,358.12.
Títulos WCOOP de João Naza114 Vieira
Ano | Evento | Field | Prémio |
2018 | WCOOP #42 High: $2,100 FL Triple Draw 2-7 | 91 | $49,595 |
2019 | WCOOP #26 High: $530+R PLO [6-Max] | 232 | $86,846 |
2019 | WCOOP #52 High: $530 NLHE [Midweek Freeze] | 1.064 | $86,876 |
2019 | WCOOP #71 High: $10,300 PLO [6Max, PLO Main Event] | 193 | $384,947 |
2020 | WCOOP #40 High: $1,050 [7Max, Freezeout] | 308 | $64,680 |
2021 | WCOOP #59 High: $1,050 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO] | 273 | $41,338 |
2022 | WCOOP World Championship of Heads-Up: $5,200 NLHE | 46 | $103.500 |
2022 | WCOOP #54 High: $2,100 NLHE [Deep Stack] | 1.074 | $29.374 |
2022 | WCOOP #72-High: $2,100 FL 2-7 Triple Draw [6Max] | 34 | $32,230 |
2023 | WCOOP 45-High $3.150 NLHE [Super Tuesday] | 129 | $87,674 |
2024 | WCOOP #34 High: $2,100 NLHE | 124 | $54,358 |
Apesar dos muitos torneios que se jogaram neste segundo dia do WCOOP 2024, apenas tivemos mais um prémio (dentro dos nossos parâmetros). Falamos do 10º lugar de Giovani Torre, BRzRoll na PokerStars, no evento #32 H para um prémio total de $8.365.
O evento #32 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO] também começou no sábado e foram 55 os jogadores que garantiram lugar no Dia 2. Giovani tinha a 15ª stack da geral e conseguiu terminar no Top-10.
Pelo 10º lugar Giovani Torre recebeu $3,443.52 a que conseguiu somar outros $4,921.88 em bounties.
Nos torneios que começaram ontem e vão continuar no dia de hoje, estes são onde temos portugueses nos primeiros postos:
- Pedro PedroNevez Neves - 22/40 no evento #36L - $10,146,97 para o 1º
- Daniel DaniC19941893 Custódio - 4/20 no evento #37H - $26,683.73 + bounties para o 1º
- Miguel inca7bar Silva - 14/41 no evento #38M - $75,923.66 + bounties para o 1º
- Luís luisdono Dono - 9/102 no evento #40M - $19,628.70 + bounties para o 1º
Calendário WCOOP de 16 de Setembro
DATA | DIA | HORA | TORNEIO |
16/set | Seg | 11:30 | WCOOP 42-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $40K Gtd |
16/set | Seg | 11:30 | WCOOP 42-M: $55 NLHE [Deep Stack], $200K Gtd |
16/set | Seg | 11:30 | WCOOP 42-H: $530 NLHE [Deep Stack], $200K Gtd |
16/set | Seg | 12:30 | WCOOP 43-L: $22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $175K Gtd |
16/set | Seg | 12:30 | WCOOP 43-M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], $400K Gtd |
16/set | Seg | 12:30 | WCOOP 43-H: $2,100 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], $300K Gtd |
16/set | Seg | 12:30 | World Championship of PLO8: $1,050, $150K Gtd |
16/set | Seg | 13:30 | WCOOP 44-L: $11 Stud8 [6-Max], $10K Gtd |
16/set | Seg | 13:30 | WCOOP 44-M: $109 Stud8 [6-Max], $25K Gtd |
16/set | Seg | 13:30 | WCOOP 44-H: $1,050 Stud8 [6-Max], $50K Gtd |
16/set | Seg | 14:30 | WCOOP 45-L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO], $50K Gtd |
16/set | Seg | 14:30 | WCOOP 45-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $175K Gtd |
16/set | Seg | 14:30 | WCOOP 45-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $150K Gtd |
16/set | Seg | 16:05 | WCOOP 46-L: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $100K Gtd |
16/set | Seg | 16:05 | WCOOP 46-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
16/set | Seg | 16:05 | WCOOP 46-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito