Chat
Login113º classificado – Diogo Cardoso (€1.650)
há 2 anosCenas épicas na mesa, à frente de Norte e quando este lá vai, o Ax8x não aguenta versus KxQx vilão.

410k de pote préflop!
há 2 anosO português tinha AxKx e o vilão… KxKx!
Não veio a overcard, nem nada de interessante ao desfecho…

161º classificado – Rui Leal (€1.600)
há 2 anosApós um BvB, all-in e call préflop, que o deixou com 1 blind, Rui não conseguiu trepar na chipcount e fazer um torneio memorável…
Com essa BB, Qx8x bateu em AxKx e ainda em QxQx… a board que veio já não dava hipóteses ao português ao turn.

178º classificado – Diogo Teixeira (€1.550)
há 2 anosAx2x com 5 blind pareceu um palácio na BB, após all-in de 10 blinds vindo do CO… que virou 6x6x….

186º classificado – Humberto Galindo (€1.550)
há 2 anosWhat??
A expressão de vazio na cara de Humberto é gritante… duas mãos, conta-nos com dor o próprio…
Abertura para 16k, 3bet de Humberto para 51k com JxJx e o raiser call. Jx10♦3♦ ao flop onde o português consegue o all-in adversário com 8♦6♦ e o river faz o ouro decisivo aparecer… pouco depois, espreita o Kx6♠4♠ flop com J♠9♠ e vê a blind apostar, o senhor da mão anterior fazer call e encosta as fichas que lhe restam.
Fold do primeiro e call do segundo com 5x3x… uma das streets terá completado straight, não perguntamos qual.

191º classificado – Paulo Santos (€1.550)
há 2 anosTrês BBs no pano, com algumas lá de forma obrigatória…

ITM! y jantar!
há 2 anosA sala desapareceu rumo ao jantar, com o relógio da DT a marcar cerca de 15 min do nível 4k/8k e o outro relógio a indicar que já passam das 22h!
Até daqui a 60 min.

Vai ser eterno…
há 2 anosO mão-a-mão começou com 8 jogadores ainda para os 200 premiados… e as seguintes stacks nacionais.
Se ao menos o shot-clock já estivesse ligado…

Diogo reduzido a 12 blinds
há 2 anosAcabamos de subir para o nível a 8k de blind.
A♥Q♥ no CO foi a mão com que abriu e a blind defendeu. Qx10♠2x ao flop não vê acção, uma outra espada motiva aposta de 60% nacional para call adversário.
O river coloca a terceira espada e Teixeira não resiste a pagar uma aposta de pote vilã.
6♠4♠ vira este, que há umas mãos atrás “tinha tomado a mesma linha em bluff e esfregou”.

Chipcount sobreviventes Dia 1B
há 2 anos# | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | RUSU , MARIUS | Roménia | 403 000 |
2 | MARTINEZ IBAÑEZ, LUCIA | Espanha | 278 500 |
3 | RATIU , PAUL DORIN | Roménia | 242 000 |
4 | JIMENEZ CORZO, DIEGO RODRIGO | Espanha | 220 000 |
5 | MARCIUC , IONUT | Roménia | 212 500 |
6 | RACHEDI , ALI MOHAMED | França | 212 000 |
7 | CRESPO ORTIZ, ADRIAN | Espanha | 210 500 |
8 | GARCIA GARCIA, DAVID | Espanha | 208 500 |
9 | DIEZ PUERTAS, GREGORIO | Espanha | 204 500 |
10 | ARNALOT ARANS, MARC | Espanha | 203 000 |
11 | MAGGIO , SIMONE | Itália | 195 000 |
12 | VEZINA , GABRIEL | Canadá | 192 000 |
13 | RODILLA MIRO, HUGO IGNACIO | Espanha | 173 500 |
14 | SPERLING , FABIO | Alemanha | 172 500 |
15 | DOMINGUEZ AGUILAR, JUAN JOSE | Espanha | 169 500 |
16 | DE ESTEBAN CANON, FRANCISCO JAVIER | Espanha | 164 000 |
17 | NAVARRETE ESCRIG, ALBERTO | Espanha | 154 500 |
18 | VIRZI , ANDREA | Itália | 154 000 |
19 | ARAMENDIA MARZO, ALFREDO | Espanha | 152 500 |
20 | BOEGLY , REGIS | França | 148 500 |
21 | DAMEZ , CHRISTOPHE LOUIS | França | 146 500 |
22 | GIELES , PIM | Holanda | 142 000 |
23 | LLANI , ALBANO | Albânia | 141 500 |
24 | SZLANYINKA , JEFFREY FRANS | Bélgica | 141 500 |
25 | SOLER GUILLEN, RICARD | Espanha | 138 000 |
26 | SANCHEZ FERNANDEZ, DAVID | Espanha | 137 500 |
27 | AGNOLETTO , SIMONE | Itália | 136 500 |
28 | ANCER , FARID | França | 135 500 |
29 | MARTIN RIVERO, JOSE MARIA | Espanha | 134 000 |
30 | ROOVERS , MARK MARINUS GOMARUS FRAN | Holanda | 133 500 |
31 | NYGREN , FRITZ ARVID | Suécia | 132 000 |
32 | LECHEVALLIER , JOHNNY | França | 131 000 |
33 | DEL PINO HANOUADI, CESAR OMAR | Espanha | 128 500 |
34 | SOVIERO , ALESSANDRO GIANLUIGI | Itália | 127 000 |
35 | PEREZ ALONSO, IGNACIO | Espanha | 125 500 |
36 | CHEN , ANATOLY | Rússia | 122 000 |
37 | RAICH , IVAN ANTONIO | Argentina | 121 500 |
38 | VAN WESEMAEL , SANDER FLORIS | Holanda | 121 500 |
39 | KOOIJ , TEUNIS | Holanda | 120 000 |
40 | DR NAGLER , JAN | Alemanha | 118 000 |
41 | MURILLO PARRA, DAVID | Espanha | 117 500 |
42 | ROCA DE TORRES, MARTI | Espanha | 117 500 |
43 | BENSO , SERGIO | Itália | 116 500 |
44 | PENA , PASCAL FABRICE GILBERT | França | 115 500 |
45 | OBEID , MTANYOS | França | 113 500 |
46 | HUERTA GRAVALOS, GONZALO | Espanha | 108 000 |
47 | MERIGARD , BERTRAND FERNAND | França | 108 000 |
48 | BAGAZGOITIA EZPELETA, MIKEL | Espanha | 97 500 |
49 | BERTHET , PAUL BENJAMIN | França | 96 500 |
50 | NAUTA , RUURD THYS | Holanda | 96 000 |
51 | COLOMINAS MONTIEL, RICARD | Espanha | 95 500 |
52 | EL MEKKI , SAID | Dinamarca | 95 500 |
53 | PAAP , MARTIN NIELS | Holanda | 94 500 |
54 | VAN DE REE , LINDA | Holanda | 94 000 |
55 | MENDEZ ANTONIO, CARLOS TEODORO | Espanha | 93 500 |
56 | FANDOZZI , STEVEN DREW | EUA | 91 000 |
57 | LEON PEDREGAL, ALVARO | Espanha | 88 000 |
58 | TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN | Espanha | 87 500 |
59 | CUSCO BACH, GUILLEM | Espanha | 86 500 |
60 | KOSTICKIS , PAULIUS | Lituânia | 86 500 |
61 | MUKHANOV , ANDREI | Rússia | 86 000 |
62 | RODRIGUEZ DENAMIEL, LUCIA | Espanha | 85 500 |
63 | LEAM , DAVID | França | 85 000 |
64 | VAN DER STROOM , JAN | Holanda | 84 500 |
65 | LOCATELLI , RAFFAELLO | Itália | 84 000 |
66 | YVARD , ROMAIN HENRI ANDRE | França | 84 000 |
67 | CORDONES LOPEZ, SERGIO | Espanha | 83 500 |
68 | MOSKALENKO , VIKTOR | França | 83 000 |
69 | LEIBGORIN , MICHEL | França | 82 000 |
70 | PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | Espanha | 81 500 |
71 | FANDOZZI , ANN MARGARET | EUA | 81 000 |
72 | KONDAH , ABDELHADI | Marrocos | 78 500 |
73 | MEDELEANU , EDUARD-IULIAN | Roménia | 76 000 |
74 | PRECIADO LORENTE, ALVARO | Espanha | 74 500 |
75 | BOU TERNERO, GERMAN | Espanha | 74 000 |
76 | METZ , KARL-HEINZ DIETER | Alemanha | 73 500 |
77 | ACEDO URIA, DAVID | Espanha | 70 500 |
78 | FAIZRAKHMANOV , ROBERT | Rússia | 68 500 |
79 | LINDER , PHILIPP HANS | Alemanha | 68 000 |
80 | ROGGERO , REMY ROBERT JOSEPH | França | 67 400 |
81 | HOFFMANN , MAX | Alemanha | 67 000 |
82 | PATON BAO, MARCOS | Espanha | 67 000 |
83 | ROBLES RICO, NAWFEL | Espanha | 66 000 |
84 | CAVINA , DEVIS | Itália | 63 500 |
85 | GALLARDO RIBOT, LAURA | Espanha | 61 000 |
86 | CAMPANERIA CARRILLO, JOSE JAVIER | Espanha | 58 500 |
87 | BROUWER , JEFFREY | Holanda | 55 500 |
88 | BARNET PASTOR, RICARD | Espanha | 55 000 |
89 | MASSA PUIGSUBIRA, JOSE MARIA | Espanha | 55 000 |
90 | LIEVENS , TOMMY ROGER | Bélgica | 54 500 |
91 | NUEZ ESCRIBANO, GUILLERMO | Espanha | 53 500 |
92 | BHIKHIE , SONITAGATOEN | Holanda | 53 000 |
93 | DRY , CHRISTOPHE | França | 50 000 |
94 | PEREZ HEREU, JOAN | Espanha | 49 500 |
95 | MINARIK , VLADIMIR | Eslováquia | 47 500 |
96 | CARBO SANTAMARIA, GERARD | Espanha | 47 000 |
97 | GARCIA SANCHEZ, ALVARO | Espanha | 46 500 |
98 | AH LINE , ALBERTO | França | 45 000 |
99 | EICHLER , HENRI ERICH GUNTER | Seychelles | 45 000 |
100 | ORTGIESE , NILS JULIAN | Alemanha | 41 000 |
101 | CELA GIL, JUAN CARLOS | Espanha | 40 500 |
102 | ROBERT ROS, XAVIER SALVADOR | Espanha | 39 500 |
103 | GONZALES , JESSY MICHEL | França | 38 000 |
104 | GRAU MONTERO, JOEL | Espanha | 37 000 |
105 | ZAPATERIA MIRANDA, MARIA ISABEL | Espanha | 37 000 |
106 | BARDEN , KEVIN PASCAL | Alemanha | 34 500 |
107 | KHABAZASHVILI , GIORGI | Geórgia | 34 500 |
108 | DE BRUYNE , DAVE | Bélgica | 33 500 |
109 | LAKE , BENJAMIN HARTLEY | UK | 32 000 |
110 | CASADO COBOS, SALVADOR | Espanha | 27 500 |
111 | RODRIGUEZ COBOS, SERGIO | Espanha | 27 500 |
112 | DUANGPASEUTH , FELIX | França | 20 500 |
113 | FLAQUER VILA, GUSTAU | Espanha | 18 000 |
114 | PEREZ MOLINA, LUIS FRANCISCO | Espanha | 16 500 |
Sem portugueses no Dia 1B
há 2 anosNão foram muitas mãos que este Dia 1B do CEP Main Event disputou sem tugas, mas Nuno Rocha caiu já com o relógio parado e as últimas sorteadas mãos em curso à espera dos sacos.
Sete tugas, nove entradas das 394 desde Dia 1B, não lograram apuramento mas 118, segundo o relógio já moram no sábado… à tarde.
Amanhã há mais, à mesma hora, para o mesmo poker.

Relógio parádo, Rocha OUT
há 2 anosO top pair vs straight deixou-o com 10 blinds, que já com o relógio parado foram para o centro com 6♠5♠, bateram em 9♥9♦ e viram o seu trips perder para full house.

Parelha trama João
há 2 anosNão assistimos à eliminação, mas soubemos junto da mesa que a mão decisiva foi após raise tuga, 3bet estrangeira, 4bet/shove de cerca de 40k na blind e o português decide isolar… tank/fold de AxKx do vilão por falar e showdown:
João 9x9x vs KxKx vilão
Nada na board de relevante, infelizmente, e o tuga ficou reduzido a 10 blinds, que não resistiram ao all-in seguinte…

Sentidos opostos
há 2 anosHumberto tem estado na última hora a desagasalhar fichas, sem conseguir amealhar um pote… por outro lado, João dobrou 10 blinds em Ax6x vs Jx10x e depois abriu UTG com A♥K♥ e recebeu call à esquerda.
Flop: 8x3x3x, check/raise all-in nacional e o vilão agarrou com 8x5x
O turn foi um Ax e a dobra nacional ficou confirmada após brick ao river.

Amanhã há mais…
há 2 anosIvo encosta 25k fichas, blind a 1.6k, desde o CO e na blind recebe call. K♥Q♥ vira o português e a board não o ajuda perante o A♠7♣ vilão.

Humberto lidera quarteto luso apurado no Dia 1C
há 2 anosSegundo o relógio da DT, 760 entradas foram registadas neste Dia 1C e 225 sacos foram precisos para fazer apurar os quatro lusos e os restantes sobreviventes deste enorme flight 3 do €500 Main Event CEP.

Último nível com a blind a 2k
há 2 anosMesmo antes do sinal sonoro ficamos sem Ricardo Barros, que segundo o próprio defendeu 8♠7♠, vem gutshot backdoor flush draw em K♠10♣6♣, igualou uma aposta e viu uma 6x ao turn. Após check, check a board completou-se com o 9♣, Barros check/call a 20k e fica reduzido a 9 blinds perante o A♣J♣ vilão.
Pouco depois, pano e Qx3x < AxQx. Até amanhã!

10 BBs não voltam em dobro
há 2 anosEduardo encostou poucas mãos depois das quinas e as fichas não regressaram em dobro…

Dobra Caracol!
há 2 anosAbertura a meio da mesa e call nacional no CO.
Flop: Jx4x2x, bet curta para call nacional.
Turn: 5x, check, é a vez do português mandar pequeno e igualar o raise adversário.
River: 3x, check, all-in nacional e call vilão!
6x6x vira Paulo e recolhe o pote em dobro após showdown de AxJx adversário.
BB premiada
há 2 anosOpen UTG+1 para 3.5k, call no Highjack e Diogo Cardoso coloca 1.3k extra desde a blind.
Flop: 7♥6♣5♥, check, check, 4k de aposta do jogador em posição, call nacional e fold.
Turn: A♠, igual movimento, 6k de size.
River: 8♠, check duplo.
O aveirense vira 7♦5♦ e recolhe o pote após muck vilão.
Ivo eliminado
há 2 anosNão vimos o préflop, mas facilmente pode ter sido open nacional e call na blind.
Flop: J♥8♦4♠, o adversário encosta 44.4k e o português agarra após tank:
Ivo 10♥10♠ vs J♣6♦ vilão
8♥ e Q♥ completam a board e eliminam o português.

Mais três e sacos!
há 2 anosEstamos de volta após o último intervalo do Dia 1C, com as seguintes stacks lusitanas ao ataque dos três níveis finais.

“Good call”
há 2 anosO jogador à esquerda de Humberto, que há pouco agarrou a overbet river, está a tentar à bruta conquistar um pote ao português…
Abre UTG, call na SB, Humberto 8.5k em raise desde a blinds, call do companheiro, fold na SB.
Flop: 5♦3♦2♣, check, check.
Turn: 6♠, Humberto check, vilão bet 4.5k e call nacional.
River: 9♦, Humberto coloca 14k no centro, o vilão pondera bastante e sobe para 49k fichas e o português fica inerte durante um par de minutos… separa o call… espreita o adversário… continua no tank…
“Tiempo!” pedem na mesa e ainda não havia começado qualquer contagem e já Humberto fez call.
K♥Q♥ vira o vilão e o luso recolhe com J♦J♣.
Chipcount Dia 1A CEP Main Event
há 2 anos# | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | CHICO LOPEZ, MANUEL ANGEL | Espanha | 299 500 |
2 | BENDIB , GELOUL | França | 298 500 |
3 | VEA GARCIA, MIKI | Espanha | 291 000 |
4 | LECARDONNEL , FABIEN LINO | França | 275 500 |
5 | BADOSA PALAU, JOAQUIM | Espanha | 249 000 |
6 | BOULAGROUS EL HADDOUTI, ABDELKARIM | Espanha | 241 500 |
7 | KRATOCHVIL , KAREL | Rép Checa | 236 000 |
8 | ESCRIU I GUALS, JORDI | Espanha | 230 500 |
9 | COLAVITA , MARIO ANTONIO | Itália | 220 500 |
10 | LAKERVELD , DANIEL MARTHIJN | Holanda | 211 000 |
11 | PRIZMIC MARTINI, GREGOR | Holanda | 201 000 |
12 | DUBUISSON , DAVID, MAURICE, PAUL | França | 187 500 |
13 | STANKIEWICZ , LUKASZ | Polónia | 181 500 |
14 | MUÑOZ BIETO, FRANCESC MATEU | Espanha | 175 000 |
15 | PISAREV , DENIS | Rússia | 168 000 |
16 | VIÑAS SERRA, ANTONI | Espanha | 168 000 |
17 | EMERY , LUDOVIC | Suíça | 167 500 |
18 | LOZANO MARTIN, PAUL | Espanha | 167 500 |
19 | FABIAN , STEFAN | Roménia | 161 500 |
20 | IMBERT AGUZA, JORDI | Espanha | 145 000 |
21 | MARINUCCI , LEONARDO | Itália | 145 000 |
22 | SOLEAU , LUDOVIC PHILIPPE PATRICK | França | 143 000 |
23 | DE MARCO , LUIS ALBERTO | Itália | 141 500 |
24 | CHIAPPERO , JORGE RAUL | Itália | 133 000 |
25 | MARTINEZ ABAD, MIGUEL | Espanha | 133 000 |
26 | RIBAS TORRENT, JORDI | Espanha | 129 000 |
27 | CORTAZAR VIDAL, XAVIER | Espanha | 128 500 |
28 | SALTONAS , TOMAS | Lituânia | 126 500 |
29 | SIERRA ODDONE , JEAN FRANCO | Uruguai | 123 500 |
30 | SORBA , THIBAULT GHISLAIN XAVIER | França | 123 000 |
31 | YABAR ZUNZARREN, MIGUEL | Espanha | 120 500 |
32 | PURTI PAEZ, MARIA TERESA | Espanha | 116 500 |
33 | ELMALEM , STEPHEN | França | 115 000 |
34 | PRAT LOPEZ, JOSE LUIS | Espanha | 115 000 |
35 | DOGRA DOGRA, HARCHARAN | Espanha | 108 000 |
36 | JIAN , JHEN SIANG | China | 107 000 |
37 | MASSON , XAVIER PHILIPPE | França | 105 500 |
38 | JACQUOT , NICOLAS, MARC, JEAN | França | 105 000 |
39 | JIMENEZ GONZALEZ, JESUS | Espanha | 104 000 |
40 | TANNOURI , ALEXANDRE | Líbano | 104 000 |
41 | VALIM , RICARDO JOSE | Brasil | 100 000 |
42 | SULEMAN , ABDUL SAMAD YUNAS | Seychelles | 99 500 |
43 | GRANJA GALANTE, MARC | Espanha | 95 500 |
44 | SUBIRANA LOPEZ, GABRIEL | Espanha | 94 000 |
45 | SOTO BOIX, NIL | Espanha | 93 000 |
46 | MORENO ORTIZA, ADRIAN | Espanha | 88 500 |
47 | MUHTASEB , NAYEF GHAZI | EUA | 88 500 |
48 | FASKOWICZ , ARIEL | Argentina | 87 500 |
49 | ROIG SERRA, JOAN | Espanha | 85 500 |
50 | EGEA HERNANDEZ, CARLOS | Espanha | 84 000 |
51 | LOUSSIKIAN , MAXIME KRIKOR | França | 84 000 |
52 | EID , HICHAM | Líbano | 83 500 |
53 | MARGETS PEREZ, LEONOR | Espanha | 83 500 |
54 | RUBIO GIMENO, BERNAT | Espanha | 83 000 |
55 | CAMPENY MARTI, XAVIER | Espanha | 82 000 |
56 | DOROSHEV , HEORHII | Ucrânia | 82 000 |
57 | SALA RAMIREZ, MARC | Espanha | 78 500 |
58 | BRAMLI , GILLES BRUNO | França | 74 500 |
59 | BERTRAN MAINOU, JAIME | Espanha | 72 000 |
60 | RASSOOL , VIVIEN REZA ANDRE | Seychelles | 71 000 |
61 | MICHAELIS , ARNE | Alemanha | 70 000 |
62 | FIGUCCIA , MARCO | Itália | 68 000 |
63 | SANDERS , STANLEY PIERRE JACQUES | França | 67 000 |
64 | LOPEZ RUIZ, DANIEL | Espanha | 66 000 |
65 | BLANCO PURAS, ANGEL | Espanha | 62 000 |
66 | VAN AANHOLT , GREGORY JACKSON JOSEPH | Holanda | 61 500 |
67 | DIOGO TEIXEIRA | PORTUGAL | 58 500 |
68 | RIERA GAJA, MIQUEL | Espanha | 58 000 |
69 | CALDERON FERNANDEZ, ALBERTO | Espanha | 57 000 |
70 | GONZALEZ ALVAREZ, OSCAR | Espanha | 55 000 |
71 | GRANE BOSCH, ALBERT | Espanha | 54 000 |
72 | ARTEMYEV , DMITRY | Rússia | 50 000 |
73 | DITTO , MATHIAS, ROCH, MARIUS | França | 44 000 |
74 | VICTORIA , SAMUEL, LOUIS, VINCENT | França | 43 500 |
75 | DIANA VOLCOVSCHI | PORTUGAL | 40 000 |
76 | BOUTAUD , QUENTIN, BAPTISTE, BRITHW | França | 39 500 |
77 | MARTINEZ PADILLA, ANGEL | Espanha | 38 200 |
78 | BENSIMHON , ERIC JEAN JACQUES JULIEN | França | 37 500 |
79 | CARRASCO BELASTEGUI, DAVID | Espanha | 36 000 |
80 | MONFERRER TREVEJO, SERGI | Espanha | 35 000 |
Fichas no saco
há 2 anosSegundo o relógio, 82 sacos foram precisos para fazer transportar as stacks sobreviventes para o próximo sábado às 16h locais.
Vamos sacar umas palavras rápidas a Diogo e amanhã há “mais uma voltinha” no CEP Main Event.

Pressão nórdica
há 2 anosAbertura de Diogo para 2.4k fichas, sendo obrigado a completar para os 3.2k mínimos e o recém chegado nórdico envia duas fichas de 5k para o centro, em 3bet, que o português iguala.
Diogo agarra a cbet ao flop de 7k e larga o shove river do vilão, ficando com perto da stack inicial para trás.

Mais um pacato nível
há 2 anosMais um nível com poucos e pequenos potes disputados, com sortes diferentes para os dois portugueses em prova.
Vale que a mesa, por vezes, fica divertida…

Últimos três níveis
há 2 anosAinda se fala do fold que Diogo conseguiu sacar ao milagre… Soubemos entretanto que préflop foi ao preço mínimo, limps e complete luso. Ao turn o português aposta pote e o river foi o já revelado…

Pote aqui, pote acolá
há 2 anosActivos, ambos os tugas, com Diana e Diogo a recolherem potes que os colocam com 72 e 56 blinds, respectivamente.
Menos de 30 minutos para o intervalo e após o mesmo disputar-se-ão os últimos três níveis.

Inscrições cerradas
há 2 anosEstá fechado o registo tardio do Dia 1A, com as primeiras cartas do nível 9, que será também o último nível antes do também último intervalo do flight inicial. Com 173 jogadores em prova, a média de fichas está nas 55.8k, o que significa que temos os dois tugas em prova confortáveis de stack.
Entradas Dia 1A: 232
Chipcount
Posição | Nome | Fichas |
---|