WCOOP 2020 arranca a 30 de Agosto com mais de $81 milhões garantidos
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
A PokerStars apresentou ontem o WCOOP 2020, um dos maiores eventos do poker online mundial, que este ano contará com mais de $81 milhões garantidos, e que será jogado entre 30 de Agosto e 23 de Setembro.
Como é habitual no World Championship Of Online Poker, cada evento será composto por 3 torneios (High, Medium e Low), e o WCOOP 2020 terá 75 eventos, para um total de 225 torneios.
O destaque principal vai obviamente para o Main Event, que começará no domingo, 20 de Setembro, e cujo torneio High terá $10 milhões garantidos. Torneio High cujo buy-in será de $5,200.
- Main Event High $5,200 - $10,000,000 GTD
- Main Event Medium $530 - $2,000,000 GTD
- Main Event Low $55 - $1,250,000 GTD
Os fãs do Pot Limit Omaha também podem esperar mais uma edição do 6Max Main Event de PLO, cujo torneio High começará com $1,250,000 garantidos. Torneio High que em 2019 foi ganho por João Naza114 Vieira, o português superou um field de 193 entradas e recebeu $384,947.88.
Nessa edição de 2019 os nossos jogadores estiveram em grande:
WCOOP 2019: 12 títulos nacionais e mais de $1,3 milhões em prémios
150 dos 225 torneios do WCOOP 2020 serão disputados na modalidade de No Limit Hold'em, 15 em Pot Limit Omaha, e também se jogará 5-Card Draw, 5-Card PLO, 6+ Hold'em, 8-Game, 2-7 Single Draw (no limit), 2-7 Single Draw (fixed limit), Badugi, Limit Hold'em, Omaha 8 (limit), Omaha 8 (no limit), Omaha 8 (pot limit), HORSE, Mixed NLHE/PLO, Razz e Stud Hi/Lo.
Hoje em dia um dos formatos preferidos dos jogadores é o Progressive Knockout, e como não podia deixar de ser, o WCOOP 2020 terá vários torneios neste formato. Ao todo serão 66 torneios PKO, mais 3 torneios disputados no formato Total Knockout.
Uma das novidades do WCOOP 2020 é a oferta dos torneios Sunday Slam, torneios cujos vencedores vão receber entradas para eventos online de 2021.
Outra novidade é que as sextas-feiras passam a ser dia de descanso oficial, pois nenhum torneio WCOOP 2020 começará a uma sexta-feira. Ainda assim não faltará acção, com a PokerStars a prometer a oferta de Side Events especiais nestes dias.
Para terminar algumas curiosidades sobre este WCOOP:
- nos 75 eventos, 225 torneios, o buy-in mais baixo será de $2,20, e o mais alto de $25,000;
- O prizepool garantido mais baixo será de $10,000 e o mais alto de $10,000,000, o do Main Event High;
- Total de buy-ins - $210,729.20 (tendo em conta uma entrada por cada torneio)
- Total de prémios garantido - $81,637,000
Por agora ainda não são conhecidos os detalhes sobre o ranking Player of The Series.
Calendário do WCOOP 2020
Hora | # | Torneio | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|
Domingo - 30 de Agosto | ||||
17h05 | 2-Low | NLHE 8-Max PKO Sunday Slam | $109 | $1,500,000 |
17h05 | 2-Medium | NLHE 8-Max PKO Sunday Slam | $1,050 | $2,000,000 |
17h05 | 2-High | NLHE 8-Max PKO Sunday Slam | $10,300 | $1,500,000 |
18h05 | 3-Low | PLO 6-Max | $55 | $125,000 |
18h05 | 3-Medium | PLO 6-Max | $530 | $250,000 |
18h05 | 3-Low | PLO 6-Max High Roller | $5,200 | $750,000 |
19h05 | 4-Low | NLHE Freezeout | $22 | $100,000 |
19h05 | 4-Medium | NLHE Freezeout | $215 | $250,000 |
19h05 | 4-High | NLHE Freezeout | $2,100 | $500,000 |
21h05 | 5-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Mini Sunday Cooldown SE |
$5.50 | $50,000 |
21h05 | 5-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$55 | $250,000 |
21h05 | 5-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$530 | $500,000 |
Segunda - 31 de Agosto | ||||
17h05 | 6-Low | NLHE 6-Max PKO | $5.50 | $75,000 |
17h05 | 6-Medium | NLHE 6-Max PKO | $55 | $350,000 |
17h05 | 6-High | NLHE 6-Max PKO | $530 | $500,000 |
18h05 | 7-Low | PLO8 6-Max | $22 | $40,000 |
18h05 | 7-Medium | PLO8 6-Max | $215 | $100,000 |
18h05 | 7-High | PLO8 6-Max | $2,100 | $200,000 |
19h05 | 8-Low | NLHE 8-Max Freezeout | $11 | $50,000 |
19h05 | 8-Medium | NLHE 8-Max Freezeout | $109 | $200,000 |
19h05 | 8-High | NLHE 8-Max Freezeout | $1,050 | $250,000 |
Terça - 1 de Setembro | ||||
16h05 | 9-Low | NL 2-7 Single Draw 7-Max | $11 | $10,000 |
16h05 | 9-Medium | NL 2-7 Single Draw 7-Max | $109 | $25,000 |
16h05 | 9-High | NL 2-7 Single Draw 7-Max | $1,050 | $75,000 |
17h05 | 10-Low | NLHE 8-Max Freezeout Mini Super Tuesday SE |
$109 | $350,000 |
17h05 | 10-Medium | NLHE 8-Max Freezeout Super Tuesday SE |
$1,050 | $1,000,000 |
17h05 | 10-High | NLHE 8-Max High Roller | $10,300 | $1,000,000 |
18h05 | 11-Low | FLHE 6-Max | $11 | $12,000 |
18h05 | 11-Medium | FLHE 6-Max | $109 | $30,000 |
18h05 | 11-High | FLHE 6-Max | $1,050 | $75,000 |
19h05 | 12-Low | NLHE Heads Up TKO Semi-Turbo Heads-Up Total KO |
$5.50 | $50,000 |
19h05 | 12-Medium | NLHE Heads Up TKO Semi-Turbo Heads-Up Total KO |
$55 | $175,000 |
19h05 | 12-High | NLHE Heads Up TKO Semi-Turbo Heads-Up Total KO |
$530 | $200,000 |
Quarta - 2 de Setembro | ||||
17h05 | 13-Low | NLHE Freezeout Midweek Freeze | $11 | $60,000 |
17h05 | 13-Medium | NLHE Freezeout Midweek Freeze | $109 | $200,000 |
17h05 | 13-High | NLHE Freezeout Midweek Freeze | $1,050 | $400,000 |
18h05 | 14-Low | PLO 6-Max | $11 | $30,000 |
18h05 | 14-Medium | PLO 6-Max | $109 | $100,000 |
18h05 | 14-High | PLO 6-Max | $1,050 | $300,000 |
19h05 | 15-Low | NLHE 8-Max Rebuy | $5.50+R | $75,000 |
19h05 | 15-Medium | NLHE 8-Max Rebuy | $55+R | $250,000 |
19h05 | 15-High | NLHE 8-Max Rebuy | $530+R | $400,000 |
Quinta - 3 de Setembro | ||||
17h05 | 16-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout Mini Thursday Thrill SE |
$109 | $500,000 |
17h05 | 16-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Thursday Thrill SE |
$1,050 | $1,000,000 |
17h05 | 16-High | NLHE 8-Max PKO High Roller | $10,300 | $1,000,000 |
18h05 | 17-Low | 6+ Hold'em 6-Max | $11 | $30,000 |
18h05 | 17-Medium | 6+ Hold'em 6-Max | $109 | $40,000 |
18h05 | 17-High | 6+ Hold'em 6-Max | $1,050 | $100,000 |
19h05 | 18-Low | NLHE Freezeout Semi-Turbo | $22 | $75,000 |
19h05 | 18-Medium | NLHE Freezeout Semi-Turbo | $215 | $200,000 |
19h05 | 18-High | NLHE Semi-Turbo | $2,100 | $400,000 |
Sábado - 5 de Setembro | ||||
14h30 | 19-Low | NLHE Freezeout Afternoon Deep Stack | $5.50 | $50,000 |
14h30 | 19-Medium | NLHE Freezeout Afternoon Deep Stack | $55 | $150,000 |
14h30 | 19-High | NLHE Freezeout Afternoon Deep Stack | $530 | $250,000 |
16h05 | 20-Low | HORSE 8-Max | $11 | $20,000 |
16h05 | 20-Medium | HORSE 8-Max | $109 | $50,000 |
16h05 | 20-High | HORSE 8-Max | $1,050 | $100,000 |
17h05 | 21-Low | NLHE 6-Max PKO | $55 | $250,000 |
17h05 | 21-Medium | NLHE 6-Max PKO | $530 | $500,000 |
17h05 | 21-High | NLHE 6-Max PKO | $5,200 | $500,000 |
18h05 | 22-Low | NL 5-Card Draw 6-Max | $11 | $15,000 |
18h05 | 22-Medium | NL 5-Card Draw 6-Max | $109 | $25,000 |
18h05 | 22-High | NL 5-Card Draw 6-Max | $1,050 | $50,000 |
Domingo - 6 de Setembro | ||||
12h05 | 23-Low | NLHE Freezeout Mini Sunday Kickoff SE | $5.50 | $30,000 |
12h05 | 23-Medium | NLHE Freezeout Sunday Kickoff SE | $55 | $200,000 |
12h05 | 23-High | NLHE Freezeout | $530 | $400,000 |
14h30 | 24-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout | $11 | $100,000 |
14h30 | 24-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Sunday Warm-Up SE |
$109 | $300,000 |
14h30 | 24-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout Sunday Warm-Up SE |
$1,050 | $500,000 |
17h05 | 25-Low | NLHE 8-Max Sunday Slam | $215 | $1,000,000 |
17h05 | 25-Medium | NLHE 8-Max Sunday Slam | $2,100 | $1,000,000 |
17h05 | 25-High | NLHE 8-Max Super High Roller Sunday Slam |
$25,000 | $2,500,000 |
18h05 | 26-Low | 5-Card PLO 6-Max | $22 | $40,000 |
18h05 | 26-Medium | 5-Card PLO 6-Max | $215 | $100,000 |
18h05 | 26-High | 5-Card PLO 6-Max | $2,100 | $300,000 |
19h05 | 27-Low | NLHE Freezeout | $11 | $50,000 |
19h05 | 27-Medium | NLHE Freezeout | $109 | $200,000 |
19h05 | 27-High | NLHE Freezeout | $1,050 | $300,000 |
21h05 | 28-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Mini Sunday Cooldown SE |
$22 | $125,000 |
21h05 | 28-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$215 | $300,000 |
21h05 | 28-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$2,100 | $400,000 |
Segunda - 7 de Setembro | ||||
17h05 | 29-Low | NLHE PKO | $11 | $150,000 |
17h05 | 29-Medium | NLHE PKO | $109 | $500,000 |
17h05 | 29-High | NLHE PKO | $1,050 | $750,000 |
18h05 | 30-Low | NLO8 6-Max | $5.50 | $15,000 |
18h05 | 30-Medium | NLO8 6-Max | $55 | $50,000 |
18h05 | 30-High | NLO8 6-Max | $530 | $100,000 |
19h05 | 31-Low | NLHE 4-Max | $5.50 | $35,000 |
19h05 | 31-Medium | NLHE 4-Max | $55 | $125,000 |
19h05 | 31-High | NLHE 4-Max | $530 | $250,000 |
Terça - 8 de Setembro | ||||
14h30 | 32-Low | NLHE PKO Freezeout | $11 | $75,000 |
14h30 | 32-Medium | NLHE PKO Freezeout | $109 | $250,000 |
14h30 | 32-High | NLHE PKO Freezeout | $1,050 | $350,000 |
17h05 | 33-Low | NLHE 8-Max Mini Super Tuesday SE | $55 | $350,000 |
17h05 | 33-Medium | NLHE 8-Max Super Tuesday SE | $530 | $750,000 |
17h05 | 33-High | NLHE 8-Max High Roller | $5,200 | $750,000 |
18h05 | 34-Low | 8-Game 6-Max | $22 | $30,000 |
18h05 | 34-Medium | 8-Game 6-Max | $215 | $60,000 |
18h05 | 34-High | 8-Game 6-Max | $2,100 | $150,000 |
19h05 | 35-Low | NLHE 6-Max Freezeout | $22 | $75,000 |
19h05 | 35-Medium | NLHE 6-Max Freezeout | $215 | $200,000 |
19h05 | 35-High | NLHE 6-Max Freezeout | $2,100 | $400,000 |
Quarta - 9 de Setembro | ||||
17h05 | 36-Low | NLHE Freezeout Midweek Freeze | $22 | $150,000 |
17h05 | 36-Medium | NLHE Freezeout Midweek Freeze | $215 | $250,000 |
17h05 | 36-High | NLHE Freezeout Midweek Freeze | $2,100 | $400,000 |
18h05 | 37-Low | PLO 6-Max | $55 | $75,000 |
18h05 | 37-Medium | PLO 6-Max | $530 | $200,000 |
18h05 | 37-High | PLO 6-Max High Roller | $5,200 | $500,000 |
19h05 | 38-Low | NLHE Freezeout | $11 | $50,000 |
19h05 | 38-Medium | NLHE Freezeout | $109 | $175,000 |
19h05 | 38-High | NLHE Freezeout | $1,050 | $300,000 |
Quinta - 10 de Setembro | ||||
17h05 | 39-Low | NLHE PKO Mini Thursday Thrill SE | $55 | $500,000 |
17h05 | 39-Medium | NLHE PKO Thursday Thrill SE | $530 | $1,000,000 |
17h05 | 39-High | NLHE PKO High Roller | $5,200 | $1,000,000 |
18h05 | 40-Low | Razz 8-Max | $11 | $15,000 |
18h05 | 40-Medium | Razz 8-Max | $109 | $40,000 |
18h05 | 40-High | Razz 8-Max | $1,050 | $75,000 |
19h05 | 41-Low | NLHE 6-Max Freezeout Semi-Turbo | $22 | $75,000 |
19h05 | 41-Medium | NLHE 6-Max Freezeout Semi-Turbo | $215 | $200,000 |
19h05 | 41-High | NLHE 6-Max Semi-Turbo | $2,100 | $400,000 |
Sábado - 12 de Setembro | ||||
14h30 | 42-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout Afternoon Deep Stack |
$11 | $75,000 |
14h30 | 42-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Afternoon Deep Stack |
$109 | $200,000 |
14h30 | 42-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout Afternoon Deep Stack |
$1,050 | $250,000 |
16h05 | 43-Low | Mixed NLHE/PLO 6-Max | $5.50 | $25,000 |
16h05 | 43-Medium | Mixed NLHE/PLO 6-Max | $55 | $60,000 |
16h05 | 43-High | Mixed NLHE/PLO 6-Max | $530 | $125,000 |
17h05 | 44-Low | NLHE | $22 | $150,000 |
17h05 | 44-Medium | NLHE | $215 | $300,000 |
17h05 | 44-High | NLHE | $2,100 | $400,000 |
18h05 | 45-Low | FL Badugi 6-Max | $11 | $10,000 |
18h05 | 45-Medium | FL Badugi 6-Max | $109 | $20,000 |
18h05 | 45-High | FL Badugi 6-Max | $1,050 | $50,000 |
Domingo - 13 de Setembro | ||||
12h05 | 46-Low | NLHE 8-Max Freezeout Mini Sunday Kickoff SE |
$11 | $50,000 |
12h05 | 46-Medium | NLHE 8-Max Freezeout Sunday Kickoff SE |
$109 | $200,000 |
12h05 | 46-High | NLHE 8-Max Freezeout | $1,050 | $300,000 |
14h30 | 47-Low | NLHE Freezeout | $22 | $125,000 |
14h30 | 47-Medium | NLHE Freezeout Sunday Warm-Up SE | $215 | $400,000 |
14h30 | 47-High | NLHE Freezeout Sunday Warm-Up SE | $2,100 | $500,000 |
17h05 | 48-Low | NLHE 8-Max PKO Sunday Slam | $55 | $1,000,000 |
17h05 | 48-Medium | NLHE 8-Max PKO Sunday Slam | $530 | $1,500,000 |
17h05 | 48-High | NLHE 8-Max PKO Sunday Slam | $5,200 | $1,000,000 |
18h05 | 49-Low | NLO8 6-Max PKO | $22 | $50,000 |
18h05 | 49-Medium | NLO8 6-Max PKO | $215 | $100,000 |
18h05 | 49-High | NLO8 6-Max PKO | $2,100 | $200,000 |
19h05 | 50-Low | NLHE 6-Max | $11 | $100,000 |
19h05 | 50-Medium | NLHE 6-Max | $109 | $250,000 |
19h05 | 50-High | NLHE 6-Max | $1,050 | $500,000 |
21h05 | 51-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Mini Sunday Cooldown SE |
$5.50 | $50,000 |
21h05 | 51-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$55 | $250,000 |
21h05 | 51-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$530 | $400,000 |
Segunda - 14 de Setembro | ||||
17h05 | 52-Low | NLHE 6-Max PKO | $5.50 | $75,000 |
17h05 | 52-Medium | NLHE 6-Max PKO | $55 | $350,000 |
17h05 | 52-High | NLHE 6-Max PKO | $530 | $500,000 |
18h05 | 53-Low | PLO8 8-Max | $5.50 | $15,000 |
18h05 | 53-Medium | PLO8 8-Max | $55 | $50,000 |
18h05 | 53-High | PLO8 8-Max | $530 | $100,000 |
19h05 | 54-Low | NLHE 8-Max Win the Button | $11 | $50,000 |
19h05 | 54-Medium | NLHE 8-Max Win the Button | $109 | $175,000 |
19h05 | 54-High | NLHE 8-Max Win the Button | $1,050 | $250,000 |
Terça - 15 de Setembro | ||||
16h05 | 55-Low | HORSE 8-Max | $22 | $25,000 |
16h05 | 55-Medium | HORSE 8-Max | $215 | $50,000 |
16h05 | 55-High | HORSE 8-Max | $2,100 | $150,000 |
17h05 | 56-Low | NLHE 8-Max Freezeout | $22 | $125,000 |
17h05 | 56-Medium | NLHE 8-Max Freezeout Mini Super Tuesday SE |
$215 | $400,000 |
17h05 | 56-High | NLHE 8-Max Super Tuesday SE | $2,100 | $750,000 |
18h05 | 57-Low | FL 2-7 Triple Draw 6-Max | $22 | $15,000 |
18h05 | 57-Medium | FL 2-7 Triple Draw 6-Max | $215 | $40,000 |
18h05 | 57-High | FL 2-7 Triple Draw 6-Max | $2,100 | $100,000 |
19h05 | 58-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout | $5.50 | $35,000 |
19h05 | 58-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout | $55 | $125,000 |
19h05 | 58-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout | $530 | $250,000 |
Quarta - 16 de Setembro | ||||
17h05 | 59-Low | NLHE 8-Max Freezeout Midweek Freeze | $55 | $175,000 |
17h05 | 59-Medium | NLHE 8-Max Freezeout Midweek Freeze | $530 | $350,000 |
17h05 | 59-High | NLHE 8-Max Freezeout Midweek Freeze | $5,200 | $500,000 |
18h05 | 60-Low | PLO 6-Max REBUYS | $5.50+R | $35,000 |
18h05 | 60-Medium | PLO 6-Max REBUYS | $55+R | $125,000 |
18h05 | 60-High | PLO 6-Max REBUYS | $530+R | $300,000 |
19h05 | 61-Low | NLHE 6-Max PKO Freezeout | $11 | $60,000 |
19h05 | 61-Medium | NLHE 6-Max PKO Freezeout | $109 | $250,000 |
19h05 | 61-High | NLHE 6-Max PKO Freezeout | $1,050 | $350,000 |
Quinta - 17 de Setembro | ||||
16h05 | 62-Low | Stud Hi/Lo 8-Max | $11 | $15,000 |
16h05 | 62-Medium | Stud Hi/Lo 8-Max | $109 | $35,000 |
16h05 | 62-High | Stud Hi/Lo 8-Max | $1,050 | $75,000 |
17h05 | 63-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout | $22 | $250,000 |
17h05 | 63-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Mini Thursday Thrill SE |
$215 | $500,000 |
17h05 | 63-High | NLHE 8-Max PKO Thursday Thrill SE | $2,100 | $750,000 |
18h05 | 64-Low | FLO8 8-Max | $11 | $15,000 |
18h05 | 64-Medium | FLO8 8-Max | $109 | $40,000 |
18h05 | 64-High | FLO8 8-Max | $1,050 | $100,000 |
19h05 | 65-Low | NLHE 6-Max Freezeout Semi-Turbo | $11 | $60,000 |
19h05 | 65-Medium | NLHE 6-Max Freezeout Semi-Turbo | $109 | $150,000 |
19h05 | 65-High | NLHE 6-Max Semi-Turbo | $1,050 | $250,000 |
Sábado - 19 de Setembro | ||||
14h30 | 66-Low | NLHE Freezeout Afternoon Deep Stack | $5.50 | $40,000 |
14h30 | 66-Medium | NLHE Freezeout Afternoon Deep Stack | $55 | $150,000 |
14h30 | 66-High | NLHE Freezeout Afternoon Deep Stack | $530 | $250,000 |
16h05 | 67-Low | NLO8 8-Max | $11 | $20,000 |
16h05 | 67-Medium | NLO8 8-Max | $109 | $50,000 |
16h05 | 67-High | NLO8 8-Max | $1,050 | $125,000 |
17h05 | 68-Low | NLHE 8-Max PKO | $11 | $150,000 |
17h05 | 68-Medium | NLHE 8-Max PKO | $109 | $500,000 |
17h05 | 68-High | NLHE 8-Max PKO | $1,050 | $600,000 |
18h05 | 69-Low | 8-Game 6-Max | $109 | $60,000 |
18h05 | 69-Medium | 8-Game 6-Max | $1,050 | $150,000 |
18h05 | 69-High | 8-Game 6-Max High Roller | $10,300 | $500,000 |
Domingo - 20 de Setembro | ||||
12h05 | 70-Low | NLHE Freezeout Mini Sunday Kickoff SE |
$5.50 | $35,000 |
12h05 | 70-Medium | NLHE Freezeout Sunday Kickoff SE | $55 | $175,,000 |
12h05 | 70-High | NLHE Freezeout | $530 | $400,000 |
14h30 | 71-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout | $11 | $125,000 |
14h30 | 71-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Sunday Warm-Up SE |
$109 | $500,000 |
14h30 | 71-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout Sunday Warm-Up SE |
$1,050 | $1,000,000 |
17h05 | 72-Low | NLHE 8-Max NLHE Main Event | $55 | $1,250,000 |
17h05 | 72-Medium | NLHE 8-Max NLHE Main Event | $530 | $2,000,000 |
17h05 | 72-High | NLHE 8-Max NLHE Main Event | $5,200 | $10,000,000 |
19h05 | 73-Low | PLO 6-Max PLO Main Event | $109 | $300,000 |
19h05 | 73-Medium | PLO 6-Max PLO Main Event | $1,050 | $750,000 |
19h05 | 73-High | PLO 6-Max PLO Main Event | $10,300 | $1,250,000 |
21h05 | 74-Low | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Mini Sunday Cooldown SE |
$11 | $100,000 |
21h05 | 74-Medium | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$109 | $400,000 |
21h05 | 74-High | NLHE 8-Max PKO Freezeout Turbo Sunday Cooldown SE |
$1,050 | $750,000 |
Segunda - 21 de Setembro | ||||
17h05 | 75-Low | NLHE 8-Max PKO Series Saver | $11 | $175,000 |
17h05 | 75-Medium | NLHE 8-Max PKO Series Saver | $109 | $600,000 |
17h05 | 75-High | NLHE 8-Max PKO Series Saver | $1,050 | $1,000,000 |
18h05 | 1-Low | NLHE Freezeout Phase 2 | $2.20 | $250,000 |
18h05 | 1-Medium | NLHE Freezeout Phase 2 | $22 | $1,000,000 |
18h05 | 1-High | NLHE Freezeout Phase 2 | $215 | $2,000,000 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito