
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Etapa #9
Espeinho (17 a 19 de Setembro)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Silva | 14.802 € |
| 2 | Rui Milhomens | 9.473 € |
| 3 | António Soares | 6.069 € |
| 4 | António Ferreira | 4.737 € |
| 5 | Miguel Barbosa | 3.848 € |
| 6 | Rui Guerra | 3.256 € |
| 7 | Ruben Marques | 2.664 € |
| 8 | Joaquim Dionísio | 2.072 € |
| 9 | Luís Martins | 1.628 € |
| 10 | Marcos Sousa | 1.184 € |
| 11 | Jorge Pinto | 533 € |
| 12 | Pedro Melo | 533 € |
| 13 | Luís Henriques | 533 € |
| 14 | Miguel Costa Gomes | 533 € |
| 15 | Raul Soares | 533 € |
| 16 | Alexandre Fernandes | 444 € |
| 17 | Tiago Nogueira | 444 € |
| 18 | João Nunes | 444 € |
| 19 | Ricardo Tomaz Marques | 444 € |
| 20 | Sandro Gomes | 444 € |
| 21 | Pedro Arez | 355 € |
| 22 | João Martins | 355 € |
| 23 | João Ferreira | 355 € |
| 24 | Ilídio Oliveira | 355 € |
| 25 | Emanuel Pequeno | 355 € |
| 26 | António Lemos | 296 € |
| 27 | João Pereira | 296 € |
| 28 | Paulo Afonso | 296 € |
| 29 | Hugo Reis | 296 € |
| 30 | Ye Xuetin | 296 € |
| 31 | João Correia | 266 € |
| 32 | Rui Sousa | 266 € |
| 33 | Paulo Jorge | 266 € |
| 34 | Ricardo Azevedo | 266 € |
| 35 | Amadeu Lima de Carvalho | 266 € |































