
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
Paradise Poker Tour
Vilamoura (9 a 12 de Setembro de 2010)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Sérgio Almeida | €31.525 |
| 2 | Hugo Almeida | €20.613 |
| 3 | Rene Knapp | €13.338 |
| 4 | Paulo Calado | €10.305 |
| 5 | Carlos Oliveira | €8.488 |
| 6 | Nuno Capucho | €7.275 |
| 7 | Bruno Rilhó | €6.063 |
| 8 | Paulo Sarmento | €4.850 |
| 9 | João Brito | €3.683 |
| 10 | Falko Bertheau | €2.425 |
| 11 | Luís Medina | €1.455 |
| 12 | Łukasz Gębica | €1.455 |
| 13 | António Mondim | €1.455 |
| 14 | Manuel Correia da Silva | €1.455 |
| 15 | Behzad Zernagar | €1.455 |
| 16 | Hans Mustafa Krsebom | €1.091 |
| 17 | Ronnie Espensen | €1.091 |
| 18 | Orsolya Lzimoudor | €1.091 |
| 19 | Artur Zmarzły | €1.091 |
| 20 | Piergiorgio D'ancona | €1.091 |
| Inscrição: €550 | Nível: 20 |
| Entradas: 179 | Blinds: 8000/160000 |
| Prizepool: €125000 | Média: 447500 |
| Posições pagas: 0 | Jogadores: 4 |
























