
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #3
Espinho (4 a 7 de Março de 2010)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | João Correia | € 20493 |
| 2 | Filipe Monteiro | € 13339 |
| 3 | Ricardo Sousa | € 8276 |
| 4 | José Figueiras | € 6306 |
| 5 | Filipe Pacheco | € 5123 |
| 6 | Luís Machado | € 4335 |
| 7 | Fábio Ribeiro | € 3547 |
| 8 | Paulo Vieira | € 2759 |
| 9 | Pedro Mesquita | € 2168 |
| 10 | António Moreira | € 1576 |
| 11 | Adrian Lendoiro | € 709 |
| 12 | Lino Cunha | € 709 |
| 13 | Pedro Dias | € 709 |
| 14 | Víctor Moreira | € 709 |
| 15 | Miguel Aroso | € 709 |
| 16 | Adolfo Souto | € 591 |
| 17 | Carlos Malheiro | € 591 |
| 18 | Joaquim Marques | € 591 |
| 19 | Acácio Bispo | € 591 |
| 20 | Jorge Meira | € 591 |
| 21 | Pedro Maia | € 473 |
| 22 | Sérgio Cardoso | € 473 |
| 23 | Paulo Paulos | € 473 |
| 24 | Sérgio Silva | € 473 |
| 25 | André Afonso | € 473 |
| 26 | João Amorim | € 394 |
| 27 | Paulo Pinto | € 394 |
| 28 | Luís Domingues | € 394 |
| 29 | Nuno Coelho | € 394 |
| 30 | José Ruivo | € 394 |

































