
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars European Poker Tour
Berlim (2 a 7 de Março)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Kevin McPhee | 1000000 |
| 2 | Ilari Tahkokallio | 600000 |
| 3 | Marc Inizan | 350000 |
| 4 | Artur Wasek | 280000 |
| 5 | Ketul Nathwani | 210000 |
| 6 | Marcel Koller | 165000 |
| 7 | Marko Neumann | 120000 |
| 8 | Nico Behling | 72000 |
| 9 | Norman Kastner | 50000 |
| 10 | Alfonso Amendola | 50000 |
| 11 | Luca Cainelli | 40000 |
| 12 | Paul Thomas Otto | 40000 |
| 13 | Evgeniy Zaytsev | 30000 |
| 14 | Carsten Joh | 30000 |
| 15 | Stefan Huber | 25000 |
| 16 | Ilya Gorodetskiy | 25000 |
| 17 | Lennart Holz | 23500 |
| 18 | Mathias Kuerschner | 23500 |
| 19 | Jude Ainsworth | 23500 |
| 20 | Theo Jorgensen | 23500 |
| 21 | Jonas Gutteck | 23500 |
| 22 | João Barbosa | 23500 |
| 23 | Johannes Strassmann | 23500 |
| 24 | The Duc Ngo | 23500 |
| 25 | Jan Collado | 21000 |
| 26 | Christophe Gross | 21000 |
| 27 | Vlad Zguba | 21000 |
| 28 | Eike Seidel | 21000 |
| 29 | Marko Mikovic | 21000 |
| 30 | Olaf Sagorski | 21000 |
| 31 | Grigory Torosya | 21000 |
| 32 | Carlos Oliveira | 21000 |
| 33 | Luca Falaschi | 19000 |
| 34 | Dennis Frankenberger | 19000 |
| 35 | Frank Schaefer | 19000 |
| Inscrição: €5.300 | Nível: 23 |
| Entradas: 945 | Blinds: 12000/24000 |
| Prizepool: €4725000 | Média: 977586 |
| Posições pagas: 144 | Jogadores: 29 |













































