
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #2
Vilamoura (5 a 7 Fevereiro de 2010)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Rilho | € 11.295 |
| 2 | Luís Medina | € 7.168 |
| 3 | Jorge Fernandes | € 4.561 |
| 4 | João Tejera | € 3.475 |
| 5 | David Metelo | € 2.824 |
| 6 | Ricardo Freitas | € 2.389 |
| 7 | Valter Pereira | € 1.955 |
| 8 | Luís Cepa | € 1.520 |
| 9 | Cristovão Bota | € 1.195 |
| 10 | André Dias | € 869 |
| 11 | Luís Sousa | € 434 |
| 12 | Bruno Abelho | € 434 |
| 13 | António Silva | € 434 |
| 14 | Hélder Sena | € 434 |
| 15 | Nuno Silva | € 434 |
| 16 | Tiago Romão | € 326 |
| 17 | Nuno Rocha | € 326 |
| 18 | João Ibrahim | € 326 |
| 19 | Vitaly Popa | € 326 |
| 20 | Nuno Gomes | € 326 |
| 21 | Paulo Sacadura | € 261 |
| 22 | João Silveira | € 261 |
| 23 | Pedro Oliveira | € 261 |
| 24 | Artur Morais | € 261 |
| 25 | Nuno Capucho | € 261 |
| 26 | Francisco Ramalho | € 217 |
| 27 | Pedro Gonçalves | € 217 |
| 28 | Ezequiel Pimenta | € 217 |
| 29 | Paulo Lopes | € 217 |
| 30 | Juan Fran Lopez | € 217 |








































