
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars.com Caribbean Adventure 2010
Paradise Island, Bahamas (5 a 14 de Janeiro)
| Nível | Blinds | Ante | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 75m | 0 | 50/100 |
| 2 | 75m | 0 | 100/200 |
| 3 | 75m | 25 | 100/200 |
| 4 | 75m | 50 | 200/400 |
| 5 | 75m | 75 | 300/600 |
| 6 | 75m | 100 | 400/800 |
| 7 | 75m | 100 | 500/1000 |
| 8 | 75m | 100 | 600/1200 |
| 9 | 75m | 200 | 800/1600 |
| 10 | 75m | 200 | 1000/2000 |
| 11 | 75m | 300 | 1200/2400 |
| 12 | 75m | 300 | 1500/3000 |
| 13 | 75m | 400 | 2000/4000 |
| 14 | 75m | 500 | 2500/5000 |
| 15 | 75m | 500 | 3000/6000 |
| 16 | 75m | 1000 | 4000/8000 |
| 17 | 75m | 1000 | 5000/10000 |
| 18 | 75m | 1500 | 6000/12000 |
| 19 | 75m | 1500 | 8000/16000 |
| 20 | 75m | 2000 | 10000/20000 |
| 21 | 75m | 2000 | 12000/24000 |
| 22 | 75m | 3000 | 15000/30000 |
| 23 | 75m | 4000 | 20000/40000 |
| 24 | 75m | 5000 | 30000/60000 |
| 25 | 75m | 5000 | 40000/80000 |
| Inscrição: $10.000 | Nível: 13 |
| Entradas: 1529 | Blinds: 1200/2400 |
| Prizepool: $14,831,300 | Média: 114675 |
| Posições pagas: 224 | Jogadores: 400 |
Algumas Fotografias »
Top 10 de Prémios »
| # | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Gimbel | $2,200,000 |
| 2 | Ty Reiman | $1,750,000 |
| 3 | Barry Shulman | $1,350,000 |
| 4 | Benjamim Zamani | $1,000,000 |
| 5 | Ryan D'Angelo | $700,000 |
| 6 | Aage Ravn | $450,000 |
| 7 | Zachary Goldberg | $300,000 |
| 8 | Tom Koral | $201,300 |
| 9 | Matthew Haugen | $150,000 |
| 10 | Darren Keyes | $150,000 |












