
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #10
Vilamoura (2 a 4 de Outubro)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | João Castro | 8.637 € |
| 2 | André Moreira | 5.813 € |
| 3 | Manuel Brandão | 3.654 € |
| 4 | Vítor Silva | 2.657 € |
| 5 | Luís Silva | 2.159 € |
| 6 | André Dias | 1.827 € |
| 7 | Mário Nunes | 1.495 € |
| 8 | Valentim Dias | 1.163 € |
| 9 | José Figueiras | 913 € |
| 10 | Carlos Silva | 664 € |
| 11 | Nuno Gomes | 332 € |
| 12 | Pedro Nicolau | 332 € |
| 13 | Pedro Almeida | 332 € |
| 14 | Frederico Cepa | 332 € |
| 15 | Paulo Leones | 332 € |
| 16 | David Maia | 282 € |
| 17 | Rui Borralho | 282 € |
| 18 | Fábio Borges | 282 € |
| 19 | Isabel Carvalho | 282 € |
| 20 | Nélson Cunha | 282 € |
| 21 | Hugo Morais | 233 € |
| 22 | Mafalda Lopes | 233 € |
| 23 | Sérgio Fernandes | 233 € |
| 24 | Bruno Abelho | 233 € |
| 25 | Bruno Vieira | 233 € |




























