
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #6
Vilamoura (5 a 7 de Junho)
| Nível | Blinds | Ante | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 40m | 0 | 25/50 |
| 2 | 40m | 0 | 50/100 |
| 3 | 40m | 0 | 100/200 |
| 4 | 40m | 0 | 150/300 |
| 5 | 40m | 25 | 150/300 |
| 6 | 40m | 50 | 200/400 |
| 7 | 40m | 75 | 300/600 |
| 8 | 40m | 100 | 400/800 |
| 9 | 40m | 100 | 500/1.000 |
| 10 | 40m | 100 | 600/1.200 |
| 11 | 40m | 200 | 800/1.600 |
| 12 | 40m | 200 | 1.000/2.000 |
| 13 | 40m | 200 | 1.200/2.400 |
| 14 | 40m | 300 | 1.500/3.000 |
| 15 | 40m | 400 | 2.000/4.000 |
| 16 | 40m | 500 | 2.500/5.000 |
| 17 | 40m | 500 | 3.000/6.000 |
| 18 | 40m | 1000 | 4.000/8.000 |
| 19 | 40m | 1000 | 5.000/10.000 |
| 20 | 40m | 1000 | 6.000/12.000 |
| 21 | 40m | 2000 | 8.000/16.000 |
| 22 | 40m | 2000 | 10.000/20.000 |
| 23 | 40m | 2000 | 12.000/24.000 |
| 24 | 40m | 3000 | 15.000/30.000 |
| 25 | 40m | 5000 | 20.000/40.000 |
| Inscrição: €350 | Nível: 21 |
| Entradas: 190 | Blinds: 15.000-30.00 |
| Prizepool: €56.525 | Média: 380.000 |
| Posições pagas: 20 | Jogadores: 4 |
Algumas Fotografias »
Top 10 de Prémios »
| # | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Rui Milhomens | € 14.131 |
| 2 | Daniel Ferreira | € 10.740 |
| 3 | José Figueiras | € 7.914 |
| 4 | António Cabral | € 5.087 |
| 5 | Paulo Cardono | € 3.674 |
| 6 | Cristiano Araújo | € 2.544 |
| 7 | Pedro Dias | € 1.978 |
| 8 | André Dias | € 1.696 |
| 9 | Miguel Carvalho | € 1.413 |
| 10 | Aristides Couto | € 1.131 |















