
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #6
Vilamoura (5 a 7 de Junho)
Mesa Final
7 de Junho de 2009 por Xinha às 18:53| Nome | Nick | Fichas |
| Daniel Ferreira | JackDaniels | 399.500 |
| José António Figueiras | 384.000 | |
| Rui Milhomens | Arise | 297.500 |
| Paulo Cardona | Lagarderz | 178.000 |
| André Dias | roddias | 163.500 |
| António Cabral | 152.000 | |
| Cristiano Araujo | Kitten77 | 140.000 |
| Miguel Carvalho | 81.000 | |
| Pedro Dias | UnderDGun | 77.500 |
| Aristides Couto | 44.000 |

| Inscrição: €350 | Nível: 21 |
| Entradas: 190 | Blinds: 15.000-30.00 |
| Prizepool: €56.525 | Média: 380.000 |
| Posições pagas: 20 | Jogadores: 4 |
Algumas Fotografias »
Top 10 de Prémios »
| # | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Rui Milhomens | € 14.131 |
| 2 | Daniel Ferreira | € 10.740 |
| 3 | José Figueiras | € 7.914 |
| 4 | António Cabral | € 5.087 |
| 5 | Paulo Cardono | € 3.674 |
| 6 | Cristiano Araújo | € 2.544 |
| 7 | Pedro Dias | € 1.978 |
| 8 | André Dias | € 1.696 |
| 9 | Miguel Carvalho | € 1.413 |
| 10 | Aristides Couto | € 1.131 |















