
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
Unibet Open Algarve 09
Vilamoura (14 a 17 de Maio)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | André Dias | 134.940,00 € |
| 2 | Mark Sullot | 115.000,00 € |
| 3 | Martin Jørgensen | 65.460,00 € |
| 4 | Mário Soares | 47.607,00 € |
| 5 | Dan Murariu | 37.193,00 € |
| 6 | Martin Šujak | 25.291,00 € |
| 7 | Jarmo Mattila | 18.745,00 € |
| 8 | Okko Kiiskila | 13.390,00 € |
| 9 | Daniel Ferreira | 10.712,00 € |
| 10 | Miikka Anttonen | 7.944,00 € |
| 11 | João Silva | 4.910,00 € |
| 12 | Eryk Smith | 4.910,00 € |
| 13 | Javier Gomez | 4.910,00 € |
| 14 | Sami Kangas | 4.910,00 € |
| 15 | Jorn Walthaus | 4.910,00 € |
| 16 | Tim Verbon | 4.910,00 € |
| 17 | Marek Šťastný | 4.910,00 € |
| 18 | Steve Guilbert | 4.910,00 € |
| 19 | Frank Lammers | 3.719,00 € |
| 20 | Daniel Boije | 3.719,00 € |
| 21 | Albin Sandqvist | 3.719,00 € |
| 22 | Benjamin Pollak | 3.719,00 € |
| 23 | Peter Lynge Jensen | 3.719,00 € |
| 24 | Rasmus Åkerblom | 3.719,00 € |
| 25 | Topias Wahlbeck | 3.719,00 € |
| 26 | Stijn Van Den Meersschaut | 3.719,00 € |
| 27 | Guilerme Soares | 3.719,00 € |
| 28 | Alejandro Barrachina | 2.886,00 € |
| 29 | Thomas Runhart | 2.886,00 € |
| 30 | André Andrade | 2.886,00 € |













