
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #5
Portimão (8 a 10 de Maio)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Nuno Cardoso | €8.790 |
| 2 | João Silva | €6.410 |
| 3 | Bruno Lage | €4.395 |
| 4 | Miguel Neves | €2.930 |
| 5 | Filipe Pacheco | €2.198 |
| 6 | Pedro Dias | €1.648 |
| 7 | Hugo Reis | €1.282 |
| 8 | André Andrade | €1.099 |
| 9 | Nuno Cabete | €916 |
| 10 | Bruno Nunes | €733 |
| 11 | José Gageiro | €440 |
| 12 | Rui Leal | €440 |
| 13 | Bruno Santos | €440 |
| 14 | João Manzarra | €440 |
| 15 | Hugo Almeida | €440 |
| 16 | João Ramos | €366 |
| 17 | António Cabral | €366 |
| 18 | Vitor Moreira | €366 |
| 19 | João Arruda | €366 |
| 20 | Sérgio Bessa | €366 |
| 21 | Markus May | €256 |
| 22 | Dilton Silva | €256 |
| 23 | Hugo Vinagre | €256 |
| 24 | Márcio Vicente | €256 |
| 25 | Neuza Padrão | €256 |
| 26 | José Manuel Lourenço | €183 |
| 27 | Bruno Júlio | €183 |
| 28 | Alfredo Melo | €183 |
| 29 | Rodrigo Diaz | €183 |
| 30 | Paulo Coelho | €183 |













