
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #3
Espinho (6 a 8 de Março)
| Nível | Blinds | Ante | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 35m | 0 | 25/50 |
| 2 | 35m | 0 | 50/100 |
| 3 | 35m | 0 | 100/200 |
| 4 | 35m | 0 | 150/300 |
| 5 | 35m | 25 | 150/300 |
| 6 | 35m | 50 | 200/400 |
| 7 | 35m | 75 | 300/600 |
| 8 | 35m | 100 | 400/800 |
| 9 | 35m | 100 | 500/1.000 |
| 10 | 35m | 100 | 600/1.200 |
| 11 | 35m | 200 | 800/1.600 |
| 12 | 35m | 200 | 1.000/2.000 |
| 13 | 35m | 200 | 1.200/2.400 |
| 14 | 35m | 300 | 1.500/3.000 |
| 15 | 35m | 400 | 2.000/4.000 |
| 16 | 35m | 500 | 2.500/5.000 |
| 17 | 35m | 500 | 3.000/6.000 |
| 18 | 35m | 1000 | 4.000/8.000 |
| 19 | 35m | 1000 | 6.000/12.000 |
| 20 | 35m | 2000 | 8.000/16.000 |
| 21 | 35m | 2000 | 10.000/20.000 |
| 22 | 35m | 2000 | 12.000/24.000 |
| 23 | 35m | 3000 | 15.000/30.000 |
| 24 | 35m | 4000 | 20.000/40.000 |
| 25 | 35m | 5000 | 30.000/60.000 |
| Inscrição: €110 | Nível: 21 |
| Entradas: 291 | Blinds: 15.000-30.000 |
| Prizepool: 41.404 € | Média: 520.833 |
| Posições pagas: 30 | Jogadores: 6 |
Algumas Fotografias »
Top 10 de Prémios »
| # | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Festas | 9.937 € |
| 2 | Nuno Tinoco | 7.246 € |
| 3 | Nuno Ferreira | 4.968 € |
| 4 | João Monteiro | 3.312 € |
| 5 | Pedro Barros | 2.484 € |
| 6 | Rute Candeias | 1.863 € |
| 7 | Nuno Coelho | 1.449 € |
| 8 | Ramiro Silva | 1.242 € |
| 9 | João Amorim | 1.035 € |
| 10 | Marco Hélio | 828 € |












