
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
PokerStars Solverde Poker Season - Evento #3
Espinho (6 a 8 de Março)
| Posição | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Festas | 9.937 € |
| 2 | Nuno Tinoco | 7.246 € |
| 3 | Nuno Ferreira | 4.968 € |
| 4 | João Monteiro | 3.312 € |
| 5 | Pedro Barros | 2.484 € |
| 6 | Rute Candeias | 1.863 € |
| 7 | Nuno Coelho | 1.449 € |
| 8 | Ramiro Silva | 1.242 € |
| 9 | João Amorim | 1.035 € |
| 10 | Marco Hélio | 828 € |
| 11 | Luís Medina | 497 € |
| 12 | Pedro Miranda | 497 € |
| 13 | Acácio Rocha | 497 € |
| 14 | António Lemos | 497 € |
| 15 | Amadeu Barros | 497 € |
| 16 | Pedro Martins | 414 € |
| 17 | Miguel Lima | 414 € |
| 18 | Ayaz Manji | 414 € |
| 19 | André Lourenço | 414 € |
| 20 | Daniel Perfeito | 414 € |
| 21 | Hugo Félix | 290 € |
| 22 | Miguel Ferreira | 290 € |
| 23 | José Batista | 290 € |
| 24 | Alcindo Julião | 290 € |
| 25 | Jorge Carvalho | 290 € |
| 26 | Pedro Brito | 207 € |
| 27 | Miguel Carvalho | 207 € |
| 28 | João Laranjeira | 207 € |
| 29 | Nuno Gonçalves | 207 € |
| 30 | Tiago Veiga | 207 € |













