PokerPT.com

European Poker Tour/

EPT Side-Events: Onze lusos para o Dia 2 do PokerStars Cup

Enquanto cinco lusos caminhavam para os últimos 100 sobreviventes do Estrellas Poker Tour Main Event, vários eventos paraleloas passaram sem lusos no field. Não há informação lusa do seniors e women events, mas o 1E do PokerStars Cup contou com mais de 1.200 jogadores, com muitos portugueses na luta!

Eis o programa de ontem:

Hora Evento Descrição
10h00 #5 €1.100 Estrellas Poker Tour Dia 2
14h00 #17 €1.100 Seniors Event +50 anos
16h00 #18 €220 Women Event
22h00 #6 €440 PokerStars Cup 1E
22h00 #15 €5.100 Hyperturbo super sat €50k HR

A acção lusa nos paralelos ontem passou pelo enorme Dia 1E, último dia inicial, do PokerStars Cup, com muitos lusos a tentarem o apuramento e alguns a lograrem. Eis as mesas dos onze lusos apurados para o Dia 2 do €440 PokerStars Cup:

Jogador Nacionalidade Stack Mesa Lugar
         
João Matos Portugal 55500 RED 11 1
Aleksander Hals Norway 40000 RED 11 2
Petri Leino Finland 104000 RED 11 3
Cristian Campan Romania 131000 RED 11 4
Robert Giordano France 12000 RED 11 5
Riccardo D`Urso Bahrain 81000 RED 11 6
Antonin Duda Czech Republic 123000 RED 11 7
Jean Francois Gantois France 30500 RED 11 8
Gabriele Guerrini Italy 49000 RED 11 9
Claudio di Giacomo Italy 107000 RED 11 10
         
Catalin Pop Romania 154000 RED 15 1
Stephane Fanego France 221000 RED 15 2
Rodrigo Strong Brazil 176000 RED 15 3
Patrice Brandt Germany 47000 RED 15 4
Charlo Azzopardi Malta 84000 RED 15 5
Joan Rigol Coll Spain 177000 RED 15 6
David Roca Portugal 83500 RED 15 7
Tom Vogelsang Denmark 272500 RED 15 8
Niculina Grasu Romania 57500 RED 15 9
Marco Fabbrini Italy 48000 RED 15 10
         
chahbani karim France 31000 RED 18 1
Julio Sala Ruiz Spain 47500 RED 18 2
Vladimir Andjelic Italy 50000 RED 18 3
John Field United Kingdom 65500 RED 18 4
Duarte Baptista Portugal 132000 RED 18 5
Cosmin Mihai Petrica Romania 109000 RED 18 6
Rytis Praninskas Lithuania 407500 RED 18 7
Bruno Tarcisio Italy 34000 RED 18 8
Andrei Chernokoz Russia 82500 RED 18 9
Michael Hartmann Germany 110000 RED 18 10
         
Magali Fabron France 223000 RED 27 1
Michał Jan
Lubas
Poland 51000 RED 27 2
Lars Berntsen Norway 114000 RED 27 3
Grzegorz Wyraz Poland 345500 RED 27 4
Michael Kopietz Germany 62000 RED 27 5
Joe Hindry United Kingdom 157500 RED 27 6
Andre DiFelice Canada 414000 RED 27 7
Mariano Martín Spain 79000 RED 27 8
Hugo Silva Portugal 147000 RED 27 9
Sebastian Hjartberg Sweden 123500 RED 27 10
         
Danilo Mercuri Italy 92000 RED 28 1
Felipe Costa Brazil 191500 RED 28 2
Cornelis Aerts Netherlands 77500 RED 28 3
Julien Rustom France 101000 RED 28 5
Eric Henning Germany 72000 RED 28 6
Sergio TonyGPT Silva Portugal 181000 RED 28 7
Emilio Jose Lopez Spain 39500 RED 28 8
Pablo Muratore Argentina 113500 RED 28 9
Jonathan Pigeon France 24500 RED 28 10
         
Joao Almeida Portugal 47500 RED 36 1
Mads Amot Norway 57000 RED 36 2
Paolo Ribolla Italy 40000 RED 36 3
Wouter Beltz Netherlands 83500 RED 36 4
Damien Thouzard France 45000 RED 36 5
Joonas Helin Finland 98500 RED 36 6
Balazs Galotti Toth Hungary 112500 RED 36 7
Joan Capellas Spain 214000 RED 36 8
Frederic Schott France 23500 RED 36 9
Katie Swift United Kingdom 33500 RED 36 10
         
Darie Vlad Romania 297000 RED 37 1
Marco Leonzio Italy 52000 RED 37 2
Sergey Baranov Russia 110000 RED 37 3
Rui Rocha Portugal 103500 RED 37 4
Miguel Lampropulos Argentina 159500 RED 37 5
Sarah Soudan France 34000 RED 37 6
Jeff Sarwer Finland 165500 RED 37 7
Ruben Sanchez Spain 92000 RED 37 8
Alexandros Vlachakis Greece 144000 RED 37 9
Jerome Gavinet France 99000 RED 37 10
         
Heorhii Doroshev Ukraine 204000 RED 40 1
Abraham Serrano Spain 81500 RED 40 2
Fabio Cortes Gago Spain 265500 RED 40 3
Tomaczak Przemyslaw Poland 63500 RED 40 4
Mohamed Aissani France 51500 RED 40 5
Hugo Padrinho Felix Portugal 37000 RED 40 6
Francisco Agullo Spain 90000 RED 40 7
Ivan Kalac Luxembourg 62500 RED 40 8
Paul Van Oort Netherlands 97500 RED 40 9
Jose Sanchez Spain 67500 RED 40 10
         
Maria Del Rosario Velazquez Garzon Spain 45500 RED 42 1
Julien Rouxel United Kingdom 165000 RED 42 2
Christopher Ama Netherlands 72000 RED 42 3
Samuel Biland Switzerland 24500 RED 42 4
Paul Peyres France 56000 RED 42 5
Tiago Freitas Portugal 220000 RED 42 6
Stanculovic Slobodan Austria 60500 RED 42 7
Rudy Sabbah France 337000 RED 42 8
Coen De Water Netherlands 22500 RED 42 9
Matthias Lang Germany 28500 RED 42 10
         
Chrysi Phiniotis Cyprus 99000 RED 44 1
Javier Souto Spain 51500 RED 44 2
Pierre Doumit Lebanon 31500 RED 44 3
Raul Garcia Melendez Spain 81000 RED 44 4
Cesário Andrade Portugal 447000 RED 44 5
Alessandro Sarro Italy 106000 RED 44 6
Britt Petersen Netherlands 126000 RED 44 7
Manuel Martos Spain 191500 RED 44 8
Stefan Huber Switzerland 122500 RED 44 9
Dennis Oberscheimer Germany 153000 RED 44 10
         
Ricardo Mateus Portugal 209000 RED 8 1
Paweł Szostak Poland 50500 RED 8 2
Maksim Bura Russia 32000 RED 8 3
Victor Guerrero Gonzalez Spain 18500 RED 8 4
Yannick Durand France 28000 RED 8 5
Sylvain Mazza France 164000 RED 8 6
Kirill Ivanov Russia 48000 RED 8 7
Lukasz Fraczek Poland 67000 RED 8 8
Tsugunari Toma Japan 90500 RED 8 9
Guiseppe Trincanato Italy 35000 RED 8 10

Boa sorte a todos!

Acompanha o nosso Twitter Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional