
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season + EducaPontos
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
iGame
€10 Grátis
€10 gratuitos no Fast Poker; Satélites Knockout Poker Tour & Tróia Tour
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Lock Poker
35% Cashback
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
CÓDIGO
DE BÓNUS
PKPT
Bestpoker
8x até $2k
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + Até 40% Cashback
Titan
$20 1ºdep.
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $1.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Poker770
-
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
Calendário WSOP 2012: November 9 está fora, entram os October 9
(0) Comentários
Ainda ontem fizemos notícia do desaparecimento do formato November 9 do Evento Principal das World Series of Poker, o maior torneio de poker do mundo. Pois bem, o formato afinal mantem-se, mas em vez de a mesa final ser jogada em Novembro, será jogada em Outubro...
Esta alteração não foi afinal por vontade própria da organização das World Series of Poker, antes porque a eleição presidencial dos Estados Unidos, será na primeira terça-feira de Novembro e para as datas não colidirem, a organização decidiu organizar a mesa final na semana anterior.
Este ano serão jogados 61 eventos de 27 de Maio a 16 de Julho. Os 9 finalistas do Main Event regressarão à acção a 28 de Outubro (domingo), e o heads-up será jogado a 30 de Outubro (terça-feira) no Penn & Teller Theater do Rio Hotel.
O Main Event será jogado entre 7 e 16 de Julho, menos 3 dias que a edição de 2011. Em vez dos habituais quatro dias de arranque, em 2012 apenas serão jogados 3 dias de arranque (1A, 1B e 1C). Os sobreviventes dos dias 1A e 1B jogarão o Dia 2A, e os sobreviventes do Dia 1C jogarão o Dia 2B. O dia de descanso que se seguia aos Dias 2 foi eliminado do programa.
Uma das novidades para este ano é o torneio The Big One for One Drop. Um torneio de $1 milhão de buy-in, proposto pelo fundador do Cirque du Soleil Guy Laliberté, com a intenção de angariar dinheiro para a instituição de solidariedade One Drop (que luta pelo acesso a água potável em todo o planeta).
Outras novidades deste ano são um torneio de $3,000 Heads-up de NLHE/PLO com níveis de 20 minutos. Haverá também um torneio de $5,000 mix-max NLHE, torneio onde os jogadores terão de se adaptar a mesas de 9 lugares, 6 lugares, e heads-up.
Ainda nas novidades, destaque para o primeiro torneio de 4-max NLHE da história das WSOP, torneio de $2,500. Este ano estará também disponível um torneio de re-entry, se os jogadores perderem no primeiro dia, podem por $1,500 voltar a jogar no dia seguinte. A última novidade é um torneio de $1,500 ante only, i.e. um torneio sem blinds em que todos os jogadores terão de colocar ante em todas as mãos.
| Evento | Dia | Hora | Torneio | Buy-in |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 27 Maio | 12:00 | Casino Employees No-Limit Hold'em (2 dias) | $500 |
| #2 | 28 Maio | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #3 | 29 Maio | 12:00 | Heads Up No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha (cap 512 jogadores - 3 dias) | $3,000 |
| #4 | 29 Maio | 17:00 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 dias) | $1,500 |
| #5 | 30 Maio | 12:00 | Pot-Limit Hold'em (3 dias) | $1,500 |
| #6 | 31 Maio | 12:00 | Mixed Max – No Limit Hold’em (4 dias) Dia 1 - 9 handed, Dia 2 - 6 handed Dias 3 e 4 - Heads Up | $5,000 |
| #7 | 31 Maio | 17:00 | Seven Card Stud (3 dias) | $1,500 |
| #8 | 1 Junho | 12:00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 dias) | $1,500 |
| #9A | 2 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em Re-entry (5 dias) | $1,500 |
| #9B | 3 Junho | 12:00 | ||
| #10 | 3 Junho | 17:00 | Seven Card Stud (3 dias) | $5,000 |
| #11 | 4 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha (3 dias) | $1,500 |
| #12 | 5 Junho | 12:00 | Heads Up No-Limit Hold'em (cap 512 jogadores - 4 dias) | $10,000 |
| #13 | 5 Junho | 17:00 | Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #14 | 6 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em Shootout (cap 2.000 jogadores - 3 dias) | $1,500 |
| #15 | 6 Junho | 17:00 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better (3 dias) | $5,000 |
| #16 | 7 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 dias) | $1,500 |
| #17 | 8 Junho | 12:00 | Pot-Limit Hold'em (3 dias) | $10,000 |
| #18 | 8 Junho | 17:00 | Seven Card Razz (3 dias) | $2,500 |
| #19 | 9 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #20 | 9 Junho | 17:00 | Limit Hold’em (3 dias) | $5,000 |
| #21 | 10 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
| #22 | 10 Junho | 17:00 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (3 dias) | $2,500 |
| #23 | 11 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em / Six Handed (3 dias) | $3,000 |
| #24 | 11 Junho | 17:00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 dias) | $5,000 |
| #25 | 12 Junho | 12:00 | Limit Hold’em Shootout (3 dias) | $1,500 |
| #26 | 12 Junho | 17:00 | Pot-Limit Omaha (3 dias) | $3,000 |
| #27 | 13 Junho | 12:00 | H.O.R.S.E. (3 dias) | $1,500 |
| #28 | 14 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em / Four Handed (3 dias) | $2,500 |
| #29 | 15 Junho | 10:00 | Seniors No-Limit Hold’em Championship (Mínimo 50 anos de idade - 3 dias) | $1,000 |
| #30 | 15 Junho | 17:00 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) (3 dias) | $1,500 |
| #31 | 16 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #32 | 16 Junho | 17:00 | H.O.R.S.E. (3 dias) | $10,000 |
| #33 | 17 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
| #34 | 18 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha / Six Handed (3 dias) | $5,000 |
| #35 | 18 Junho | 17:00 | Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) (3 dias) | $2,500 |
| #36 | 19 Junho | 12:00 | No-Limit Hold'em Shootout (cap 2.000 jogadores - 3 dias) | $3,000 |
| #37 | 19 Junho | 17:00 | Eight Game Mix (3 dias) Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball | $2,500 |
| #38 | 20 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #39 | 21 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha (3 dias) | $10,000 |
| #40 | 21 Junho | 17:00 | Limit Hold'em / Six Handed (3 dias) | $2,500 |
| #41 | 22 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $3,000 |
| #42 | 22 Junho | 17:00 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 dias) | $2,500 |
| #43 | 23 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #44 | 24 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
| #45 | 24 Junho | 17:00 | The Poker Player's Championship (5 dias) Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball | $50,000 |
| #46 | 25 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $2,500 |
| #47 | 26 Junho | 12:00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 dias) | $1,500 |
| #48 | 26 Junho | 17:00 | Limit Hold’em (3 dias) | $3,000 |
| #49 | 27 Junho | 12:00 | Ante Only No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #50 | 28 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $5,000 |
| #51 | 29 Junho | 12:00 | Ladies No-Limit Hold’em Championship (3 dias) | $1,000 |
| #52 | 29 Junho | 17:00 | 10-Game Mix / Six Handed (3 dias) No-Limit Hold'em, Seven Card Razz , Limit Hold'em, Badugi (Limit) Seven Card Stud, 2-7 Draw Lowball (No-Limit), Omaha Hi-Low Split-8 or Better Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit), e Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $2,500 |
| 30 Junho | 10:00 | Doubles No-Limit Hold'em (não dá bracelete) | $560 | |
| #53 | 30 Junho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #54 | 1 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,000 |
| #55 | 1 Julho | 13:11 | The Big One for One Drop - No-Limit Hold'em (3 dias) | $1,000,000 |
| #56 | 2 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em (3 dias) | $1,500 |
| #57 | 3 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 dias) | $10,000 |
| #58 | 3 Julho | 17:00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 dias) | $3,000 |
| #59A | 4 Julho | 12:00 | No-Limit Hold’em (4 dias) | $1,000 |
| #59B | 5 Julho | 12:00 | ||
| #60 | 5 Julho | 17:00 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) (3 dias) | $10,000 |
| 6 Julho | 12:00 | Bracelet Bounty No-Limit Hold'em (não dá bracelete) | $560 | |
| 6 Julho | Satélites para o Main Event | |||
| #61 - Main Event | 7 Julho | 12:00 | No-Limit Hold'em Championship Dia 1A | $10,000 |
| 8 Julho | 12:00 | Dia 1B | ||
| 9 Julho | 12:00 | Dia 1C | ||
| 10 Julho | 12:00 | Dia 2A (1A+1B) | ||
| 11 Julho | 12:00 | Dia 2B (1C) | ||
| 12 Julho | 12:00 | Dia 3 | ||
| 13 Julho | 12:00 | Dia 4 | ||
| 14 Julho | 12:00 | Dia 5 | ||
| 15 Julho | 12:00 | Dia 6 | ||
| 16 Julho | 12:00 | Dia 7 (até 9 jogadores) |
(0) ComentáriosCategorias de Notícias
- 888Poker
- Absolute Poker
- Actualidade
- BestPoker
- Betclic
- Betfair Poker
- Betfred Poker
- Betsson Poker
- Bodog
- BWin
- Camp. Espanha de Poker
- cara de poker
- CDPoker
- Chilipoker
- Desporto
- EducaPoker.pt
- Entrevistas
- EPEC - Everest Poker
- Escola de Poker
- Estratégia e táctica
- Eurolinx
- European Poker Tour
- Eurosuperpoker
- Eventos internacionais
- Everest Poker
- Expekt Poker
- F1PKPT
- Fantastic Win
- Fantasy PokerPT.com
- Fantasy Portuguese Poker Tour
- Figueira Poker Tour
- Filmes de Poker
- Full Tilt Poker
- Gnuf
- Heads Up com...
- Heads Up Masters
- High Stakes Poker
- iGame
- Jogadores
- KKPoker
- Liga Estrela do Mês
- Liga Poker La Toja
- Liga PokerPT.com
- Lock Poker
- LuckyAce Poker
- Mansion Poker
- NAPT
- Negócio
- NoIQ
- Nuts Poker
- OnlyPoker
- Pacific Poker
- ParadisePoker
- Party Poker
- PKR
- Poker 770
- Poker de Damas
- Poker Heaven
- Poker Magazine
- Poker Mambo
- Poker On-line
- Poker Pro Masters
- Poker's Black Friday
- PokerPT 6 max
- PokerPT TV
- PokerPT.com
- PokerStars
- Portugal Poker Series
- Portuguese Poker Tour
- PT Poker Series
- Rankings Online
- RedKings
- Revista Portugal Poker
- Rox Poker
- Salas de Poker
- Sociedade
- Solverde Season
- SunPoker
- The River Card
- Titan Poker
- Torneios ao Vivo
- Torneios Estoril
- Tróia Tour
- Unibet Poker
- Vários
- Videos
- WCOOP
- William Hill Poker
- Winner Poker
- World Cup Poker
- World Poker Tour
- WSOP - World Series
- WSOPE
- Zero To Hero





