2x EPs
PokerStars
$600
ChiliPoker
$1000
Lock Poker
35% rake
Betclic
€20 1ºdep.
4x EPs
Poker770
€50 Grátis
Rox
$660+33%
Bestpoker
8x até $2k
Titan
$20 1ºdep.
3x EPs
Everest
$1,000
888
$600
Galeria de Filipa Lemos flewpt
Ranking de Torneios ao Vivo
| Ranking | Posição | Total EUR | Total USD | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - |
| 2011 | 231º lugar | 3.235,00€ | - | 620 |
| 2010 | 30º lugar | 18.633,00€ | - | 2.453 |
| 2009 | 230º lugar | 642,00€ | - | 420 |
| 2008 | 183º lugar | 1.258,00€ | - | 360 |
| 2007 | - | - | - | - |
| Torneio | Local | BuyIn | Posição | Prémio | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-26 | 110€ Solverde Second Chance #1 | Espinho | €110 | 1º / 124 | €3235 | 620 |
| 2010-12-20 | 660€ Estoril Poker Open Main Event | Estoril | €660 | 17º / 205 | €886 | 280 |
| 2010-09-30 | 110€ VIII Estoril Poker Open | Estoril | €110 | 5º / 157 | €1828 | 525 |
| 2010-08-06 | 5300€ EPT Vilamoura | Vilamoura | €5300 | 17º / 384 | €11174 | 760 |
| 2010-07-30 | 110€ VII Estoril Poker Open | Estoril | €110 | 2º / 152 | €4435 | 638 |
| 2010-02-20 | 110€ Torneio Especial | Figueira da Foz | €110 | 7º / 64 | €310 | 250 |
| 2009-06-14 | 165€ Torneio Encerramento BPPT Figueira | Figueira da Foz | €165 | 5º / 62 | €642 | 420 |
| 2008-10-20 | 110€ Estoril Open #9 | Estoril | €110 | 18º / 133 | €398 | 130 |
| 2008-09-16 | 110€ Estoril Open #8 | Estoril | €110 | 16º / 128 | €435 | 120 |
| 2008-04-28 | 110€ Liga de Poker La Toja | La Toja | €110 | 10º / 110 | €425 | 110 |


