2x EPs
PokerStars
$600
ChiliPoker
$1000
Lock Poker
35% rake
Betclic
€20 1ºdep.
4x EPs
Poker770
€50 Grátis
Rox
$660+33%
Bestpoker
8x até $2k
Titan
$20 1ºdep.
3x EPs
Everest
$1,000
888
$600
Galeria de Acácio Bispo Bispoland
Ranking de Torneios ao Vivo
| Ranking | Posição | Total EUR | Total USD | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - |
| 2011 | 534º lugar | 1.560,00€ | - | 211 |
| 2010 | 260º lugar | 837,00€ | - | 531 |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| Torneio | Local | BuyIn | Posição | Prémio | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-13 | 770€ Portugal Poker Series #2 | Figueira da Foz | €770 | 14º / 132 | €1560 | 211 |
| 2010-04-20 | 110€ Solverde Season #4 | Chaves | €110 | 29º / 301 | €246 | 195 |
| 2010-03-20 | 330€ Solverde Season - Etapa #3 | Espinho | €330 | 19º / 281 | €591 | 336 |


