Todos os meses garantimos dezenas de milhar de prémios em torneios gratuitos, em satélites para torneios ao vivo e em torneios com prémios adicionais! Consulta aqui o calendário completo de todos os torneios deste mês ! A oferta é de todo o tipo... Poderás jogar poker grátis, ou póquer grátis para ser mais correcto, ou poderás participar em torneios com buy in que te levem a torneios ao vivo. De certeza que encontrarás algo que te interesse!
Aproveita estas oportunidades para jogar Texas Hold’em ou Omaha de borla. É verdade! A custo zero! Não desperdices estas oportunidades de jogar poker na internet sem custos.
E ainda poderás ganhar entradas em torneios ao vivo, totalmente de borla. Tudo isto em poker online, sem teres de te deslocar ou ter custos!
Para participares na Liga Estrela do Mês deves:
Nota: Para teres acesso aos acordos que o PokerPT.com negociou com as várias salas abaixo descritas, deves clicar nos links à frente da sala antes de abrir a conta, de forma a que a própria sala tenha conhecimento que fazes parte na nossa comunidade. Existem situações em que é necessário colocares um código de promoção no formulário de registo (sempre que anunciado).

| Dia | Hora GMT | Sala | Buy-in | Prizepool | Protecção | ||
| 04/01 | 21:00 | EverestPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 04/01 | 21:00 | CDPoker | Freeroll | $200 | lista | ||
| 05/01 | 21:30 | PacificPoker | $2+$0,20 | $100 added | - | ||
| 05/01 | 21:00 | BetfairPoker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 05/01 | 19:00 | PokerStars | Freeroll | 5 Ent $8.8 | - | ||
| 05/01 | 20:00 | PokerStars | $1+$0,10 | 5 Ent $8.8 Garan | - | ||
| 05/01 | 22:30 | PokerStars | $8+$0,80 | 5 Ent $55 Garan | - | ||
| 06/01 | 22:30 | PokerStars | $8+$0,80 | 5 Ent $55 Garan | - | ||
| 06/01 | 20:00 | PokerStars | $1+$0,10 | 5 Ent $8.8 Garan | - | ||
| 06/01 | 19:00 | PokerStars | Freeroll | 5 Ent $8.8 | - | ||
| 06/01 | 21:30 | Paradise | €2+€0,20 | €100 added | pass | ||
| 06/01 | 21:00 | Paradise | Freeroll | €100 | pass | ||
| 07/01 | 21:00 | MansionPoker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 07/01 | 21:30 | MansionPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 07/01 | 20:00 | PokerStars | $1+$0,10 | 5 Ent $8.8 Garan | - | ||
| 07/01 | 22:30 | PokerStars | $8+$0,80 | 5 Ent $55 Garan | - | ||
| 07/01 | 19:00 | PokerStars | Freeroll | 5 Ent $8.8 | - | ||
| 08/01 | 22:30 | PokerStars | $8+$0,80 | 5 Ent $55 Garan | - | ||
| 08/01 | 20:00 | PokerStars | $1+$0,10 | 5 Ent $8.8 Garan | - | ||
| 08/01 | 19:00 | PokerStars | Freeroll | 5 Ent $8.8 | - | ||
| 08/01 | 21:30 | TitanPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 08/01 | 20:30 | Betsson Poker | Freeroll | 10 Ent Sat | Tokken | ||
| 08/01 | 21:00 | Unibet | Freeroll | €200 | pass | ||
| 09/01 | 22:30 | PokerStars | $8+$0,80 | 5 Ent $55 Garan | - | ||
| 09/01 | 21:00 | BetClick | Freeroll | €125 | pass | ||
| 09/01 | 19:00 | PokerStars | Freeroll | 5 Ent $8.8 | - | ||
| 09/01 | 20:00 | PokerStars | $1+$0,10 | 5 Ent $8.8 Garan | - | ||
| 10/01 | 20:00 | PokerStars | $1+$0,10 | 5 Ent $8.8 Garan | - | ||
| 10/01 | 19:00 | PokerStars | Freeroll | 5 Ent $8.8 | - | ||
| 10/01 | 21:00 | Party Poker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 10/01 | 22:30 | PokerStars | $8+$0,80 | 5 Ent $55 Garan | - | ||
| 11/01 | 21:00 | KKPOKER | Freeroll | €150 | pass | ||
| 11/01 | 22:00 | PokerStars | $50+$5 | 5 Pac $420 Garan | - | ||
| 11/01 | 21:00 | EverestPoker | FR-Omaha | $100 | pass | ||
| 11/01 | 21:00 | EverestPoker | $2+$0.20 | $100 added | pass | ||
| 12/01 | 21:00 | PacificPoker | Freeroll | $200 | link | ||
| 12/01 | 21:30 | PacificPoker | $2+$0,20 | $100 added | - | ||
| 13/01 | 21:00 | EverestPoker | Freeroll | 2 Lugares | pass | ||
| 13/01 | 21:30 | Paradise | €2+€0,20 | €100 added | pass | ||
| 13/01 | 21:00 | Paradise | Freeroll | €100 | pass | ||
| 14/01 | 21:00 | MansionPoker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 14/01 | 21:00 | EverestPoker | $5+$0,50 | 2 Lug+$100 | pass | ||
| 14/01 | 21:30 | MansionPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 15/01 | 21:00 | BetClick | Freeroll | €125 | pass | ||
| 15/01 | 21:30 | TitanPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 16/01 | 21:00 | GNUF | Freeroll | $200 | pass | ||
| 17/01 | 21:00 | NutsPoker | Freeroll | $200 | lista | ||
| 18/01 | 21:00 | EverestPoker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 18/01 | 21:00 | EverestPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 18/01 | 21:00 | CDPoker | FR-Omaha | $200 | lista | ||
| 19/01 | 21:00 | BetfairPoker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 19/01 | 21:30 | PacificPoker | $2+$0,20 | $100 added | - | ||
| 20/01 | 21:30 | Paradise | €2+€0,20 | €100 added | pass | ||
| 20/01 | 21:00 | Paradise | Freeroll | €100 | pass | ||
| 21/01 | 21:30 | MansionPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 21/01 | 21:00 | KKPOKER | Freeroll | €150 | pass | ||
| 22/01 | 21:00 | TitanPoker | Freeroll | $200 | lista | ||
| 22/01 | 21:30 | TitanPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 23/01 | 21:00 | PKR | Freeroll | $200 | pass | ||
| 24/01 | 21:00 | NutsPoker | Freeroll | $200 | lista | ||
| 25/01 | 21:00 | EverestPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 25/01 | 21:00 | TitanPoker | Freeroll | $500 | lista | ||
| 26/01 | 21:00 | BetfairPoker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 26/01 | 21:30 | PacificPoker | $2+$0,20 | $100 added | - | ||
| 27/01 | 21:00 | Paradise | Freeroll | €100 | pass | ||
| 27/01 | 21:30 | Paradise | €2+€0,20 | €100 added | pass | ||
| 28/01 | 21:00 | KKPOKER | Freeroll | €150 | pass | ||
| 28/01 | 21:30 | MansionPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 28/01 | 21:00 | EverestPoker | Freeroll | $5.000 | - | ||
| 29/01 | 21:00 | TitanPoker | Freeroll | $200 | lista | ||
| 29/01 | 21:30 | TitanPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 01/02 | 21:00 | CDPoker | Freeroll | $200 | lista | ||
| 01/02 | 21:00 | EverestPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 02/02 | 21:00 | BetfairPoker | Freeroll | $200 | pass | ||
| 02/02 | 21:30 | PacificPoker | $2+$0,20 | $100 added | - | ||
| 03/02 | 21:00 | Paradise | Freeroll | €100 | pass | ||
| 03/02 | 21:30 | Paradise | €2+€0,20 | €100 added | pass | ||
| 04/02 | 21:30 | MansionPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 05/02 | 21:30 | TitanPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||
| 05/02 | 21:00 | TitanPoker | Freeroll | $200 | lista | ||
| 08/02 | 21:00 | EverestPoker | $2+$0,20 | $100 added | pass | ||















