Calendário de Torneios ao Vivo
O PokerPT.com segue todos os eventos ao vivo! Aqui podes seguir todos os torneios disputados em solo nacional, e alguns dos maiores eventos internacionais em que seguiremos com atenção as prestações de qualquer jogador Português que decida participar. Disponibilizamos-te este calendário para que te possas manter a passa de tudo o que se passa no mundo do poker.
| Torneio | Tipo | Evento | Dias | Buy-in | Obs. | Patrocinador | Info | |||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #3 - Estoril | 17 Mar | €100+10 | 1R/1A - €100 | |||||
| Knockout Figueira Poker Tour | NL Hold'em | #3 - Figueira | 19/21 Mar | €150+15 | Bounty - €50 | ![]() |
||||
| European Poker Tour | NL Hold'em | Salzburgo | 21/26 Mar | €3.750 | Freezout | PokerStars | ![]() |
|||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #3 - La Toja | 24/27 Mar | €100+10 | 1R/1A - €50 | PacificPoker | ![]() |
|||
| European Masters of Poker | NL Hold'em | EMOP Estoril | 24/28 Mar | €1000+100 | Freezout | NoIQPoker | ||||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #4 - Chaves | 9/11 Abr | €100+10 | 1R/1A @ €50 | PokerStars | ![]() |
|||
| Partouche Poker Tour | NL Hold'em | 3º Estoril | 11 Abr | €100+10 | Satélite R/A | |||||
| European Poker Tour | NL Hold'em | San Remo | 15/21 Abr | €5.000+300 | Freezout | PokerStars | ![]() |
|||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #4 - La Toja | 21/24 Abr | €100+10 | 1R/1A - €50 | PacificPoker | ![]() |
|||
| European Poker Tour | NL Hold'em | Monte Carlo | 25/30 Abri | €10.000+600 | Freezout | PokerStars | ![]() |
|||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #4 - Estoril | 28 Abr | €100+10 | 1R/1A - €100 | |||||
| Knockout Figueira Poker Tour | NL Hold'em | #4 - Figueira | 30Abr/02Mai | €150+15 | Bounty - €50 | ![]() |
||||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #5 - Praia da Rocha | 7/9 Mai | €100+10 | 1R/1A - €50 | PokerStars | ![]() |
|||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #5 - La Toja | 12/15 Mai | €100+10 | 1R/1A - €50 | PacificPoker | ![]() |
|||
| Partouche Poker Tour | NL Hold'em | 4º Estoril | 16 Mai | €100+10 | Satélite R/A | |||||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #5 - Estoril | 26 Mai | €100+10 | 1R/1A - €100 | |||||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #1 | 28/29 May | $500 | Casino Employees | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | All Around | #2 | 28Mai/1Jun | $50.000 | The Player's Championship | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #3A | 29Mai/1Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #3B | 30Mai/2Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Omaha HiLo Split8orBetter | #4 | 30Mai/1jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #5 | 31Mai/2Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Shootout | #6 | 1/3 Jun | $5.000 | 3 Day Event CAP 2.000 | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 2-7 Triple Lowball LH | #7 | 1/3 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #8 | 2/4 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| Unibet Open | NL Hold'em | Golden Sands | 3/6 Jun | €1500+150 | Freezout | Unibet | ||||
| World Series of Poker | Pot Limit Omaha | #9 | 3/5 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 7 Card Stud Championship | #10 | 3/5 Jun | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #6 - Vilamoura | 4/6 Jun | €100+10 | 1R/1A - €50 | PokerStars | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #11 | 4/6 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Limit Hold'em | #12 | 4/6 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #13A | 5/8 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 2-7 Draw Lowball NLH | #14 | 5/7 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #13B | 6/9 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 7 Card Stud HiLo Spli8orBetter C | #15 | 6/8 Jun | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em 6-Handed | #16 | 7/9 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #17 | 8/10 Jun | $5.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Limit Hold'em | #18 | 9/11 Jun | $2.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 2-7 Draw Lowball NLH Championshi | #19 | 9/11 Jun | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Omaha | #20 | 10/12 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 7 Card Stud | #21 | 10/12 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Ladies NLH Event | #22 | 11/13 Jun | $1.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Limit Hold'em 6-Handed | #23 | 11/13 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #24A | 12/15 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Omaha HiLo Split8orBetter Champi | #25 | 12/14 Jun | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| Partouche Poker Tour | NL Hold'em | 5º Estoril | 13 Jun | €100+10 | Satélite R/A | |||||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #24B | 13/16 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em 6-Handed | #26 | 14/16 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 7 Card Stud HiLo 8 or Better | #27 | 14/16 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Omaha | #28 | 15/17 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Limit Hold'em Championship | #29 | 15/17 Jun | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #6 - La Toja | 16/19 Jun | €100+10 | 1R/1A - €50 | PacificPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #30 | 16/18 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | H.O.R.S.E. | #31 | 16/18 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em 6-Handed | #32 | 17/19 Jun | $5.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Hold'em/Omaha | #33 | 17/19 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Seniors NL Hold'em Championship | #34 | 18/20 Jun | $1.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Heads Up NLH Championship | #35 | 18/20 Jun | $10.000 | 3 Day Event - CAP 256 | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #36A | 19/22 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | H.O.R.S.E. | #37 | 19/21 Jun | $3.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #36B | 20/23 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Hold'em Championship | #38 | 20/22 Jun | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Shootout | #39 | 21/23 Jun | $1.500 | 3 Day Event CAP 2.000 | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | 7 Card Razz | #40 | 21/23 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Omaha HiLo Split8orBet | #41 | 22/24 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #42 | 23/25 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | H.O.R.S.E. Championship | #43 | 23/25 Jun | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Mixed Hold'em (NLH/LH) | #44 | 24/26 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #6 - Estoril | 25/27 Jun | €300+30 | Freezout | |||||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #45 | 25/27 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Omaha HiLo Split8orBet | #46 | 25/27 Jun | $5.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #47A | 26/29 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Mixed Event | #48 | 26/28 Jun | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #47B | 27/30 Jun | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #49 | 28/30 Jun | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Omaha | #50 | 28/30 Jun | $5.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Triple Chance NLH | #51 | 29Jun/1Jul | $3.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em 6-Handed | #52 | 30Jun/3Jul | $25.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Limit Hold'em Shootout | #53 | 30Jun/2Jul | $1.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #54A | 1/4 Jul | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | Pot Limit Omaha Championship | #55 | 1/3 Jul | $10.000 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #54B | 2/5 Jul | $1.000 | 4 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #56 | 2/4 Jul | $2.500 | 3 Day Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | Ante Up For Africa | 3 Jul | $5.000 | Charity Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #7 - La Toja | 5/10 Jul | €1000+100 | Freezout | PacificPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 5 Jul | $10.000 | Dia 1A Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 6 Jul | $10.000 | Dia 1B Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 7 Jul | $10.000 | Dia 1C Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #57 | 8 Jul | $10.000 | Dia 1D Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 9 Jul | $10.000 | Dia 2A Main Event (A+C) | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 10 Jul | $10.000 | Dia 2B Main Event (B+D) | EverestPoker | ![]() |
|||
| Partouche Poker Tour | NL Hold'em | 6º Estoril | 11 Jul | €300+30 | Satélite R/A | |||||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #57 | 11 Jul | $10.000 | Day off | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em | #57 | 12 Jul | $10.000 | Dia 3 Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 13 Jul | $10.000 | Dia 4 Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 14 Jul | $10.000 | Dia 5 Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #7 - Espinho | 15/18 Jul | €300+30 | Freezout | PokerStars | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 15 Jul | $10.000 | Dia 6 Main Event | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 16 Jul | $10.000 | Play Down to 27 Players ME | EverestPoker | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 17 Jul | $10.000 | Play Down to 9 Players ME | EverestPoker | ![]() |
|||
| Knockout Figueira Poker Tour | NL Hold'em | #5 - Figueira | 23/25 Jul | €400+40 | Bounty - €100 | ![]() |
||||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #7 - Estoril | 28 Jul | €100+10 | 1R/1A - €100 | |||||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #8 - Chaves | 30Jul/1Ago | €100+10 | 1R/1A - €50 | PokerStars | ![]() |
|||
| Unibet Open | NL Hold'em | Praga | 5/8 Ago | €1500+150 | Freezout | Unibet | ||||
| Partouche Poker Tour | NL Hold'em | Final Estoril | 20/24 Ago | €3000+300 | Freezout | |||||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #8 - La Toja | 24/28 Ago | €400+40 | Freezout | PacificPoker | ![]() |
|||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #9 - Praia da Rocha | 25/29 Ago | €400+40 | Freezout | PokerStars | ![]() |
|||
| Knockout Figueira Poker Tour | NL Hold'em | #6 - Figueira | 3/5 Set | €150+15 | Bounty - €50 | ![]() |
||||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #10 - Espinho | 17/19 Set | €100+10 | 1R/1A - €50 | PokerStars | ![]() |
|||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #9 - La Toja | 22/25 Set | €100+10 | 1R/1A - €50 | PacificPoker | ![]() |
|||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #8 - Estoril | 29 Set | €100+10 | 1R/1A - €100 | |||||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #11 - Monte Gordo | 1/3 Out | €100+10 | 1R/1A - €50 | PokerStars | ![]() |
|||
| Unibet Open | NL Hold'em | Valência | 7/10 Out | €1500+150 | Freezout | Unibet | ||||
| Knockout Figueira Poker Tour | NL Hold'em | #7 - Figueira | 8/10 Out | €150+15 | Bounty - €50 | ![]() |
||||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #10 - La Toja | 13/16 Out | €100+10 | 1R/1A - €50 | PacificPoker | ![]() |
|||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #9 - Estoril | 27 Out | €100+10 | 1R/1A - €100 | |||||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #12 - Vilamoura | 5/7 Nov | €100+10 | 1R/1A - €50 | PokerStars | ![]() |
|||
| World Series of Poker | NL Hold'em Championship | #57 | 7/9 Nov | $10.000 | November 9 | EverestPoker | ![]() |
|||
| Knockout Figueira Poker Tour | NL Hold'em | #8 - Figueira | 12/14 Nov | €150+15 | Bounty - €50 | ![]() |
||||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #11 - La Toja | 17/20 Nov | €100+10 | 1R/1A - €50 | PacificPoker | ![]() |
|||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #10 - Estoril | 24 Nov | €100+10 | 1R/1A - €100 | |||||
| Knockout Figueira Poker Tour | NL Hold'em | #9 - Figueira | 1/5 Dez | €400+40 | ME - Bounty - €100 | ![]() |
||||
| Unibet Open | NL Hold'em | Paris | 2/5 Dez | €1500+150 | Freezout | Unibet | ||||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #ME - Espinho | 7/12 Dez | €1000+100 | Freezout | PokerStars | ![]() |
|||
| Liga de Poker La Toja | NL Hold'em | #ME - La Toja | 15/18 Dez | €500+50 | Freezout | PacificPoker | ![]() |
|||
| Casino Estoril Poker Open | NL Hold'em | #Final - Estoril | 17/19 Dez | €600+60 | Freezout | |||||
Salas de Poker
Bónus:
100% até $600 STARS600
Bónus:
30% Rakeback + Patrocínio ao vivo
Bónus:
$20 no 1º depósito
Bónus:
$20 no 1º depósito
Bónus:
€30 no 1º depósito
Bónus:
100% até $500
Bónus:
$50,$500 ou $1,500
Bónus:
-
Bónus:
100% até $500
Bónus:
$20 no 1º depósito
Bónus:
100% até $500 dep. mín. de $50
Todas as Salas de Poker





