
PokerStars
$600
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + SCOOP + Satélites EPT + Satélites Solverde Poker Season
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
FullTilt
100% até $600
100% até $600
24hPoker
200% até €1000
William Hill
€1.400
Pontos de Fidelidade
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
888
$600
100% até $600 + Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido!
Titan
$2,000+$20
Deposita com a Skrill, o nosso método de depósito preferido! + $20 gratuitos com 1º depósito mínimo de $20 + Oferta Poker Calculator + 200% de 1º depósito até $2.000
CÓDIGO
DE BÓNUS
POKERPT
Calendário de Torneios ao Vivo
O PokerPT.com segue todos os eventos ao vivo! Aqui podes seguir todos os torneios disputados em solo nacional, e alguns dos maiores eventos internacionais em que seguiremos com atenção as prestações de qualquer jogador Português que decida participar. Disponibilizamos-te este calendário para que te possas manter a passa de tudo o que se passa no mundo do poker.
| Torneio | Tipo | Evento | Dias | Buy-in | Obs. | Patrocinador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Stadiums Poker Tour | 1R1A | Satélite Qualifier Casino Espinho | 22 Mai | €35 | ||
| International Stadiums Poker Tour | Freezeout | Super Satélite Casino Espinho | 24 Mai | €385 | ||
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #25 - Estoril | 25 Mai | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #26 - Estoril | 31 Mai a 2 Jun | €385 | 6-Max | |
| Unibet Open | NL Hold'em | UPO Tróia | 6 a 9 Jun | €1.650 | ||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #6 - Vilamoura | 7 a 9 Jun | €250 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #27 - Estoril | 8 Jun | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #28 - Lisboa | 11 e 12 Jun | €130 | Regular | |
| Estrellas Poker Tour | NL Hold'em | ESPT Marbelha | 12 a 16 Jun | €1.100 | ||
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #29 - Estoril | 15 Jun | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #30 - Estoril | 22 Jun | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #31 - Estoril | 29 e 30 Jun | €275 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #32 - Estoril | 6 Jul | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #33 - Lisboa | 9 e 10 Jul | €130 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #34 - Estoril | 13 Jul | €55 | Low Cost | |
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #7 - Espinho | 19 a 21 Jul | €250 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #35 - Estoril | 20 Jul | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #36 - Estoril | 27 e 28 Jul | €275 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #37 - Estoril | 3 Ago | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #38 - Lisboa | 6 e 7 Ago | €130 | Regular | |
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #8 - Chaves | 9 a 11 Ago | €250 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #39 - Estoril | 10 Ago | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #40 - Estoril | 17 Ago | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #41 - Estoril | 24 Ago | €55 | Low Cost | |
| Estrellas Poker Tour | NL Hold'em | ESPT Barcelona | 28 Ago a 1 Set | €1.100 | ||
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #42 - Estoril | 31 Ago e 1 Set | €275 | Regular | |
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #9 - Espinho | 6 a 8 Set | €250 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #43 - Estoril | 7 Set | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #44 - Lisboa | 10 e 11 Set | €130 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #45 - Estoril | 14 Set | €55 | Low Cost | |
| Unibet Open | NL Hold'em | UPO Cannes | 19 a 22 Set | €1.650 | ||
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #46 - Estoril | 21 Set | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #47 - Estoril | 27 a 29 Set | €385 | 6-Max | |
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #10 - Praia da Rocha | 5 e 6 Out | €110 | Classic | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #48 - Estoril | 5 Out | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #49 - Lisboa | 8 e 9 Out | €130 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #50 - Estoril | 12 Out | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #51 - Estoril | 19 Out | €55 | Low Cost | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #52 - Estoril | 26 e 27 Out | €275 | Regular | |
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #11 - Vilamoura | 2 e 3 Nov | €110 | Classic | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #53 - Lisboa | 5 e 6 Nov | €130 | Regular | |
| Casino Poker Series | NL Hold'em | #54 - Estoril | 28 Nov a 1 Dez | €600 | Main Event | |
| Unibet Open | NL Hold'em | UPO Riga | 5 a 8 Dez | €1.650 | ||
| PokerStars Solverde Poker Season | NL Hold'em | #12 - Espinho | 6 a 8 Dez | €1.100 | Main Event |


