EPT - European Poker Tour

O
PokerStars.com European Poker Tour é uma ideia de John Duthie, produtor televisivo que tinha o sonho de trazer para o Continente Europeu o glamour de um Circuito de Poker de alto nível, que percorreria diversos países. O sonho tornou-se realidade em 2004, quando em conjunto com a
PokerStars,
John Duthie apresentou o
European Poker Tour ao Mundo. A etapa de estreia, deste que é já o maior circuito de torneios de Poker do Mundo, disputou-se em Barcelona. 229 jogadores pagaram €1.000 para participarem neste novo evento, sendo que a vitória sorriu a
Alexandre Stevic.
Na temporada de estreia um total de 1.468 jogadores participaram nos torneios EPT, que nesse primeiro ano foram apenas 7. Foi apenas na 4ª temporada que um jogador nacional alcançou um lugar premiado num evento EPT, honra que coube a
Hugo Padrinho Félix.
Padrinho terminou o EPT Dortmund na 23ª posição num total de 411 participantes, e por isso recebeu
€17.400.
Convém recordar a perfomance de
Ricardo Lostlucky Sousa no EPT Varsóvia da 4ª temporada. Ricardo foi o primeiro português a atingir uma mesa final de um evento desta magnitude e terminou no segundo lugar, tendo sido derrotado por
Michael Schulze.
Varsóvia ficou assim como que marcado no Poker Nacional, e uns meses mais tarde, seria de novo na Capital Polaca que todos os olhos dos jogadores portugueses estavam.
João Barbosa no seu ano de estreia brilhou a grande altura culminando, a sua primeira época com uma
vitória no EPT Varsóvia. Em 2009 o EPT chegou a Portugal, e não poderia ter corrido de melhor forma. A primeira Etapa EPT disputada em Portugal teve num português
o campeão - o sadino António Matias, num torneio onde os jogadores nacionais se fizeram representar às dezenas.
Abaixo podem confirmar os nomes de todos os vencedores de todos os eventos European Poker Tour, ao longo das distintas temporadas:
| VENCEDORES - EUROPEAN POKER TOUR |
| 1ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  |  |  |  |  |  | | Alexander Stevic | John Shipley | Ram Vaswani | Noah Boeken | Brandon Schaefer | Pascal Perrault | Rob Hollink | | € 80.000 | £291,276 | € 93.000 | DKK 147,133 | € 144.000 | € 184.000 | € 635.000 | | Barcelona Open | Londres | Dublin | Copenhaga | French Open | Viena | Monte Carlo Grand Final | | Buy-in: €1.000 | Buy-in: £4,000 | Buy-in: €1.000 | Buy-in: DKK 1,000 | Buy-in: €2.000 | Buy-in: €2.000 | Buy-in: €10.000 | | 229 jogadores | 175 jogadores | 163 jogadores | 150 jogadores | 243 jogadores | 297 jogadores | 211 jogadores | | 18 e 19 Set 2004 | 9 e 10 Out 2004 | 23 e 24 Out 2004 | 29 e 30 Jan 2005 | 15 a 19 Fev 2005 | 10 e 11 Mar 2005 | 15 a 19 Mar 2005 |
| 2ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  |  |  |  |  |  | | Jan Boubli | Mark Teltscher | Patrik Antonius | Mats Gavatin | Mads Andersen | Mats Iremark | Jeff Williams | | € 416.000 | £408,400 | € 218.990 | € 317.000 | DKK 341,427 | € 480.000 | € 900.000 | | Barcelona Open | Londres | Baden Classic | Dublin | Copenhaga | French Open | Monte Carlo Grand Final | | Buy-in: €4.000 | Buy-in: £4,000 | Buy-in: €4.000 | Buy-in: €4.000 | Buy-in: DKK 4,000 | Buy-in: €4.000 | Buy-in: €10.000 | | 325 jogadores | 236 jogadores | 180 jogadores | 248 jogadores | 288 jogadores | 434 jogadores | 298 jogadores | | 16 e 17 Set 2005 | 30 Set a 2 Out 2005 | 4 a 6 Out 2005 | 29 e 30 Out 2005 | 19 a 22 Jan 2006 | 8 a 11 Fev 2006 | 7 a 11 Mar 2006 |
| 3ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  |  |  |  |  |  |  | | Bjorn-Erik Glenne | Vicky Coren | Thang Duc Nguyen | Roland de Wolfe | Maguns Petersson | Andreas Hoivold | Peter Jepsen | Gavin Griffin | | € 691.000 | £500,000 | € 487.397 | € 554.300 | DKK 4,078,080 | € 672.000 | PLN 325,633 | € 1.825.010 | | Barcelona | Londres | Baden | Dublin | Copenhaga | German Open | Warsaw Open | Monte Carlo Grand Final | | Buy-in: €5.000 | Buy-in: £3,500 | Buy-in: €5.000 | Buy-in: €5.000 | Buy-in: DKK 37,500 | Buy-in: €5.000 | Buy-in: PLN 15,000 | Buy-in: €10.000 | | 480 jogadores | 398 jogadores | 331 jogadores | 389 jogadores | 400 jogadores | 493 jogadores | 284 jogadores | 706 jogadores | | 13 a 16 Set 2006 | 21 a 24 Set 2006 | 7 a 10 Out 2006 | 26 a 29 Out 2006 | 17 a 20 Jan 2007 | 8 a 11 Mar 2007 | 14 a 17 Mar 2007 | 28 Mar a 2 Abr 2007 |
| 4ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  |  |  |  |  | | Sander Lylloff | Joseph Mouawad | Julian Thew | Reuben Peters | Arnaud Mattern | Bertrand Grospellier | | € 1.170.700 | £611,500 | € 670.800 | € 532.620 | € 144.000 | $2,000,000 | | Barcelona Open | Londres | Baden Classic | Dublin | Praga | PCA | | Buy-in: €8.000 | Buy-in: £5,200 | Buy-in: €8.000 | Buy-in: €5.000 | Buy-in: €2.000 | Buy-in: $8,000 | | 543 jogadores | 392 jogadores | 282 jogadores | 221 jogadores | 243 jogadores | 1.136 jogadores | | 28 Ago a 1 Set 2007 | 25 a 29 Set 2007 | 7 a 10 Out 2007 | 30 Out a 3 Nov 2007 | 10 a 14 Dez 2007 | 5 a 10 Jan 2008 |  |  |  |  |  | | | Mike McDonald | Tim Vance | Michael Schulze | Jason Mercier | Glen Chorny | | | € 933.600 | DKK 6,220,488 | PLN 2,154,000 | € 869.000 | € 2.020.000 | | | German Open | Copenhaga | Varsóvia | San Remo | Monte Carlo Grand Final | | | Buy-in: €8.000 | Buy-in: DKK 20,000 | Buy-in: PLN 20,000 | Buy-in: €5.000 | Buy-in: €10.000 | | | 460 jogadores | 460 jogadores | 359 jogadores | 701 jogadores | 243 jogadores | | | 29 Jan a 2 Fev 2008 | 19 a 23 Fev 2008 | 11 a 15 Mar 2008 | 1 a 5 Abril 2008 | 12 a 17 Abr 2008 | |
| 5ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  |  |  |  |  | | Sebastian Ruthenberg | Michael Martins | Will Fry | João Barbosa | Salvatore Bonavena | Poorya Nazari | | € 1.361.000 | £1,000,000 | € 595.839 | € 367.141 | € 774.000 | $3,000,000 | | Barcelona Open | Londres | Hungarian Open | Varsóvia | Praga | PCA | | Buy-in: €8.000 | Buy-in: £5,200 | Buy-in: €4.350 | Buy-in: PLN 21,000 | Buy-in: €5.250 | Buy-in: $10,000 | | 619 jogadores | 596 jogadores | 532 jogadores | 217 jogadores | 570 jogadores | 1.347 jogadores | | 10 a 14 Set 2008 | 1 a 5 Out 2008 | 28 Out a 1 Nov 2008 | 15 a 19 Nov 2008 | 9 a 13 Dez 2008 | 5 a 10 Jan 2009 |  |  |  |  |  | | | Moritz Kranich | Jens Kyllönen | Sandra naujoks | Constant Rijkenberg | Pieter de Korver | | | € 851.400 | DKK 6,541,920 | € 917.000 | € 1.508.000 | € 2.300.000 | | | Deauville | Copenhaga | Dortmund | San Remo | Monte Carlo Grand Final | | | Buy-in: €5.300 | Buy-in: DKK 50,000 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €10.600 | | | 645 jogadores | 462 jogadores | 667 jogadores | 1.178 jogadores | 243 jogadores | | | 20 a 24 jan 2009 | 17 a 21 Fev 2009 | 10 a14 Mar 2009 | 18 a 23 Abr 2009 | 28 Abr a 3 Mai 2009 | |
| 6ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  |  |  |  |  |  | | Maxim Lykov | Carter Philips | Aaron Gustavson | Christophe Benzimra | António Matias | Jan Skampa | Harrison Gimbel | | € 330.000 | € 850.000 | £850,000 | PLN 1,493,170 | € 404.793 | € 682.000 | $2,200,000 | | Kiev | Barcelona | Londres | Varsóvia | Vilamoura | Praga | PCA | | Buy-in: €5.000 | Buy-in: €8.300 | Buy-in: £5,250 | Buy-in: PLN 25,000 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €5.250 | Buy-in: $10.300 | | 296 jogadores | 478 jogadores | 730 jogadores | 203 jogadores | 322 jogadores | 584 jogadores | 1.529 jogadores | | 18 a 23 Ago 2009 | 4 a 9 Set 2009 | 2 a 7 Out 2009 | 20 a 25 Out 2009 | 17 a 22 Nov 2009 | 1 a 6 Dez 2009 | 5 a 11 Jan 2010 |  |  |  |  |  |  | | | Jake Cody | Anton Wigg | Kevin Macphee | Allan Baekke | Liv Boeree | Nicolas Chouity | | | € 847.000 | DKK 3,675,000 | € 1.000.000 | € 445.000 | € 1.250.000 | € 1.700.000 | | | Deauville | Copenhaga | Berlim | Snowfest | San Remo | Monte Carlo Grand Final | | | Buy-in: €5.300 | Buy-in: DKK 37,250 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €3.750 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €10.600 | | | 768 jogadores | 423 jogadores | 945 jogadores | 546 jogadores | 1.240 jogadores | 848 jogadores | | | 20 a 25 Jan 2010 | 16 a 21 Fev 2010 | 2 a7 Mar 2010 | 21 a 26 Mar 2010 | 15 a 21 Abr 2010 | 25 a 30 Abr 2010 | |
| 7ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  |  |  |  |  |  | | Kevin Stani | Toby Lewis | David Vamplew | Michael Eiler | Kent Lundmark | Roberto Romanello | Galen Hall | | € 400.000 | € 467.835 | £900,000 | € 1.108.331 | € 825.000 | € 640.000 | $2.300.000 | | Tallinn | Vilamoura | Londres | Viena | Barcelona | Praga | PCA | | Buy-in: €4.250 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: £5,250 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: $10.300 | | 420 jogadores | 384 jogadores | 384 jogadores | 587 jogadores | 758 jogadores | 563 jogadores | 1.560 jogadores | | 11 a 16 Ago 2010 | 28 Ago a 2 Set 2010 | 29 Set a 4 Out 2010 | 26 a 31 Out 2010 | 22 a 27 Nov 2010 | 13 a 18 Dez 2010 | 8 a 14 Jan 2011 |  |  |  |  |  |  | | | Lucien Cohen | Michael Tureniec | Vladimir Geshkenbein | Ben Wilinofsky | Rupert Elder | Ivan Freitez | | | € 880.000 | €496,271 | €390.000 | €825.000 | €930.000 | €1.500.000 | | | Deauville | Copenhaga | Snowfest | Berlim | San Remo | Madrid Grand Final | | | Buy-in: €5.300 | Buy-in: DKK 37,250 | Buy-in: €3.750 | Buy-in: €3.750 | Buy-in: €5.300 | Buy-in: €10.600 | | | 891 jogadores | 449 jogadores | 482 jogadores | 773 jogadores | 987 jogadores | 686 jogadores | | | 25 a 31 Jan 2011 | 21 a 26 Fev 2011 | 20 a 25 Mar 2011 | 5 a 10 Abr 2011 | 27 Abr a 3 Maio | 7 a 12 Maio 2011 | |
| 8ª Temporada PokerStars European Poker Tour |  |  | .jpg) |  |  |  | | Ronny Kaiser | Martin Schleich | Benny Spindler | Andrey Pateychuk | Zimnan Ziyard | Martin Finger | | € 275.000 | € 850.000 | £ 750.000 | € 800.000 | € 347.000 | € 720.000 | | Tallinn | Barcelona | Londres | San Remo | Loutraki | Praga | | Buy-in: €4.250 | Buy-in: €5,300 | Buy-in: £5.250 | Buy-in: €4.900 | Buy-in: €4.400 | Buy-in: €5.300 | | 282 jogadores | 811 jogadores | 691 jogadores | 837 jogadores | 336 jogadores | 722 jogadores | | 2 a 7 Ago 2011 | 27 Ago a 1 Set 2011 | 30 Set a 6 Out 2011 | 21 a 27 Out 2011 | 15 a 20 Nov 2011 | 5 a 10 Dez 2011 | | | | | | | | | | | | | | PCA | Deauville | | | Buy-in: $10.300 | Buy-in: €5.300 | | | | | | | 5 a 15 jan 2012 | 31 Jan a 6 Fev 2012 | |
|
